查看: 5535|回复: 3

[其它] 22/11/16 Go宝可梦种族/CP变动对比一览

[复制链接]
嘟嘟之魂 发表于 2016-11-23 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
编号宝可梦HP种族攻击种族防御种族最小CP最大CP
1妙蛙种子90126→118 (-6.35%)126→118 (-6.35%)838→759 (-9.43%)1071→981 (-8.4%)
2妙蛙草120156→151 (-3.21%)158→151 (-4.43%)1341→1269 (-5.37%)1632→1552 (-4.9%)
3妙蛙花160198200→198 (-1%)2212→2201 (-0.5%)2580→2568 (-0.47%)
4小火龙78128→116 (-9.38%)108→96 (-11.11%)733→626 (-14.6%)955→831 (-12.98%)
5火恐龙116160→158 (-1.25%)140→129 (-7.86%)1273→1207 (-5.18%)1557→1484 (-4.69%)
6喷火龙156212→223 (+5.19%)182→176 (-3.3%)2231→2307 (+3.41%)2602→2686 (+3.23%)
7杰尼龟88112→94 (-16.07%)142→122 (-14.08%)781→608 (-22.15%)1008→808 (-19.84%)
8卡咪龟118144→126 (-12.5%)176→155 (-11.93%)1296→1064 (-17.9%)1582→1324 (-16.31%)
9水箭龟158186→171 (-8.06%)222→210 (-5.41%)2175→1945 (-10.57%)2542→2291 (-9.87%)
10绿毛虫9062→55 (-11.29%)66→62 (-6.06%)298→256 (-14.09%)443→393 (-11.29%)
11铁甲蛹10056→45 (-19.64%)86→94 (+9.3%)324→272 (-16.05%)477→419 (-12.16%)
12巴大蝶120144→167 (+15.97%)144→151 (+4.86%)1182→1404 (+18.78%)1454→1701 (+16.99%)
13独角虫8068→63 (-7.35%)64→55 (-14.06%)303→261 (-13.86%)449→397 (-11.58%)
14铁壳蛹9062→46 (-25.81%)82→86 (+4.88%)332→252 (-24.1%)485→392 (-19.18%)
15大针蜂130144→169 (+17.36%)130→150 (+15.38%)1169→1473 (+26.01%)1439→1777 (+23.49%)
16波波8094→85 (-9.57%)90→76 (-15.56%)498→413 (-17.07%)679→580 (-14.58%)
17比比鸟126126→117 (-7.14%)122→108 (-11.48%)975→852 (-12.62%)1223→1085 (-11.28%)
18大比鸟166170→166 (-2.35%)166→157 (-5.42%)1762→1673 (-5.05%)2091→1994 (-4.64%)
19小拉达6092→103 (+11.96%)86→70 (-18.6%)412→416 (+0.97%)581→588 (+1.2%)
20拉达110146→161 (+10.27%)150→144 (-4%)1171→1265 (+8.03%)1444→1549 (+7.27%)
21烈雀80102→112 (+9.8%)78→61 (-21.79%)503→488 (-2.98%)686→673 (-1.9%)
22大嘴雀130168→182 (+8.33%)146→135 (-7.53%)1445→1505 (+4.15%)1746→1814 (+3.89%)
23阿柏蛇70112→110 (-1.79%)112→102 (-8.93%)619→580 (-6.3%)824→778 (-5.58%)
24阿柏怪120166→167 (+0.6%)166→158 (-4.82%)1463→1436 (-1.85%)1767→1737 (-1.7%)
25皮卡丘70124→112 (-9.68%)108→101 (-6.48%)673→588 (-12.63%)887→787 (-11.27%)
26雷丘120200→193 (-3.5%)154→165 (+7.14%)1698→1696 (-0.12%)2028→2025 (-0.15%)
27穿山鼠10090→126 (+40%)114→145 (+27.19%)600→947 (+57.83%)798→1194 (+49.62%)
28穿山王150150→182 (+21.33%)172→202 (+17.44%)1504→1978 (+31.52%)1810→2328 (+28.62%)
29尼多兰110100→86 (-14%)104→94 (-9.62%)668→546 (-18.26%)876→736 (-15.98%)
30尼多娜140132→117 (-11.36%)136→126 (-7.35%)1137→970 (-14.69%)1404→1218 (-13.25%)
31尼多后180184→180 (-2.17%)190→174 (-8.42%)2125→1989 (-6.4%)2485→2338 (-5.92%)
32尼多朗92110→105 (-4.55%)94→76 (-19.15%)638→548 (-14.11%)843→739 (-12.34%)
33尼多力诺122142→137 (-3.52%)128→112 (-12.5%)1108→1000 (-9.75%)1372→1252 (-8.75%)
34尼多王162204170→157 (-7.65%)2114→2031 (-3.93%)2475→2386 (-3.6%)
35皮皮140116→107 (-7.76%)124→116 (-6.45%)954→851 (-10.8%)1200→1085 (-9.58%)
36皮可西190178178→171 (-3.93%)2044→2003 (-2.01%)2397→2353 (-1.84%)
37六尾76106→96 (-9.43%)118→122 (+3.39%)626→577 (-7.83%)831→774 (-6.86%)
38九尾146176→169 (-3.98%)194→204 (+5.15%)1850→1821 (-1.57%)2188→2157 (-1.42%)
39胖丁23098→80 (-18.37%)54→44 (-18.52%)682→502 (-26.39%)917→713 (-22.25%)
40胖可丁280168→156 (-7.14%)108→93 (-13.89%)1824→1572 (-13.82%)2177→1906 (-12.45%)
41超音蝠8088→83 (-5.68%)90→76 (-15.56%)466→404 (-13.3%)642→569 (-11.37%)
42大嘴蝠150164→161 (-1.83%)164→153 (-6.71%)1606→1523 (-5.17%)1921→1830 (-4.74%)
43走路草90134→131 (-2.24%)130→116 (-10.77%)905→835 (-7.73%)1148→1069 (-6.88%)
44臭臭花120162→153 (-5.56%)158→139 (-12.03%)1393→1234 (-11.41%)1689→1512 (-10.48%)
45霸王花150202190→170 (-10.53%)2129→2014 (-5.4%)2492→2367 (-5.02%)
46派拉斯70122→121 (-0.82%)120→99 (-17.5%)698→629 (-9.89%)916→836 (-8.73%)
47派拉斯特120162→165 (+1.85%)170→146 (-14.12%)1445→1364 (-5.61%)1747→1657 (-5.15%)
48毛球120108→100 (-7.41%)118→102 (-13.56%)802→690 (-13.97%)1029→902 (-12.34%)
49摩鲁蛾140172→179 (+4.07%)154→150 (-2.6%)1577→1620 (+2.73%)1890→1937 (+2.49%)
50地鼠20108→109 (+0.93%)86→88 (+2.33%)279→285 (+2.15%)456→465 (+1.97%)
51三地鼠70148→167 (+12.84%)140→147 (+5%)915→1058 (+15.63%)1168→1333 (+14.13%)
52喵喵80104→92 (-11.54%)94→81 (-13.83%)563→462 (-17.94%)756→638 (-15.61%)
53猫老大130156→150 (-3.85%)146→139 (-4.79%)1342→1259 (-6.18%)1631→1539 (-5.64%)
54可达鸭100132→122 (-7.58%)112→96 (-14.29%)872→746 (-14.45%)1109→966 (-12.89%)
55哥达鸭160194→191 (-1.55%)176→163 (-7.39%)2033→1926 (-5.26%)2386→2270 (-4.86%)
56猴怪80122→148 (+21.31%)96→87 (-9.38%)667→771 (+15.59%)878→1002 (+14.12%)
57火暴猴130178→207 (+16.29%)150→144 (-4%)1552→1768 (+13.92%)1864→2105 (+12.93%)
58卡蒂狗110156→136 (-12.82%)110→96 (-12.73%)1071→872 (-18.58%)1335→1110 (-16.85%)
59风速狗180230→227 (-1.3%)180→166 (-7.78%)2585→2450 (-5.22%)2983→2839 (-4.83%)
60蚊香蝌蚪80108→101 (-6.48%)98→82 (-16.33%)597→510 (-14.57%)795→695 (-12.58%)
61蚊香君130132→130 (-1.52%)132→130 (-1.52%)1079→1055 (-2.22%)1340→1313 (-2.01%)
62蚊香泳士180180→182 (+1.11%)202→187 (-7.43%)2143→2085 (-2.71%)2505→2441 (-2.55%)
63凯西50110→195 (+77.27%)76→103 (+35.53%)423→874 (+106.62%)600→1148 (+91.33%)
64勇基拉80150→232 (+54.67%)112→138 (+23.21%)886→1522 (+71.78%)1131→1859 (+64.37%)
65胡地110186→271 (+45.7%)152→194 (+27.63%)1502→2472 (+64.58%)1813→2887 (+59.24%)
66腕力140118→137 (+16.1%)96→88 (-8.33%)854→949 (+11.12%)1089→1199 (+10.1%)
67豪力160154→177 (+14.94%)144→130 (-9.72%)1459→1594 (+9.25%)1760→1910 (+8.52%)
68怪力180198→234 (+18.18%)180→162 (-10%)2225→2495 (+12.13%)2594→2889 (+11.37%)
69喇叭芽100158→139 (-12.03%)78→64 (-17.95%)871→694 (-20.32%)1117→916 (-17.99%)
70口呆花130190→172 (-9.47%)110→95 (-13.64%)1419→1193 (-15.93%)1723→1475 (-14.39%)
71大食花160222→207 (-6.76%)152→138 (-9.21%)2162→1921 (-11.15%)2530→2268 (-10.36%)
72玛瑙水母80106→97 (-8.49%)136→182 (+33.82%)690→731 (+5.94%)905→956 (+5.64%)
73毒刺水母160170→166 (-2.35%)196→237 (+20.92%)1880→2018 (+7.34%)2220→2374 (+6.94%)
74小拳石80106→132 (+24.53%)118→163 (+38.14%)643→941 (+46.35%)849→1193 (+40.52%)
75隆隆石110142→164 (+15.49%)156→196 (+25.64%)1161→1504 (+29.54%)1433→1815 (+26.66%)
76隆隆岩160176→211 (+19.89%)198→229 (+15.66%)1956→2522 (+28.94%)2303→2916 (+26.62%)
77小火马100168→170 (+1.19%)138→132 (-4.35%)1232→1219 (-1.06%)1516→1502 (-0.92%)
78烈焰马130200→207 (+3.5%)170→167 (-1.76%)1856→1904 (+2.59%)2199→2252 (+2.41%)
79呆呆兽180110→109 (-0.91%)110→109 (-0.91%)966→953 (-1.35%)1218→1204 (-1.15%)
80呆壳兽190184→177 (-3.8%)198→194 (-2.02%)2229→2122 (-4.8%)2597→2482 (-4.43%)
81小磁怪50128→165 (+28.91%)138→128 (-7.25%)664→824 (+24.1%)890→1083 (+21.69%)
82三合一磁怪100186→223 (+19.89%)180→182 (+1.11%)1558→1878 (+20.54%)1879→2237 (+19.05%)
83大葱鸭104138→124 (-10.14%)132→118 (-10.61%)1009→857 (-15.06%)1263→1092 (-13.54%)
84嘟嘟70126→158 (+25.4%)96→88 (-8.33%)645→774 (+20%)855→1011 (+18.25%)
85嘟嘟利120182→218 (+19.78%)150→145 (-3.33%)1525→1796 (+17.77%)1836→2138 (+16.45%)
86小海狮130104→85 (-18.27%)138→128 (-7.25%)870→684 (-21.38%)1107→899 (-18.79%)
87白海狮180156→139 (-10.9%)192→184 (-4.17%)1811→1579 (-12.81%)2145→1894 (-11.7%)
88臭泥160124→135 (+8.87%)110→90 (-18.18%)1027→1011 (-1.56%)1284→1269 (-1.17%)
89臭臭泥210180→190 (+5.56%)188→184 (-2.13%)2233→2332 (+4.43%)2602→2709 (+4.11%)
90大舌贝60120→116 (-3.33%)112→168 (+50%)614→727 (+18.4%)822→958 (+16.55%)
91刺甲贝100196→186 (-5.1%)196→323 (+64.8%)1713→2087 (+21.83%)2052→2475 (+20.61%)
92鬼斯60136→186 (+36.76%)82→70 (-14.63%)595→752 (+26.39%)804→1002 (+24.63%)
93鬼斯通90172→223 (+29.65%)118→112 (-5.08%)1107→1398 (+26.29%)1380→1716 (+24.35%)
94耿鬼120204→261 (+27.94%)1561743→2230 (+27.94%)2078→2619 (+26.03%)
95大岩蛇7090→85 (-5.56%)186→288 (+54.84%)641→753 (+17.47%)857→1002 (+16.92%)
96催眠貘120104→89 (-14.42%)140→158 (+12.86%)841→765 (-9.04%)1075→992 (-7.72%)
97引梦貘人170162→144 (-11.11%)196→215 (+9.69%)1846→1719 (-6.88%)2184→2048 (-6.23%)
98大钳蟹60116→181 (+56.03%)110→156 (+41.82%)588→1093 (+85.88%)792→1386 (+75%)
99巨钳蟹110178→240 (+34.83%)168→214 (+27.38%)1511→2299 (+52.15%)1823→2694 (+47.78%)
100霹雳电球80102→109 (+6.86%)124→114 (-8.06%)634→650 (+2.52%)839→857 (+2.15%)
101顽皮雷弹120150→173 (+15.33%)174→179 (+2.87%)1353→1583 (+17%)1646→1900 (+15.43%)
102蛋蛋120110→107 (-2.73%)132→140 (+6.06%)864→866 (+0.23%)1099→1102 (+0.27%)
103椰蛋树190232→233 (+0.43%)164→158 (-3.66%)2557→2521 (-1.41%)2955→2916 (-1.32%)
104卡拉卡拉100102→90 (-11.76%)150→165 (+10%)780→722 (-7.44%)1006→943 (-6.26%)
105嘎啦嘎啦120140→144 (+2.86%)202→200 (-0.99%)1361→1393 (+2.35%)1656→1691 (+2.11%)
106飞腿郎100148→224 (+51.35%)172→211 (+22.67%)1212→2032 (+67.66%)1492→2406 (+61.26%)
107快拳郎100138→193 (+39.86%)204→212 (+3.92%)1231→1755 (+42.57%)1516→2098 (+38.39%)
108大舌头180126→108 (-14.29%)160→137 (-14.38%)1335→1059 (-20.67%)1626→1322 (-18.7%)
109瓦斯弹80136→119 (-12.5%)142→164 (+15.49%)905→851 (-5.97%)1151→1091 (-5.21%)
110双弹瓦斯130190→174 (-8.42%)198→221 (+11.62%)1903→1842 (-3.21%)2250→2183 (-2.98%)
111独角犀牛160110→140 (+27.27%)116→157 (+35.34%)935→1385 (+48.13%)1182→1679 (+42.05%)
112钻角犀兽210166→222 (+33.73%)160→206 (+28.75%)1900→2883 (+51.74%)2243→3300 (+47.12%)
113吉利蛋50040→60 (+50%)60→176 (+193.33%)432→1111 (+157.18%)675→1469 (+117.63%)
114蔓藤怪130164→183 (+11.59%)152→205 (+34.87%)1439→1865 (+29.6%)1739→2208 (+26.97%)
115袋兽210142→181 (+27.46%)178→165 (-7.3%)1714→2104 (+22.75%)2043→2463 (+20.56%)
116墨海马60122→129 (+5.74%)100→125 (+25%)590→697 (+18.14%)794→921 (+15.99%)
117海刺龙110176→187 (+6.25%)150→182 (+21.33%)1412→1652 (+17%)1713→1979 (+15.53%)
118角金鱼90112→123 (+9.82%)126→115 (-8.73%)744→781 (+4.97%)965→1006 (+4.25%)
119金鱼王160172→175 (+1.74%)160→154 (-3.75%)1718→1715 (-0.17%)2043→2040 (-0.15%)
120海星星60130→137 (+5.38%)128→112 (-12.5%)711→701 (-1.41%)937→926 (-1.17%)
121宝石海星120194→210 (+8.25%)192→184 (-4.17%)1839→1948 (+5.93%)2182→2303 (+5.55%)
122魔墙人偶80154→192 (+24.68%)196→233 (+18.88%)1204→1637 (+35.96%)1494→1984 (+32.8%)
123飞天螳螂140176→218 (+23.86%)180→170 (-5.56%)1745→2100 (+20.34%)2073→2464 (+18.86%)
124迷唇姐130172→223 (+29.65%)134→182 (+35.82%)1417→2142 (+51.16%)1716→2512 (+46.39%)
125电击兽130198160→173 (+8.13%)1783→1854 (+3.98%)2119→2196 (+3.63%)
126鸭嘴火兽130214→206 (-3.74%)158→169 (+6.96%)1915→1907 (-0.42%)2265→2254 (-0.49%)
127凯罗斯130184→238 (+29.35%)186→197 (+5.91%)1787→2378 (+33.07%)2121→2770 (+30.6%)
128肯泰罗150148→198 (+33.78%)184→197 (+7.07%)1535→2125 (+38.44%)1844→2488 (+34.92%)
129鲤鱼王4042→29 (-30.95%)84→102 (+21.43%)152→115 (-24.34%)262→220 (-16.03%)
130暴鲤龙190192→237 (+23.44%)196→197 (+0.51%)2314→2863 (+23.73%)2688→3281 (+22.06%)
131拉普拉斯26018619025822980
132百变怪96110→91 (-17.27%)110→91 (-17.27%)706→531 (-24.79%)919→718 (-21.87%)
133伊布110114→104 (-8.77%)128→121 (-5.47%)844→749 (-11.26%)1077→969 (-10.03%)
134水伊布260186→205 (+10.22%)168→177 (+5.36%)2427→2746 (+13.14%)2816→3157 (+12.11%)
135雷伊布130192→232 (+20.83%)174→201 (+15.52%)1803→2342 (+29.89%)2140→2730 (+27.57%)
136火伊布130238→246 (+3.36%)178→204 (+14.61%)2261→2502 (+10.66%)2643→2904 (+9.88%)
137多边兽130156→153 (-1.92%)158→139 (-12.03%)1396→1284 (-8.02%)1691→1567 (-7.33%)
138菊石兽70132→155 (+17.42%)160→174 (+8.75%)872→1068 (+22.48%)1119→1345 (+20.2%)
139多刺菊石兽140180→207 (+15%)202→227 (+12.38%)1890→2304 (+21.9%)2233→2685 (+20.24%)
140化石盔60148142→162 (+14.08%)853→911 (+6.8%)1104→1172 (+6.16%)
141镰刀盔120190→220 (+15.79%)190→203 (+6.84%)1791→2144 (+19.71%)2130→2517 (+18.17%)
142化石翼龙160182→221 (+21.43%)162→164 (+1.23%)1830→2235 (+22.13%)2165→2608 (+20.46%)
143卡比兽320180→190 (+5.56%)180→190 (+5.56%)2698→2926 (+8.45%)3112→3355 (+7.81%)
144急冻鸟180198→192 (-3.03%)242→249 (+2.89%)2581→2538 (-1.67%)2978→2933 (-1.51%)
145闪电鸟180232→253 (+9.05%)194→188 (-3.09%)2707→2906 (+7.35%)3114→3330 (+6.94%)
146火焰鸟180242→251 (+3.72%)194→184 (-5.15%)2824→2853 (+1.03%)3240→3272 (+0.99%)
147迷你龙82128→119 (-7.03%)110→94 (-14.55%)759→652 (-14.1%)983→860 (-12.51%)
148哈克龙122170→163 (-4.12%)152→138 (-9.21%)1445→1320 (-8.65%)1747→1609 (-7.9%)
149快龙182250→263 (+5.2%)212→201 (-5.19%)3067→3141 (+2.41%)3500→3581 (+2.31%)
150超梦212284→330 (+16.2%)202→200 (-0.99%)3670→4244 (+15.64%)4144→4760 (+14.86%)
151梦幻200220→210 (-4.55%)220→210 (-4.55%)2882→2687 (-6.77%)3299→3090 (-6.34%)
不良蛙 发表于 2019-10-31 15:19 | 显示全部楼层
谢谢版主发布的pokemongo的资料,帮助很大
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表