| 中文名 | 英文名 | 日文名 | 对应精灵 | 版本限定 | |
| 甲壳化石 | Dome Fossil | こうらのカセキ | 化石盔 | OR | |
| 螺贝化石 | Helix Fossil | かいのカセキ | 菊石兽 | AS | |
| 秘密琥珀 | Old Amber | ひみつのコハク | 化石翼龙 | ORAS | |
| 盾甲化石 | Armor Fossil | たてのカセキ | 盾甲龙 | OR | |
| 头盖化石 | Skull Fossil | ずがいのカセキ | 头盖龙 | AS | |
| 羽毛化石 | Plume Fossil | はねのカセキ | 始祖小鸟 | OR | |
| 龟壳化石 | Cover Fossil | ふたのカセキ | 原盖海龟 | AS |
| 编号 | 精灵 | 英文名 | 所在幻影区域 | |
| 037 | 六尾 | Vulpix | 幻影森林#2 (草地) | |
| 049 | 末入蛾 | Venomoth | 幻影岛#1/2/3/4 (草地) | |
| 053 | 猫老大 | Persian | 幻影岛#3 (草地) | |
| 075 | 隆隆石 | Graveler | 幻影森林#6 (碎岩)、幻影洞窟#1/2/5/7 (碎岩)、幻影岛#2/5 (碎岩)、幻影山#7/8 (碎岩) | |
| 079 | 呆呆兽 | Slowpoke | 幻影洞窟#3/8 (草地) | |
| 095 | 大岩蛇 | Onix | 幻影洞窟#2/7 (草地) | |
| 114 | 蔓藤怪 | Tangela | 幻影森林#1/2/3/4 (草地)、幻影岛#4 (草地)、幻影山#8 (草地) | |
| 132 | 百变怪 | Ditto | 幻影洞窟#6 (草地)、幻影岛#6 (草地) | |
| 137 | 3D龙 | Porygon | 幻影岛#8 (草地)、幻影山#7 (草地) | |
| 178 | 天然鸟 | Xatu | 幻影岛#1/2/3/4/5 (草地)、幻影山#7 (草地) | |
| 191 | 向日种子 | Sunkern | 幻影森林#1/2/3/4/5/7 (草地) (草地) | |
| 201 | 未知图腾 | Unown | 幻影洞窟#4 (草地) | |
| 203 | 麒麟奇 | Girafarig | 砂幻影山#4 (草地) | |
| 205 | 佛烈托斯 | Forretress | 幻影森林#5 (草地)、幻影山#1/2/3/4 (草地) | |
| 232 | 顿甲 | Donphan | 幻影山#1/2/3/4 (草地) | |
| 234 | 惊角鹿 | Stantler | 幻影森林#1 (草地) | |
| 239 | 电击怪 | Elekid | 幻影山#6 (草地) | |
| 240 | 小鸭嘴龙 | Magby | 幻影山#5 (草地) | |
| 402 | 音箱蟀 | Kricketune | 幻影森林#8、幻影山#1/2/3/4 (草地) | |
| 421 | 樱花儿 | Cherrim | 幻影森林#4 (草地) | |
| 431 | 魅力喵 | Glameow | 幻影森林#1 (草地) | |
| 432 | 东施喵 | Purugly | 幻影森林#2/3/4 (草地)、幻影岛#8 (草地) | |
| 440 | 好运蛋 | Happiny | 幻影森林#6 (草地)、幻影山#8 (草地) | |
| 517 | 食梦梦 | Munna | 幻影岛#6 (草地)、幻影山#7 (草地) | |
| 523 | 雷电斑马 | Zebstrika | 幻影岛#1/2/3/4 (草地)、幻影森林#6 (草地) | |
| 525 | 地幔岩 | Boldore | 幻影洞窟#1/2/5/7 (碎岩) | |
| 530 | 龙头地鼠 | Excadrill | 幻影洞窟#2/6 (草地) | |
| 531 | 差不多娃娃 | Audino | 幻影森林#5/7 (草地)、幻影岛#5 (草地)、幻影山#8 (草地) | |
| 548 | 百合根娃娃 | Petilil | 幻影森林#3/5 (草地) | |
| 555 | 达摩狒狒 | Darmanitan | 幻影岛#1/7 (草地)、幻影山#5 (草地) | |
| 556 | 街头沙铃 | Maractus | 幻影岛#2 (草地) | |
| 558 | 岩殿居蟹 | Crustle | 幻影山#7/8 (碎岩) | |
| 563 | 死神棺 | Cofagrigus | 幻影洞窟#3/5 (草地) | |
| 572 | 泡沫栗鼠 | Minccino | 幻影森林#1 (草地) | |
| 599 | 齿轮儿 | Klink | 幻影洞窟#1/2/5 (草地) | |
| 602 | 麻麻小鱼 | Tynamo | 幻影洞窟#1/2/3/6/7/8 (草地) | |
| 627 | 毛头小鹰 | Rufflet | 幻影山#2 (草地) | |
| 629 | 秃鹰小子 | Vullaby | 幻影山#3 (草地) | |
| 636 | 燃烧虫 | Larvesta | 幻影森林#8 (草地)、幻影岛#7 (草地) | |
| 688 | 龟脚脚 | Binacle | 幻影岛#2/5 (碎岩) |

| 幻影森林 (Mirage Forest/マボロシもり) | ||||
| 幻影森林#1 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 1 | ![]() | 小蘑菇 | 蔓藤怪 | 30% |
| 大蘑菇 | 魅力喵 | 30% | ||
| 锋锐之爪 | 向日种子 | 30% | ||
| 泡沫栗鼠 | 10% | |||
| 地图左上角可捡到绿色碎片(需要间和斩) | ||||
| 幻影森林#2 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 2 | ![]() | 小蘑菇 | 蔓藤怪 | 30% |
| 大蘑菇 | 东施喵 | 30% | ||
| 锋锐之爪 | 向日种子 | 30% | ||
| 六尾 | 10% | |||
| 地图左上角可捡到元气药块 | ||||
| 幻影森林#3 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 3 | ![]() | 小蘑菇 | 蔓藤怪 | 30% |
| 大蘑菇 | 东施喵 | 30% | ||
| 锋锐之爪 | 向日种子 | 30% | ||
| 百合根娃娃 | 10% | |||
| 地图右上角可捡到钙 | ||||
| 幻影森林#4 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 4 | ![]() | 小蘑菇 | 蔓藤怪 | 30% |
| 大蘑菇 | 东施喵 | 30% | ||
| 锋锐之爪 | 向日种子 | 30% | ||
| 樱花儿 | 10% | |||
| 地图左侧可捡到高级伤药 | ||||
| 幻影森林#5 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 5 | ![]() | 小蘑菇 | 向日种子 | 60% |
| 大蘑菇 | 百合根娃娃 | 30% | ||
| 锋锐之爪 | 差不多娃娃 | 10% | ||
| 地图右上角可捡到铁(需要间和斩) | ||||
| 幻影森林#6 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 6 | ![]() | 小蘑菇 | 佛烈托斯 | 60% |
| 大蘑菇 | 好运蛋 | 40% | ||
| 锋锐之爪 | [碎岩] 隆隆石 | 100% | ||
| 右上角可捡到PP全满 | ||||
| 幻影森林#7 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 7 | ![]() | 小蘑菇 | 差不多娃娃 | 90% |
| 大蘑菇 | 向日种子 | 10% | ||
| 锋锐之爪 | ||||
| 地图左下角可捡到回复药 | ||||
| 幻影森林#8 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 8 | ![]() | 小蘑菇 | 音箱蟀 | 60% |
| 大蘑菇 | 燃烧虫 | 40% | ||
| 锋锐之爪 | ||||
| 地图左下角可捡到TM74(螺旋球) | ||||
| 幻影洞窟 (Mirage Cave/マボロシどうくつ) | |||||
| 幻影洞窟#1 | |||||
| 编号 | 外部图 | 内部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 9 | ![]() | ![]() | 红色碎片 | 齿轮儿 | 60% |
| 蓝色碎片 | 麻麻小鱼 | 40% | |||
| 深海之牙 | [碎岩] 隆隆石 | 85% | |||
| [碎岩] 地幔岩 | 15% | ||||
| 内部图中央可捡到黄色碎片(需要碎岩) | |||||
| 幻影洞窟#2 | |||||
| 编号 | 外部图 | 内部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 10 | ![]() | ![]() | 红色碎片 | 齿轮儿 | 30% |
| 蓝色碎片 | 麻麻小鱼 | 30% | |||
| 深海之牙 | 龙头地鼠 | 30% | |||
| 大岩蛇 | 10% | ||||
| [碎岩] 隆隆石 | 85% | ||||
| [碎岩] 地幔岩 | 15% | ||||
| 内部图右侧可捡到糖(需要怪力) | |||||
| 幻影洞窟#3 | |||||
| 编号 | 外部图 | 内部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 11 | ![]() | ![]() | 红色碎片 | 麻麻小鱼 | 60% |
| 蓝色碎片 | 死神棺 | 30% | |||
| 深海之牙 | 呆呆兽 | 10% | |||
| 内部图右下角可捡到万能药 | |||||
| 幻影洞窟#4 | |||||
| 编号 | 外部图 | 内部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 12 | ![]() | ![]() | 红色碎片 | 未知图腾 | 100% |
| 蓝色碎片 | |||||
| 深海之牙 | |||||
| 内部图上方可捡到PP补满 | |||||
| 幻影洞窟#5 | |||||
| 编号 | 外部图 | 内部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 13 | ![]() | ![]() | 红色碎片 | 齿轮儿 | 60% |
| 蓝色碎片 | 死神棺 | 40% | |||
| 深海之牙 | [碎岩] 隆隆石 | 85% | |||
| [碎岩] 地幔岩 | 15% | ||||
| 外部图下方可捡到PP上升 | |||||
| 幻影洞窟#6 | |||||
| 编号 | 外部图 | 内部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 14 | ![]() | ![]() | 红色碎片 | 麻麻小鱼 | 30% |
| 蓝色碎片 | 龙头地鼠 | 30% | |||
| 深海之牙 | 百变怪 | 40% | |||
| 内部图右下角可捡到大珍珠 | |||||
| 幻影洞窟#7 | |||||
| 编号 | 外部图 | 内部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 15 | ![]() | ![]() | 红色碎片 | 麻麻小鱼 | 60% |
| 蓝色碎片 | 大岩蛇 | 40% | |||
| 深海之牙 | [碎岩] 隆隆石 | 85% | |||
| [碎岩] 地幔岩 | 15% | ||||
| 外部图右侧高地可捡到奇异甜食 | |||||
| 幻影洞窟#8 | |||||
| 编号 | 外部图 | 内部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 16 | ![]() | ![]() | 红色碎片 | 麻麻小鱼 | 60% |
| 蓝色碎片 | 呆呆兽 | 40% | |||
| 深海之牙 | |||||
| 内部图右侧可捡到TM95(大喊)(需要两种自行车) | |||||
| 幻影岛 (Mirage Island/マボロシじま) | ||||
| 幻影岛#1 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 17 | ![]() | 珍珠 | 末入蛾 | 30% |
| 大珍珠 | 雷电斑马 | 30% | ||
| 锋锐之牙 | 天然鸟 | 30% | ||
| 达摩狒狒 | 10% | |||
| 地图中央可捡到PP回复 | ||||
| 幻影岛#2 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 18 | ![]() | 珍珠 | 末入蛾 | 30% |
| 大珍珠 | 雷电斑马 | 30% | ||
| 锋锐之牙 | 天然鸟 | 30% | ||
| 街头沙铃 | 10% | |||
| [碎岩] 隆隆石 | 85% | |||
| [碎岩] 龟脚脚 | 15% | |||
| 地图右侧可捡到TM66(报复)(需要碎岩) | ||||
| 幻影岛#3 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 19 | ![]() | 珍珠 | 末入蛾 | 30% |
| 大珍珠 | 雷电斑马 | 30% | ||
| 锋锐之牙 | 天然鸟 | 30% | ||
| 猫老大 | 10% | |||
| 地图左上角高地可捡到PP全满(需要音速自行车) | ||||
| 幻影岛#4 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 20 | ![]() | 珍珠 | 末入蛾 | 30% |
| 大珍珠 | 雷电斑马 | 30% | ||
| 锋锐之牙 | 天然鸟 | 30% | ||
| 蔓藤怪 | 10% | |||
| 地图右侧树下可捡到大珍珠 | ||||
| 幻影岛#5 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 21 | ![]() | 珍珠 | 差不多娃娃 | 90% |
| 大珍珠 | 天然鸟 | 10% | ||
| 锋锐之牙 | 隆隆石 | 85% | ||
| 龟脚脚 | 15% | |||
| 地图上方火山处可捡到TM90(替身)(需要碎岩) | ||||
| 幻影岛#6 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 22 | ![]() | 珍珠 | 食梦梦 | 60% |
| 大珍珠 | 百变怪 | 40% | ||
| 锋锐之牙 | ||||
| 地图右上角可捡到神奇糖果(需要间和斩) | ||||
| 幻影岛#7 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 23 | ![]() | 珍珠 | 达摩狒狒 | 60% |
| 大珍珠 | 燃烧虫 | 40% | ||
| 锋锐之牙 | ||||
| 地图中央和捡到星之碎片 | ||||
| 幻影岛#8 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 24 | ![]() | 珍珠 | 东施喵 | 60% |
| 大珍珠 | 3D龙 | 40% | ||
| 锋锐之牙 | ||||
| 地图右上角高地的左侧可捡到TM91(光栅加农) | ||||
| 幻影山 (Mirage Mountain/マボロシやま) | ||||
| 幻影山#1 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 25 | ![]() | 黄色碎片 | 佛烈托斯 | 30% |
| 绿色碎片 | 顿甲 | 30% | ||
| 深海之鳞 | 音箱蟀 | 30% | ||
| 惊角鹿 | 10% | |||
| 地图右下角可捡到蛋白质(需要土坡自行车) | ||||
| 幻影山#2 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 26 | ![]() | 黄色碎片 | 佛烈托斯 | 30% |
| 绿色碎片 | 顿甲 | 30% | ||
| 深海之鳞 | 音箱蟀 | 30% | ||
| 毛头小鹰 | 10% | |||
| 地图右下角可捡到TM84(毒突)(需要土坡自行车) | ||||
| 幻影山#3 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 27 | ![]() | 黄色碎片 | 佛烈托斯 | 30% |
| 绿色碎片 | 顿甲 | 30% | ||
| 深海之鳞 | 音箱蟀 | 30% | ||
| 秃鹰小子 | 10% | |||
| 地图右上角可捡到红色碎片 | ||||
| 幻影山#4 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 28 | ![]() | 黄色碎片 | 佛烈托斯 | 30% |
| 绿色碎片 | 顿甲 | 30% | ||
| 深海之鳞 | 音箱蟀 | 30% | ||
| 麒麟奇 | 10% | |||
| 地图南侧可捡到元气药块 | ||||
| 幻影山#5 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 29 | ![]() | 黄色碎片 | 达摩狒狒 | 60% |
| 绿色碎片 | 小鸭嘴龙 | 40% | ||
| 深海之鳞 | ||||
| 地图上方可捡到奇异甜食 | ||||
| 幻影山#6 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 30 | ![]() | 黄色碎片 | 雷电斑马 | 60% |
| 绿色碎片 | 电击怪 | 40% | ||
| 深海之鳞 | ||||
| 地图左侧可捡到蓝色碎片 | ||||
| 幻影山#7 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 31 | ![]() | 黄色碎片 | 天然鸟 | 60% |
| 绿色碎片 | 食梦梦 | 30% | ||
| 深海之鳞 | 3D龙 | 10% | ||
| [碎岩] 隆隆石 | 85% | |||
| [碎岩] 岩殿居蟹 | 15% | |||
| 地图右上角可捡到回复药 | ||||
| 幻影山#8 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 32 | ![]() | 黄色碎片 | 差不多娃娃 | 60% |
| 绿色碎片 | 好运蛋 | 30% | ||
| 深海之鳞 | 蔓藤怪 | 10% | ||
| [碎岩] 隆隆石 | 85% | |||
| [碎岩] 岩殿居蟹 | 15% | |||
| 地图左上角可捡到锌 | ||||
| 弓形之岛 (Crescent Isle/ゆみなりのしま) | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 33 | ![]() | 心之鳞片 | [定点] 克雷色利亚 | - |
| 深海之牙 | ||||
| 深海之鳞 | ||||
| 锋锐之爪 | ||||
| 锋锐之牙 | ||||
| 地图右上角可捡到星之碎片 | ||||
| 未开之森 (Trackless Forest/みかいのもり) | |||
| 编号 | 外部图 | 精灵 | 机率 |
| 34 | ![]() | [定点] 雷公 | - |
| [定点] 炎帝 | - | ||
| [定点] 水君 | - | ||
| 无名平原 (Pathless Plain/なもなきへいげん) | |||
| 编号 | 外部图 | 精灵 | 机率 |
| 35 | ![]() | [定点] 勾帕路翁 | - |
| [定点] 代拉基翁 | - | ||
| [定点] 毕力吉翁 | - | ||
| 未知洞窟 (Nameless Cavern/みちのどうくつ) | ||||
| 编号 | 外部图 | 内部图 | 精灵 | 机率 |
| 36 | ![]() | ![]() | [定点] 由克希 | - |
| [定点] 亚克洛姆 | - | |||
| [定点] 艾姆利多 | - | |||
| 朦胧山洞 (Fabled Cave/おぼろのどうくつ) | ||||
| 编号 | 外部图 | 内部图 | 精灵 | 机率 |
| 37 | ![]() | ![]() | [定点][OR限定] 雷希拉姆 | - |
| [定点][AS限定] 捷克罗姆 | - | |||
| 歪曲洞穴 (Gnarled Den/いびつなあな) | ||||
| 编号 | 外部图 | 内部图 | 精灵 | 机率 |
| 38 | ![]() | ![]() | [定点] 酋雷姆 | - |
| 乌云 (Soaring in the sky/おおぞら) | |||
| 编号 | 外部图 | 精灵 | 机率 |
| 39 | ![]() | [定点] 龙卷云 | - |
| [定点] 雷电云 | - | ||
| [定点] 土地云 | - | ||
| 时空裂痕 (Soaring in the sky/おおぞら) | |||
| 编号 | 外部图 | 精灵 | 机率 |
| 40 | ![]() | [定点][OR限定] 帕路奇犽 | - |
| [定点][AS限定] 帝牙卢卡 | - | ||
| [定点] 骑拉帝纳 | - | ||
小哼哼 发表于 2014-12-1 21:16
你都去过了?
雪梦幻 发表于 2014-12-5 21:22
问下,岛屿这么多,只能得到十个,那就是说注定有些是得不到的喽?那些地方的精灵只能通信交换了? ...
嘟嘟之魂 发表于 2014-12-5 21:33
不是固定的。。每天都会变的,比如你今天随机到1个,跟别人擦肩获得10个,隔天就会重置刷新剩下1个新的 ...
雪梦幻 发表于 2014-12-9 09:56
哦我明白了,再问一下,弓形岛我现在能在地图上看到,但没有红点是怎么回事 ...
hamon 发表于 2014-12-12 15:43
我在别的帖子里看到,说通过碎岩几乎可以在幻岛得到全部的化石,不知嘟嘟有没有尝试,我只碎出过隆隆石 ...
口袋皮夹-J 发表于 2014-12-18 11:40
怎么能看出每天更新了哪个地点?地图上会显示么,要是一直擦不到是不是只能靠每天更新的那一个来获得精灵了 ...
嘟嘟之魂 发表于 2015-3-4 22:56
你修改过系统时间么?
梦灵海之音 发表于 2015-3-4 22:59
没有,什么都没动过
嘟嘟之魂 发表于 2015-3-4 22:47
那换过机子么
梦灵海之音 发表于 2015-3-4 22:50
嗯,这个有,两台机子然后完成图鉴换来着
梦灵海之音 发表于 2015-3-4 22:07
请问一下为什么每天不更新欢迎之地呢,已经连着三天都没更新了,同样的战斗区的大师也没刷新,也是三天前打 ...
嘟嘟之魂 发表于 2015-3-4 22:52
换机子和调时间一样会有惩罚的……
嘟嘟之魂 发表于 2015-3-4 22:56
你修改过系统时间么?
梦灵海之音 发表于 2015-3-4 22:58
哦哦,那这个惩罚得多久能过去啊
嘟嘟之魂 发表于 2015-3-4 23:14
两个0点后,也就是说要到明晚0点后惩罚才会解除
| 欢迎光临 口袋大学城 (https://www.pokeuniv.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.4 |