


























































































































































































| 对战胜地 - 西面定点1 | |||||||
| 中文名 | 英文名 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 所需BP |
| 勒住 | Bind | 普 | 物理 | 15 | 85 | 20 | 4 BP |
| 鼾声 | Snore | 普 | 特殊 | 50 | 100 | 15 | |
| 水之波动 | Water Pulse | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
| 电击波 | Shock Wave | 电 | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| 虫食 | Bug Bite | 虫 | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| 索要 | Covet | 普 | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| 过肩摔 | Low Kick | 斗 | 物理 | - | 100 | 20 | 8 BP |
| 信号光线 | Signal Beam | 虫 | 特殊 | 75 | 100 | 15 | |
| 亿万吸取 | Giga Drain | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| 雷电拳 | ThunderPunch | 电 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| 火焰拳 | Fire Punch | 火 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| 冷冻拳 | Ice Punch | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| 吸取拳 | Drain Punch | 斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
| 打落 | Knock Off | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 | 12 BP |
| 愤怒门牙 | Super Fang | 普 | 物理 | - | 90 | 10 | |
| 连环切击 | Dual Chop | 龙 | 物理 | 40 | 90 | 15 | |
| 莽撞 | Endeavor | 普 | 物理 | - | 100 | 5 | 16 BP |
| 对战胜地 - 定点2 | |||||||
| 中文名 | 英文名 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 所需BP |
| 吵闹 | Uproar | 普 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 8 BP |
| 飞跃 | Bounce | 飞 | 物理 | 85 | 85 | 5 | |
| 铁尾 | Iron Tail | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 | |
| 钻头直击 | Drill Run | 地 | 物理 | 80 | 95 | 10 | |
| 铁头槌 | Iron Head | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 思念头槌 | Zen Headbutt | 超 | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
| 水之尾 | Aqua Tail | 水 | 物理 | 90 | 90 | 10 | 12 BP |
| 龙之波动 | Dragon Pulse | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
| 种子爆弹 | Seed Bomb | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 热风 | Heat Wave | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 | |
| 最终手段 | Last Resort | 普 | 物理 | 140 | 100 | 5 | |
| 高级噪音 | Hyper Voice | 普 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 诈骗 | Foul Play | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 | |
| 大地之力 | Earth Power | 地 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 逆鳞 | Outrage | 龙 | 物理 | 120 | 100 | 10 | 16 BP |
| 蛮力 | Superpower | 斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 | |
| 粉尘射击 | Gunk Shot | 毒 | 物理 | 120 | 80 | 5 | |
| 神鸟 | Sky Attack | 飞 | 物理 | 140 | 90 | 5 | |
| 气合拳 | Focus Punch | 斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 | |
| 对战胜地 - 定点3 | |||||||
| 中文名 | 英文名 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 所需BP |
| 禁止通行 | Block | 普 | 变化 | - | 100 | 5 | 8 BP |
| 特性交换 | Skill Swap | 超 | 变化 | - | 100 | 10 | |
| 光合作用 | Synthesis | 草 | 变化 | - | - | 5 | |
| 换装 | Role Play | 超 | 变化 | - | - | 10 | |
| 痛苦平分 | Pain Split | 普 | 变化 | - | 100 | 20 | |
| 胃液 | Gastro Acid | 毒 | 变化 | - | 100 | 10 | |
| 烦恼种子 | Worry Seed | 草 | 变化 | - | 100 | 10 | |
| 恨 | Spite | 鬼 | 变化 | - | 100 | 10 | |
| 您先请 | After You | 普 | 变化 | - | - | 15 | |
| 帮手 | Helping Hand | 普 | 变化 | - | - | 20 | |
| 戏法 | Trick | 超 | 变化 | - | 100 | 10 | |
| 道具回收 | Recycle | 普 | 变化 | - | 100 | 10 | |
| 抢夺 | Snatch | 恶 | 变化 | - | 100 | 10 | |
| 魔装反射 | Magic Coat | 超 | 变化 | - | - | 15 | |
| 电磁浮游 | Magnet Rise | 电 | 变化 | - | - | 10 | |
| 铁壁 | Iron Defense | 钢 | 变化 | - | - | 15 | |
| 对战胜地 - 定点4 | |||||||
| 中文名 | 英文名 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 所需BP |
| 治愈之铃 | Heal Bell | 普 | 变化 | - | - | 5 | 8 BP |
| 顺风 | Tailwind | 飞 | 变化 | - | - | 15 | |
| 魔术空间 | Magic Room | 超 | 变化 | - | - | 10 | |
| 神奇空间 | Wonder Room | 超 | 变化 | - | - | 10 | |
| 秘密岩石 | Stealth Rock | 岩 | 变化 | - | - | 20 | |
| 重力 | Gravity | 超 | 变化 | - | - | 5 | |
| 电网 | Electroweb | 电 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| 冰冻之风 | Icy Wind | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 12 BP |

















| 左侧小姐 | ||
| 蛋白质 | Protein | 2BP |
| 钙 | Calcium | |
| 铁 | Iron | |
| 锌 | Zinc | |
| 糖 | Carbos | |
| HP上升 | HP Up | |
| 力量护腕 | Power Bracer | 16BP |
| 力量腰带 | Power Belt | |
| 力量镜片 | Power Lens | |
| 力量束带 | Power Band | |
| 力量护踝 | Power Anklet | |
| 力量负重 | Power Weight | |
| 保护装甲 | Protector | 32BP |
| 发泡奶油 | Whipped Dream | |
| 香囊 | Sachet | |
| 电力增强器 | Electirizer | |
| 熔岩增强器 | Magmarizer | |
| 灵界之布 | Reaper Cloth | |
| 升级包 | Up-Grade | |
| 怪异升级包 | Dubious Disc | |
| 奇异甜食 | Rare Candy | 48BP |
| 特性胶囊 | Ability Capsule | 200BP |
| 右侧小姐 | ||
| 剧毒珠 | Toxic Orb | 16BP |
| 火焰珠 | Flame Orb | |
| 白色香草 | White Herb | 32BP |
| 力量香草 | Power Herb | |
| 球茎 | Absorb Bulb | |
| 光苔 | Luminous Moss | |
| 充电池 | Cell Battery | |
| 雪球 | Snowball | |
| 红牌 | Red Card | |
| 脱离按钮 | Eject Button | |
| 弱点保险 | Weakness Policy | |
| 狙击标靶 | Ring Target | |
| 知识眼镜 | Wise Glasses | 64BP |
| 专爱眼镜 | Choice Specs | |
| 聚焦镜 | Scope Lens | |
| 放大镜 | Zoom Lens | |
| 广角镜 | Wide Lens | |
| 力量头巾 | Muscle Band | |
| 气息头巾 | Focus Band | |
| 专爱头巾 | Choice Band | |
| 专爱围巾 | Choice Scarf | |
| 突击背心 | Assault Vest | |
| 气息腰带 | Focus Sash | |
| 达人腰带 | Expert Belt | |
| 锋锐之爪 | Razor Claw | |
| 锋锐之牙 | Razor Fang | |
| 光粉 | Bright Powder | |
| 生命之玉 | Life Orb | |
| 黑铁球 | Iron Ball | |
| 气球 | Air Balloon | |
| 束缚头巾 | Binding Band | |
| 防尘护目镜 | Safety Goggles | |




hamon 发表于 2014-12-12 00:16
电脑扩充不是因为通关,你只要每个箱子都有精灵就会扩充,建议加到细节帖里 ...
wialehwiwialeh 发表于 2016-7-12 08:00
正常打完这些情节,打不过二周目联盟啊。。。我现在主怪77,裂空座72,带几个60多一点的。。。肯定被冠军教 ...
wialehwiwialeh 发表于 2016-7-12 08:00
正常打完这些情节,打不过二周目联盟啊。。。我现在主怪77,裂空座72,带几个60多一点的。。。肯定被冠军教 ...
| 欢迎光临 口袋大学城 (https://www.pokeuniv.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.4 |