| 102号道路 - Youngster Calvin - 超级球(20%) | 
| 初始 |  Lv.4 蛇纹熊 |  | 
| 一个 |  Lv.12 蛇纹熊 |  | 
| 三个 |  Lv.13 傲骨燕 |  Lv.15 蛇纹熊 |  | 
| 五个 |  Lv.25 大王燕 |  Lv.27 直冲熊 |  | 
| 通关 |  Lv.47 大王燕 |  Lv.47 直冲熊 |  Lv.47 大舌舔 |  | 
| 103号道路 - Poke Fan Miguel - 治愈球(20%) | 
| 初始 |  Lv.17 向尾喵 |  | 
| 四个 |  Lv.27 向尾喵 |  | 
| 五个 |  Lv.29 向尾喵 |  | 
| 六个 |  Lv.34 向尾喵 |  | 
| 通关 |  Lv.51 优雅猫 |  | 
| 103号道路 - Twins Amy & Liv - 皮皮玩偶(20%) | 
| 初始 |  Lv.16 正电拍拍 |  Lv.16 负电拍拍 |  | 
| 四个 |  Lv.26 正电拍拍 |  Lv.26 负电拍拍 |  | 
| 六个 |  Lv.33 正电拍拍 |  Lv.33 负电拍拍 |  | 
| 七个 |  Lv.40 正电拍拍 |  Lv.40 负电拍拍 |  | 
| 通关 |  Lv.50 正电拍拍 |  Lv.50 负电拍拍 |  | 
| 104号道路南边 - Rich Boy Winston - 豪华球(20%) | 
| 初始 |  Lv.8 蛇纹熊 |  | 
| 一个 |  Lv.13 蛇纹熊 |  | 
| 三个 |  Lv.17 蛇纹熊 |  | 
| 五个 |  Lv.29 直冲熊 |  | 
| 通关 |  Lv.49 直冲熊 |  Lv.49 火炎狮 |  | 
| 橙华森林 - Bug Catcher James - 网球(20%) | 
| 初始 |  Lv.8 土居忍士 |  | 
| 一个 |  Lv.10 溜溜糖球 |  Lv.10 土忍居士 |  | 
| 二个 |  Lv.12 溜溜糖球 |  Lv.12 土忍居士 |  | 
| 四个 |  Lv.24 溜溜糖球 |  Lv.24 土忍居士 |  | 
| 通关 |  Lv.46 雨翅蛾 |  Lv.46 阿利多斯 |  Lv.46 铁面忍者 |  Lv.46 安瓢虫 |  | 
| 104号道路北边 - Lady Cindy - 豪华球(20%) | 
| 初始 |  Lv.10 蛇纹熊 |  | 
| 一个 |  Lv.13 蛇纹熊 |  | 
| 三个 |  Lv.17 蛇纹熊 |  | 
| 五个 |  Lv.29 直冲熊 |  | 
| 通关 |  Lv.49 直冲熊 |  Lv.49 火炎狮 |  | 
| 104号道路北边 - Lass Haley - 特级球(20%) | 
| 初始 |  Lv.6 莲叶童子 |  Lv.8 蘑蘑菇 |  | 
| 一个 |  Lv.9 莲叶童子 |  Lv.11 蘑蘑菇 |  | 
| 三个 |  Lv.14 莲帽小童 |  Lv.15 蘑蘑菇 |  | 
| 四个 |  Lv.23 莲帽小童 |  Lv.25 斗笠菇 |  | 
| 通关 |  Lv.47 风妖精 |  Lv.47 斗笠菇 |  Lv.47 乐天河童 |  | 
| 106号道路 - Backpacker Graeme - 金色喷雾器(20%) | 
| 初始 |  Lv.13 懒人翁 |  | 
| 一个 |  Lv.17 懒人翁 |  | 
| 三个 |  Lv.27 过动猿 |  | 
| 五个 |  Lv.34 过动猿 |  | 
| 通关 |  Lv.51 请假王 |  | 
| 106号道路 - Fisherman Elliot - 水之石(5%) | 
| 初始 |  Lv.10 鲤鱼王 |  Lv.12 玛瑙水母 |  | 
| 二个 |  Lv.12 鲤鱼王 |  Lv.14 玛瑙水母 |  | 
| 五个 |  Lv.26 玛瑙水母 |  Lv.28 暴鲤龙 |  | 
| 七个 |  Lv.37 毒刺水母 |  Lv.38 鲶鱼王 |  Lv.39 暴鲤龙 |  | 
| 通关 |  Lv.46 毒刺水母 |  Lv.47 章鱼桶 |  Lv.47 鲶鱼王 |  Lv.48 暴鲤龙 |  | 
| 107号道路 - Swimmer ♂ Tony - 珍珠(20%) | 
| 初始 |  Lv.27 玛瑙水母 |  | 
| 六个 |  Lv.34 毒刺水母 |  | 
| 七个 |  Lv.41 毒刺水母 |  | 
| 八个 |  Lv.45 毒刺水母 |  | 
| 通关 |  Lv.49 毒刺水母 |  Lv.49 胖嘟嘟 |  | 
| 108号道路水上 - Ace Trainer Neville - PP上升(10%) | 
| 初始 |  Lv.26 猫鼬斩 |  Lv.28 斗笠菇 |  | 
| 六个 |  Lv.34 猫鼬斩 |  Lv.36 斗笠菇 |  | 
| 七个 |  Lv.40 猫鼬斩 |  Lv.42 斗笠菇 |  | 
| 八个 |  Lv.45 猫鼬斩 |  Lv.47 斗笠菇 |  | 
| 通关 |  Lv.52 猫鼬斩 |  Lv.53 斗笠菇 |  Lv.54 水晶灯火灵 |  | 
| 海紫堇1号房 - Mysterious Sisters Scall & Ion - 觉醒石(5%) | 
| 初始 |  Lv.29 铃铛响 |  Lv.28 奇鲁莉安 |  | 
| 六个 |  Lv.34 铃铛响 |  Lv.33 沙奈朵 |  | 
| 七个 |  Lv.41 风铃铃 |  Lv.40 沙奈朵 |  | 
| 八个 |  Lv.45 风铃铃 |  Lv.44 沙奈朵 |  | 
| 通关 |  Lv.51 风铃铃 |  Lv.50 沙奈朵 |  | 
| 海紫堇4号房 - Young Couple Lois & Hal - 红线(10%) | 
| 初始 |  Lv.29 电萤虫 |  Lv.29 甜甜萤 |  | 
| 六个 |  Lv.34 电萤虫 |  Lv.34 甜甜萤 |  | 
| 七个 |  Lv.41 电萤虫 |  Lv.41 甜甜萤 |  | 
| 八个 |  Lv.45 电萤虫 |  Lv.45 甜甜萤 |  | 
| 通关 |  Lv.51 电萤虫 |  Lv.51 甜甜萤 |  | 
| 109号道路水上 - Ace Trainer Portia - PP上升(10%) | 
| 初始 |  Lv.26 变隐龙 |  Lv.28 熔岩蜗牛 |  | 
| 六个 |  Lv.33 变隐龙 |  Lv.35 熔岩蜗牛 |  | 
| 七个 |  Lv.40 变隐龙 |  Lv.42 熔岩蜗牛 |  | 
| 八个 |  Lv.44 变隐龙 |  Lv.46 多多冰 |  Lv.44 熔岩蜗牛 |  | 
| 通关 |  Lv.52 变隐龙 |  Lv.53 多多冰 |  Lv.54 熔岩蜗牛 |  | 
| 109号道路海滩 - Tuber Lola - 星之沙(20%) | 
| 初始 |  Lv.14 露力丽 |  | 
| 四个 |  Lv.26 玛力露 |  | 
| 六个 |  Lv.33 玛力露 |  | 
| 七个 |  Lv.40 玛力露 |  | 
| 通关 |  Lv.50 玛力露丽 |  | 
| 109号道路海滩 - Tuber Ricky - 星之沙(20%) | 
| 初始 |  Lv.14 蛇纹熊 |  | 
| 四个 |  Lv.26 直冲熊 |  | 
| 六个 |  Lv.33 直冲熊 |  | 
| 七个 |  Lv.40 直冲熊 |  | 
| 通关 |  Lv.50 直冲熊 |  | 
| 110号道路 - Collector Edwin - 重复球(20%) | 
| 初始 |  Lv.15 莲帽小童 |  Lv.15 长鼻叶 |  | 
| 四个 |  Lv.25 莲帽小童 |  Lv.25 长鼻叶 |  | 
| 七个 |  Lv.39 乐天河童 |  Lv.39 狡猾天狗 |  | 
| 八个 |  Lv.43 乐天河童 |  Lv.43 狡猾天狗 |  | 
| 通关 |  Lv.49 乐天河童 |  Lv.49 狡猾天狗 |  | 
| 110号道路 - Poke Fan Isabel - 治愈球(20%) | 
| 初始 |  Lv.15 正电拍拍 |  Lv.15 负电拍拍 |  | 
| 四个 |  Lv.25 正电拍拍 |  Lv.25 负电拍拍 |  | 
| 五个 |  Lv.27 正电拍拍 |  Lv.27 负电拍拍 |  | 
| 六个 |  Lv.32 正电拍拍 |  Lv.32 负电拍拍 |  | 
| 通关 |  Lv.49 正电拍拍 |  Lv.49 负电拍拍 |  | 
| 110号道路自行车道 - Triathlete Benjamin - 铁(15%) | 
| 初始 |  Lv.17 雷电球 |  | 
| 四个 |  Lv.27 雷电球 |  | 
| 六个 |  Lv.34 顽皮弹 |  | 
| 八个 |  Lv.42 顽皮弹 |  Lv.42 齿轮组 |  | 
| 通关 |  Lv.49 顽皮弹 |  Lv.49 齿轮怪 |  | 
| 111号道路北边 - Ace Trainer Brooke - PP上升(10%) | 
| 初始 |  Lv.20 长翅鸥 |  Lv.20 呆火驼 |  Lv.20 毒蔷薇 |  | 
| 四个 |  Lv.26 大嘴鸥 |  Lv.26 呆火驼 |  Lv.26 毒蔷薇 |  | 
| 六个 |  Lv.33 大嘴鸥 |  Lv.33 喷火驼 |  Lv.33 毒蔷薇 |  | 
| 八个 |  Lv.44 大嘴鸥 |  Lv.44 喷火驼 |  Lv.44 罗丝雷朵 |  | 
| 通关 |  Lv.50 东施喵 |  Lv.51 大嘴鸥 |  Lv.51 喷火驼 |  Lv.51 罗丝雷朵 |  Lv.52 乘龙 |  | 
| 111号道路北边 - Ace Trainer Wilton - PP上升(10%) | 
| 初始 |  Lv.20 落雷兽 |  Lv.20 幕下力士 |  Lv.20 宝贝龙 |  | 
| 四个 |  Lv.26 雷电兽 |  Lv.26 吼吼鲸 |  Lv.26 超力王 |  | 
| 六个 |  Lv.33 雷电兽 |  Lv.33 吼吼鲸 |  Lv.33 超力王 |  | 
| 八个 |  Lv.43 雷电兽 |  Lv.43 斧牙龙 |  Lv.43 超力王 |  Lv.43 吼鲸王 |  | 
| 通关 |  Lv.50 烈箭鹰 |  Lv.51 雷电兽 |  Lv.51 吼鲸王 |  Lv.51 超力王 |  Lv.52 双斧战龙 |  | 
| 111号道路沙漠 - Ruin Maniac Dusty - 星之碎片(15%) | 
| 初始 |  Lv.24 天秤偶 |  Lv.26 穿山王 |  | 
| 五个 |  Lv.27 天秤偶 |  Lv.27 穿山王 |  | 
| 六个 |  Lv.32 天秤偶 |  Lv.32 穿山王 |  | 
| 七个 |  Lv.39 穿山王 |  Lv.39 念力土偶 |  | 
| 通关 |  Lv.46 穿山王 |  Lv.46 怪颚龙 |  Lv.46 冰雪巨龙 |  Lv.46 念力土偶 |  Lv.46 化石翼龙 |  | 
| 112号道路南边 - Hiker Trent - 大蘑菇(15%) | 
| 初始 |  Lv.17 小拳石 |  Lv.17 小拳石 |  Lv.17 小拳石 |  | 
| 四个 |  Lv.24 小拳石 |  Lv.24 小拳石 |  Lv.24 小拳石 |  | 
| 六个 |  Lv.31 隆隆石 |  Lv.31 隆隆石 |  Lv.31 隆隆石 |  | 
| 八个 |  Lv.42 隆隆石 |  Lv.42 隆隆石 |  Lv.42 隆隆岩 |  | 
| 通关 |  Lv.48 隆隆岩 |  Lv.48 隆隆岩 |  Lv.48 隆隆岩 |  | 
| 崎岖山路 - Camper Ethan - 小蘑菇(20%) | 
| 初始 |  Lv.24 溶食兽 |  | 
| 五个 |  Lv.28 吞食兽 |  | 
| 六个 |  Lv.31 吞食兽 |  Lv.31 大嘴蝠 |  | 
| 七个 |  Lv.38 吞食兽 |  Lv.38 大嘴蝠 |  | 
| 通关 |  Lv.47 吞食兽 |  Lv.47 坦克臭鼬 |  Lv.47 叉字蝠 |  | 
| 崎岖山路 - Expert Shelby - 月之石(5%) | 
| 初始 |  Lv.24 玛沙那 |  Lv.26 超力王 |  | 
| 六个 |  Lv.33 玛沙那 |  Lv.35 超力王 |  | 
| 七个 |  Lv.40 恰雷姆 |  Lv.42 超力王 |  | 
| 八个 |  Lv.44 利欧路 |  Lv.44 恰雷姆 |  Lv.44 超力王 |  | 
| 通关 |  Lv.54 恰雷姆 |  Lv.55 超力王 |  Lv.56 路卡利欧 |  | 
| 崎岖山路 - Picnicker Diana - 小蘑菇(20%) | 
| 初始 |  Lv.22 臭臭花 |  Lv.22 青绵鸟 |  | 
| 五个 |  Lv.26 臭臭花 |  Lv.26 青绵鸟 |  | 
| 六个 |  Lv.31 臭臭花 |  Lv.31 青绵鸟 |  | 
| 七个 |  Lv.38 臭臭花 |  Lv.38 七夕青鸟 |  | 
| 通关 |  Lv.48 霸王花 |  Lv.48 七夕青鸟 |  | 
| 113号道路 - Ninja Boy Lao - 元气药片(20%) | 
| 初始 |  Lv.16 瓦斯弹 |  Lv.17 瓦斯弹 |  Lv.18 瓦斯弹 |  | 
| 四个 |  Lv.22 瓦斯弹 |  Lv.23 瓦斯弹 |  Lv.24 瓦斯弹 |  | 
| 六个 |  Lv.29 瓦斯弹 |  Lv.30 瓦斯弹 |  Lv.31 瓦斯弹 |  | 
| 七个 |  Lv.40 双弹瓦斯 |  Lv.41 双弹瓦斯 |  Lv.42 双弹瓦斯 |  | 
| 通关 |  Lv.46 双弹瓦斯 |  Lv.47 双弹瓦斯 |  Lv.48 双弹瓦斯 |  | 
| 113号道路 - Parasol Lady Madeline - 金色喷雾器(20%) | 
| 初始 |  Lv.22 呆火驼 |  | 
| 四个 |  Lv.27 呆火驼 |  | 
| 六个 |  Lv.31 海星星 |  Lv.31 海豹球 |  Lv.31 呆火驼 |  | 
| 八个 |  Lv.42 宝石海星 |  Lv.42 海魔狮 |  Lv.42 喷火驼 |  | 
| 通关 |  Lv.48 宝石海星 |  Lv.48 帝牙海狮 |  Lv.48 喷火驼 |  | 
| 114号道路 - Kindler Bernie - 火之石(5%) | 
| 初始 |  Lv.20 熔岩虫 |  Lv.22 长翅鸥 |  | 
| 四个 |  Lv.24 熔岩虫 |  Lv.26 大嘴鸥 |  | 
| 六个 |  Lv.31 熔岩虫 |  Lv.33 大嘴鸥 |  | 
| 七个 |  Lv.38 熔岩蜗牛 |  Lv.40 大嘴鸥 |  | 
| 通关 |  Lv.48 熔岩蜗牛 |  Lv.50 大嘴鸥 |  | 
| 114号道路 - Poke Maniac Steve - 快速球(20%) | 
| 初始 |  Lv.23 可可多拉 |  | 
| 六个 |  Lv.32 可多拉 |  Lv.32 铁甲犀牛 |  | 
| 七个 |  Lv.39 铁甲犀牛 |  Lv.39 可多拉 |  | 
| 八个 |  Lv.43 铁甲暴龙 |  Lv.43 波士可多拉 |  | 
| 通关 |  Lv.47 电龙 |  Lv.47 呆河马 |  Lv.47 波士可多拉 |  Lv.47 超铁暴龙 |  | 
| 流星瀑布内部 - Dragon Trainer Nicolas - 回复药(20%) | 
| 初始 |  Lv.47 沙漠蜻蜓 |  | 
| 通关 |  Lv.50 音波龙 |  Lv.50 赤面龙 |  Lv.50 沙漠蜻蜓 |  | 
| 流星瀑布内部 - Old Couple John & Jay - PP最大(5%) | 
| 初始 |  Lv.47 恰雷姆 |  Lv.47 超力王 |  | 
| 通关 |  Lv.58 恰雷姆 |  Lv.58 超力王 |  | 
| 115号道路 - Battle Girl Cyndy - 糖(15%) | 
| 初始 |  Lv.25 玛沙那 |  | 
| 五个 |  Lv.30 玛沙那 |  | 
| 七个 |  Lv.42 恰雷姆 |  | 
| 八个 |  Lv.46 恰雷姆 |  | 
| 通关 |  Lv.50 艾比郎 |  Lv.52 恰雷姆 |  | 
| 115号道路 - Black Belt Nob - 蛋白质(15%) | 
| 初始 |  Lv.25 腕力 |  | 
| 五个 |  Lv.30 豪力 |  | 
| 六个 |  Lv.35 豪力 |  | 
| 八个 |  Lv.46 怪力 |  | 
| 通关 |  Lv.50 火爆猴 |  Lv.50 沙瓦郎 |  Lv.50 怪力 |  | 
| 115号道路 - Expert Timothy - 太阳石(5%) | 
| 初始 |  Lv.26 超力王 |  | 
| 五个 |  Lv.31 超力王 |  | 
| 七个 |  Lv.43 超力王 |  | 
| 八个 |  Lv.45 铁骨土人 |  Lv.45 超力王 |  | 
| 通关 |  Lv.54 战斗飞鸟 |  Lv.55 超力王 |  Lv.56 修缮老头 |  | 
| 116号道路 - Schoolkid Jerry - 网球(20%) | 
| 初始 |  Lv.10 拉鲁拉丝 |  | 
| 二个 |  Lv.14 拉鲁拉丝 |  | 
| 四个 |  Lv.26 奇鲁莉安 |  | 
| 六个 |  Lv.32 奇鲁莉安 |  Lv.30 玛沙那 |  | 
| 通关 |  Lv.48 沙奈朵 |  Lv.47 恰雷姆 |  Lv.46 劈斩司令 |  | 
| 116号道路 - Schoolkid Karen - 网球(20%) | 
| 初始 |  Lv.8 蘑蘑菇 |  Lv.8 咕妞妞 |  | 
| 二个 |  Lv.12 蘑蘑菇 |  Lv.12 咕妞妞 |  | 
| 四个 |  Lv.24 斗笠菇 |  Lv.24 吼爆弹 |  | 
| 六个 |  Lv.31 斗笠菇 |  Lv.31 吼爆弹 |  | 
| 通关 |  Lv.47 斗笠菇 |  Lv.47 白海狮 |  Lv.47 爆音怪 |  | 
| 117号道路 - Pokemon Breeder Issac - 奇异甜食(1%) | 
| 初始 |  Lv.17 咕妞妞 |  Lv.17 蛇纹熊 |  Lv.17 可可多拉 |  Lv.17 土狼犬 |  Lv.17 傲骨燕 |  Lv.17 幕下力士 | 
| 四个 |  Lv.26 咕妞妞 |  Lv.26 蛇纹熊 |  Lv.26 可可多拉 |  Lv.26 土狼犬 |  Lv.26 傲骨燕 |  Lv.26 幕下力士 | 
| 五个 |  Lv.29 咕妞妞 |  Lv.29 蛇纹熊 |  Lv.29 可可多拉 |  Lv.29 土狼犬 |  Lv.29 傲骨燕 |  Lv.29 幕下力士 | 
| 七个 |  Lv.40 咕妞妞 |  Lv.40 蛇纹熊 |  Lv.40 可可多拉 |  Lv.40 土狼犬 |  Lv.40 傲骨燕 |  Lv.40 幕下力士 | 
| 通关 |  Lv.50 咕妞妞 |  Lv.50 蛇纹熊 |  Lv.50 可可多拉 |  Lv.50 土狼犬 |  Lv.50 傲骨燕 |  Lv.50 幕下力士 | 
| 117号道路 - Pokemon Breeder Lydia - 奇异甜食(1%) | 
| 初始 |  Lv.17 长翅鸥 |  Lv.17 蘑蘑菇 |  Lv.17 露力丽 |  Lv.17 含羞苞 |  Lv.17 向尾喵 |  Lv.17 角金鱼 | 
| 四个 |  Lv.26 长翅鸥 |  Lv.26 蘑蘑菇 |  Lv.26 露力丽 |  Lv.26 含羞苞 |  Lv.26 向尾喵 |  Lv.26 角金鱼 | 
| 五个 |  Lv.28 长翅鸥 |  Lv.28 蘑蘑菇 |  Lv.28 露力丽 |  Lv.28 含羞苞 |  Lv.28 向尾喵 |  Lv.28 角金鱼 | 
| 七个 |  Lv.40 长翅鸥 |  Lv.40 蘑蘑菇 |  Lv.40 露力丽 |  Lv.40 含羞苞 |  Lv.40 向尾喵 |  Lv.40 角金鱼 | 
| 通关 |  Lv.50 长翅鸥 |  Lv.50 蘑蘑菇 |  Lv.50 露力丽 |  Lv.50 含羞苞 |  Lv.50 向尾喵 |  Lv.50 角金鱼 | 
| 117号道路 - Teammates Anna & Meg - 特级球(20%) | 
| 初始 |  Lv.17 蛇纹熊 |  Lv.18 幕下力士 |  | 
| 四个 |  Lv.26 蛇纹熊 |  Lv.27 幕下力士 |  | 
| 五个 |  Lv.28 蛇纹熊 |  Lv.29 幕下力士 |  | 
| 七个 |  Lv.40 蛇纹熊 |  Lv.41 幕下力士 |  | 
| 通关 |  Lv.50 蛇纹熊 |  Lv.51 幕下力士 |  | 
| 117号道路 - Triathlete Dylan - HP上升(15%) | 
| 初始 |  Lv.18 嘟嘟 |  | 
| 四个 |  Lv.27 嘟嘟 |  | 
| 六个 |  Lv.34 嘟嘟 |  | 
| 八个 |  Lv.41 嘟嘟 |  | 
| 通关 |  Lv.48 嘟嘟 |  Lv.50 风速狗 |  | 
| 118号道路 - Aroma Lady Rose - 叶之石(5%) | 
| 初始 |  Lv.16 走路草 |  Lv.16 毒蔷薇 |  | 
| 四个 |  Lv.25 臭臭花 |  Lv.25 毒蔷薇 |  | 
| 六个 |  Lv.32 臭臭花 |  Lv.32 毒蔷薇 |  | 
| 八个 |  Lv.42 向日种子 |  Lv.42 毒蔷薇 |  Lv.42 美丽花 |  | 
| 通关 |  Lv.48 美丽花 |  Lv.48 向日花怪 |  Lv.48 罗丝雷朵 |  | 
| 118号道路 - Guitarist Dalton - 雷之石(5%) | 
| 初始 |  Lv.16 小磁怪 |  Lv.16 咕妞妞 |  | 
| 四个 |  Lv.25 小磁怪 |  Lv.25 吼爆弹 |  | 
| 六个 |  Lv.32 三合一磁怪 |  Lv.32 吼爆弹 |  | 
| 八个 |  Lv.43 三合一磁怪 |  Lv.43 爆音怪 |  | 
| 通关 |  Lv.48 聒噪鸟 |  Lv.48 爆音怪 |  Lv.48 自爆磁怪 |  | 
| 119号道路南边 - Brains & Brawn Jael & Kael - PP最大(5%) | 
| 初始 |  Lv.31 豪力 |  Lv.31 勇吉拉 |  | 
| 六个 |  Lv.35 豪力 |  Lv.35 勇吉拉 |  | 
| 七个 |  Lv.42 豪力 |  Lv.42 勇吉拉 |  | 
| 八个 |  Lv.46 怪力 |  Lv.46 胡地 |  | 
| 通关 |  Lv.53 怪力 |  Lv.53 胡地 |  | 
| 119号道路南边 - Pokemon Ranger Catherine - 时间球(20%) | 
| 初始 |  Lv.31 斗笠菇 |  | 
| 六个 |  Lv.35 斗笠菇 |  | 
| 七个 |  Lv.40 皮卡丘 |  Lv.40 斗笠菇 |  | 
| 八个 |  Lv.44 斗笠菇 |  Lv.44 雷丘 |  | 
| 通关 |  Lv.49 斗笠菇 |  Lv.49 雷丘 |  Lv.49 龙头地鼠 |  | 
| 119号道路北边 - Pokemon Ranger Jackson - 时间球(20%) | 
| 初始 |  Lv.29 饭匙蛇 |  Lv.29 过动猿 |  | 
| 六个 |  Lv.33 饭匙蛇 |  Lv.33 过动猿 |  | 
| 七个 |  Lv.40 饭匙蛇 |  Lv.40 请假王 |  | 
| 八个 |  Lv.44 饭匙蛇 |  Lv.44 请假王 |  | 
| 通关 |  Lv.49 饭匙蛇 |  Lv.49 轰隆雉鸡 |  Lv.49 请假王 |  | 
| 120号道路北边 - Bird Keeper Robert - 回复药(20%) | 
| 初始 |  Lv.34 青绵鸟 |  | 
| 七个 |  Lv.41 七夕青鸟 |  | 
| 八个 |  Lv.43 大嘴雀 |  Lv.43 七夕青鸟 |  | 
| 通关 |  Lv.47 大嘴雀 |  Lv.48 七夕青鸟 |  Lv.49 姆克鹰 |  | 
| 120号道路北边 - Bug Maniac Brandon - 网球(20%) | 
| 初始 |  Lv.34 雨翅蛾 |  | 
| 七个 |  Lv.39 雨翅蛾 |  Lv.39 大甲 |  | 
| 八个 |  Lv.43 雨翅蛾 |  Lv.43 大甲 |  | 
| 通关 |  Lv.47 雨翅蛾 |  Lv.47 音箱蟀 |  Lv.47 大甲 |  Lv.47 蜂后 |  | 
| 120号道路南边 - Delinquent Sharlene - 黑暗球(20%) | 
| 初始 |  Lv.34 巨牙鲨 |  | 
| 七个 |  Lv.41 巨牙鲨 |  | 
| 八个 |  Lv.43 巨牙鲨 |  Lv.43 狃拉 |  | 
| 通关 |  Lv.49 巨牙鲨 |  Lv.49 玛狃拉 |  | 
| 120号道路南边 - Street Thug Gomez - 黑暗球(20%) | 
| 初始 |  Lv.34 梦歌奈亚 |  | 
| 七个 |  Lv.41 梦歌奈亚 |  | 
| 八个 |  Lv.43 黑暗鸦 |  Lv.43 梦歌奈亚 |  | 
| 通关 |  Lv.48 黑鲁加 |  Lv.48 梦歌奈亚 |  Lv.48 乌鸦头头 |  | 
| 121号道路 - Beauty Jessica - 珍珠(20%) | 
| 初始 |  Lv.32 变隐龙 |  Lv.34 饭匙蛇 |  | 
| 七个 |  Lv.38 变隐龙 |  Lv.40 饭匙蛇 |  | 
| 八个 |  Lv.42 变隐龙 |  Lv.44 饭匙蛇 |  | 
| 通关 |  Lv.47 变隐龙 |  Lv.48 饭匙蛇 |  Lv.49 流氓鳄 |  | 
| 121号道路 - Gentleman Walter - 金珠(15%) | 
| 初始 |  Lv.35 雷电兽 |  | 
| 七个 |  Lv.41 雷电兽 |  | 
| 八个 |  Lv.45 雷电兽 |  | 
| 通关 |  Lv.48 雷电兽 |  Lv.50 长毛狗 |  | 
| 送神火山1F - Hexagon Maniac Valerie - 暗之石(5%) | 
| 初始 |  Lv.36 勾魂眼 |  | 
| 七个 |  Lv.41 勾魂眼 |  | 
| 八个 |  Lv.41 勾魂眼 |  Lv.42 诅咒娃娃 |  Lv.43 梦妖 |  | 
| 通关 |  Lv.47 勾魂眼 |  Lv.48 诅咒娃娃 |  Lv.49 梦妖魔 |  | 
| 送神火山2F - Fairy Tale Girl Momo - 光之石(5%) | 
| 初始 |  Lv.35 胖丁 |  | 
| 七个 |  Lv.40 胖可丁 |  | 
| 八个 |  Lv.42 胖可丁 |  Lv.42 皮皮 |  | 
| 通关 |  Lv.48 胖可丁 |  Lv.48 皮可西 |  | 
| 123号道路 - Psychic Cameron - 钙(15%) | 
| 初始 |  Lv.34 勇吉拉 |  Lv.36 太阳岩 |  | 
| 七个 |  Lv.40 太阳岩 |  Lv.42 胡地 |  | 
| 八个 |  Lv.42 蛋蛋 |  Lv.43 太阳岩 |  Lv.44 胡地 |  | 
| 通关 |  Lv.49 太阳岩 |  Lv.50 椰蛋树 |  Lv.51 胡地 |  | 
| 124号道路海底 - Free Diver Arzu - 心灵鳞片(10%) | 
| 初始 |  Lv.39 珍珠贝 |  Lv.39 珍珠贝 |  | 
| 八个 |  Lv.43 猎斑鱼 |  Lv.43 樱花鱼 |  | 
| 通关 |  Lv.48 猎斑鱼 |  Lv.48 樱花鱼 |  Lv.48 铁甲贝 |  | 
| 124号道路海底 - Scuba Diver Kylan - 心灵鳞片(10%) | 
| 初始 |  Lv.41 海刺龙 |  | 
| 八个 |  Lv.45 海刺龙 |  | 
| 通关 |  Lv.49 巨钳蟹 |  Lv.49 刺龙王 |  | 
| 124号道路 - Sis & Bro Rita & Sam - 大珍珠(15%) | 
| 初始 |  Lv.39 大嘴鸥 |  Lv.38 鲶鱼王 |  | 
| 七个 |  Lv.41 大嘴鸥 |  Lv.39 鲶鱼王 |  | 
| 八个 |  Lv.45 大嘴鸥 |  Lv.44 鲶鱼王 |  | 
| 通关 |  Lv.51 大嘴鸥 |  Lv.50 鲶鱼王 |  | 
| 124号道路 - Swimmer ♀ Jenny - 珍珠(20%) | 
| 初始 |  Lv.39 爱心鱼 |  | 
| 八个 |  Lv.45 爱心鱼 |  | 
| 通关 |  Lv.49 爱心鱼 |  Lv.49 保母曼波 |  | 
| 125号道路 - Sailor Ernest - 潜水球(20%) | 
| 初始 |  Lv.36 吼吼鲸 |  Lv.36 毒刺水母 |  Lv.36 豪力 |  | 
| 八个 |  Lv.42 毒刺水母 |  Lv.42 豪力 |  Lv.42 吼鲸王 |  | 
| 通关 |  Lv.48 毒刺水母 |  Lv.48 吼鲸王 |  Lv.48 怪力 |  | 
| 128号道路 - Triathlete Isaiah - 锌(15%) | 
| 初始 |  Lv.36 宝石海星 |  | 
| 七个 |  Lv.41 宝石海星 |  | 
| 八个 |  Lv.45 宝石海星 |  | 
| 通关 |  Lv.49 浮潜鼬 |  Lv.49 宝石海星 |  | 
| 冠军之路B1F - Ace Duo Jude & Rory - PP最大(5%) | 
| 初始 |  Lv.47 太古盔甲 |  Lv.47 摇篮百合 |  | 
| 通关 |  Lv.56 太古盔甲 |  Lv.56 摇篮百合 |  | 
| 对战名胜区对战公馆门口 - Pokemon Trainer Wally - 特性胶囊(1%) | 
| 初始 |  Lv.64 七夕青鸟 |  Lv.64 罗丝雷朵 |  Lv.66 艾路雷朵 |  Lv.64 优雅猫 |  Lv.64 自爆磁怪 |  | 
| 时间 |  Lv.79 罗丝雷朵 |  Lv.79 烈箭鹰 |  Lv.79 玛力露丽 |  Lv.79 自爆磁怪 |  Lv.79 烈咬陆鲨 |  Lv.81 艾路雷朵 | 
| 对战公馆50连胜后才会出现 |