001 - 妙蛙种子 Bulbasaur フシギダネ |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 撞击 | TM01 | 头锤 |
1 | 叫声 | TM05 | 睡觉 |
5 | 藤鞭 | TM06 | 光墙 |
9 | 寄生种子 | TM07 | 守住 |
14 | 毒粉 | TM08 | 替身 |
14 | 催眠粉 | TM09 | 反射壁 |
18 | 猛撞 | TM12 | 硬撑 |
23 | 飞叶快刀 | TM27 | 剧毒 |
27 | 生长 | TM39 | 逆鳞 |
32 | 舍身冲撞 | TM45 | 日光束 |
| TM52 | 污泥炸弹 |
TM53 | 超级吸取 |
002 - 妙蛙草 Ivysaur フシギソウ |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 撞击 | TM01 | 头锤 |
1 | 叫声 | TM05 | 睡觉 |
1 | 藤鞭 | TM06 | 光墙 |
1 | 寄生种子 | TM07 | 守住 |
5 | 藤鞭 | TM08 | 替身 |
9 | 寄生种子 | TM09 | 反射壁 |
14 | 毒粉 | TM12 | 硬撑 |
14 | 催眠粉 | TM27 | 剧毒 |
22 | 猛撞 | TM39 | 逆鳞 |
31 | 飞叶快刀 | TM45 | 日光束 |
39 | 生长 | TM52 | 污泥炸弹 |
48 | 舍身冲撞 | TM53 | 超级吸取 |
56 | 日光束 | |
003 - 妙蛙花 Venusaur フシギバナ |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
进化 | 花瓣舞 | TM01 | 头锤 |
1 | 花瓣舞 | TM05 | 睡觉 |
1 | 瞬间失忆 | TM06 | 光墙 |
1 | 强力鞭打 | TM07 | 守住 |
1 | 撞击 | TM08 | 替身 |
1 | 叫声 | TM09 | 反射壁 |
1 | 藤鞭 | TM12 | 硬撑 |
1 | 寄生种子 | TM27 | 剧毒 |
5 | 藤鞭 | TM39 | 逆鳞 |
9 | 寄生种子 | TM41 | 地震 |
14 | 毒粉 | TM45 | 日光束 |
14 | 催眠粉 | TM48 | 破坏光线 |
22 | 猛撞 | TM52 | 污泥炸弹 |
31 | 飞叶快刀 | TM53 | 超级吸取 |
44 | 生长 | |
58 | 舍身冲撞 |
71 | 日光束 |
004 - 小火龙 Charmander ヒトカゲ |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 抓 | TM01 | 头锤 |
4 | 叫声 | TM05 | 睡觉 |
9 | 烟幕 | TM07 | 守住 |
13 | 火花 | TM08 | 替身 |
18 | 乱抓 | TM09 | 反射壁 |
22 | 龙之怒 | TM10 | 挖洞 |
27 | 火焰旋涡 | TM11 | 鬼火 |
31 | 劈开 | TM12 | 硬撑 |
36 | 喷射火焰 | TM13 | 劈瓦 |
| TM15 | 地球上投 |
TM19 | 铁尾 |
TM22 | 岩崩 |
TM23 | 雷电拳 |
TM27 | 剧毒 |
TM31 | 火焰拳 |
TM34 | 龙之波动 |
TM37 | 喷射火焰 |
TM39 | 逆鳞 |
TM46 | 大字爆炎 |
005 - 火恐龙 Charmeleon リザード |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 抓 | TM01 | 头锤 |
1 | 叫声 | TM05 | 睡觉 |
1 | 烟幕 | TM07 | 守住 |
1 | 火花 | TM08 | 替身 |
4 | 叫声 | TM09 | 反射壁 |
9 | 烟幕 | TM10 | 挖洞 |
13 | 火花 | TM11 | 鬼火 |
20 | 乱抓 | TM12 | 硬撑 |
26 | 龙之怒 | TM13 | 劈瓦 |
33 | 火焰旋涡 | TM15 | 地球上投 |
39 | 劈开 | TM19 | 铁尾 |
46 | 喷射火焰 | TM22 | 岩崩 |
| TM23 | 雷电拳 |
TM27 | 剧毒 |
TM31 | 火焰拳 |
TM34 | 龙之波动 |
TM37 | 喷射火焰 |
TM39 | 逆鳞 |
TM46 | 大字爆炎 |
006 - 喷火龙 Charizard リザードン |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
进化 | 翅膀攻击 | TM01 | 头锤 |
1 | 翅膀攻击 | TM05 | 睡觉 |
1 | 双倍奉还 | TM07 | 守住 |
1 | 咬碎 | TM08 | 替身 |
1 | 热风 | TM09 | 反射壁 |
1 | 抓 | TM10 | 挖洞 |
1 | 叫声 | TM11 | 鬼火 |
1 | 烟幕 | TM12 | 硬撑 |
1 | 火花 | TM13 | 劈瓦 |
4 | 叫声 | TM14 | 飞翔 |
9 | 烟幕 | TM15 | 地球上投 |
13 | 火花 | TM17 | 龙尾 |
20 | 乱抓 | TM19 | 铁尾 |
26 | 龙之怒 | TM22 | 岩崩 |
33 | 火焰旋涡 | TM23 | 雷电拳 |
43 | 劈开 | TM27 | 剧毒 |
54 | 喷射火焰 | TM31 | 火焰拳 |
62 | 空气斩 | TM34 | 龙之波动 |
75 | 闪焰冲锋 | TM37 | 喷射火焰 |
| TM39 | 逆鳞 |
TM41 | 地震 |
TM45 | 日光束 |
TM46 | 大字爆炎 |
TM48 | 破坏光线 |
TM50 | 羽栖 |
007 - 杰尼龟 Squirtle ゼニガメ |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 撞击 | TM01 | 头锤 |
5 | 摇尾巴 | TM05 | 睡觉 |
9 | 泡沫 | TM07 | 守住 |
14 | 缩入壳中 | TM08 | 替身 |
18 | 水枪 | TM09 | 反射壁 |
23 | 咬住 | TM10 | 挖洞 |
27 | 泡沫光线 | TM12 | 硬撑 |
32 | 守住 | TM13 | 劈瓦 |
36 | 头锤 | TM15 | 地球上投 |
41 | 水炮 | TM19 | 铁尾 |
45 | 火箭头锤 | TM22 | 岩崩 |
| TM25 | 攀瀑 |
TM27 | 剧毒 |
TM29 | 热水 |
TM34 | 龙之波动 |
TM35 | 冰冻拳 |
TM39 | 逆鳞 |
TM47 | 冲浪 |
TM51 | 暴风雪 |
TM55 | 冰冻光束 |
008 - 卡咪龟 Wartortle カメール |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 撞击 | TM01 | 头锤 |
1 | 摇尾巴 | TM05 | 睡觉 |
1 | 泡沫 | TM07 | 守住 |
1 | 缩入壳中 | TM08 | 替身 |
5 | 摇尾巴 | TM09 | 反射壁 |
9 | 泡沫 | TM10 | 挖洞 |
14 | 缩入壳中 | TM12 | 硬撑 |
20 | 水枪 | TM13 | 劈瓦 |
27 | 咬住 | TM15 | 地球上投 |
33 | 泡沫光线 | TM19 | 铁尾 |
40 | 守住 | TM22 | 岩崩 |
46 | 头锤 | TM25 | 攀瀑 |
53 | 水炮 | TM27 | 剧毒 |
59 | 火箭头锤 | TM29 | 热水 |
| TM34 | 龙之波动 |
TM35 | 冰冻拳 |
TM39 | 逆鳞 |
TM47 | 冲浪 |
TM51 | 暴风雪 |
TM55 | 冰冻光束 |
009 - 水箭龟 Blastoise カメックス |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 加农光炮 | TM01 | 头锤 |
1 | 击掌奇袭 | TM05 | 睡觉 |
1 | 水流喷射 | TM07 | 守住 |
1 | 撞击 | TM08 | 替身 |
1 | 摇尾巴 | TM09 | 反射壁 |
1 | 泡沫 | TM10 | 挖洞 |
1 | 缩入壳中 | TM12 | 硬撑 |
5 | 摇尾巴 | TM13 | 劈瓦 |
9 | 泡沫 | TM15 | 地球上投 |
14 | 缩入壳中 | TM17 | 龙尾 |
20 | 水枪 | TM19 | 铁尾 |
27 | 咬住 | TM20 | 恶之波动 |
33 | 泡沫光线 | TM22 | 岩崩 |
44 | 守住 | TM25 | 攀瀑 |
54 | 头锤 | TM27 | 剧毒 |
65 | 水炮 | TM29 | 热水 |
75 | 火箭头锤 | TM34 | 龙之波动 |
| TM35 | 冰冻拳 |
TM39 | 逆鳞 |
TM41 | 地震 |
TM47 | 冲浪 |
TM48 | 破坏光线 |
TM51 | 暴风雪 |
TM54 | 加农光炮 |
TM55 | 冰冻光束 |
010 - 绿毛虫 Caterpie キャタピー |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 撞击 | 无可习得的技能 |
1 | 吐丝 |
011 - 铁甲蛹 Metapod トランセル |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
进化 | 变硬 | 无可习得的技能 |
1 | 变硬 |
012 - 巴大蝶 Butterfree バタフリー |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
进化 | 起风 | TM01 | 头锤 |
1 | 起风 | TM04 | 瞬间移动 |
1 | 念力 | TM05 | 睡觉 |
13 | 毒粉 | TM07 | 守住 |
13 | 麻痹粉 | TM08 | 替身 |
13 | 催眠粉 | TM09 | 反射壁 |
16 | 幻象光线 | TM12 | 硬撑 |
19 | 超音波 | TM18 | 急速折返 |
22 | 蝶舞 | TM27 | 剧毒 |
25 | 吹飞 | TM40 | 精神强念 |
28 | 空气斩 | TM43 | 暗影球 |
31 | 虫鸣 | TM45 | 日光束 |
| TM48 | 破坏光线 |
TM50 | 羽栖 |
TM53 | 超级吸取 |
TM59 | 食梦 |
013 - 独角虫 Weedle ビードル |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 毒针 | 无可习得的技能 |
1 | 吐丝 |
014 - 铁壳蛹 Kakuna コクーン |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
进化 | 变硬 | 无可习得的技能 |
1 | 变硬 |
015 - 大针蜂 Beedrill スピアー |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
进化 | 双针 | TM01 | 头锤 |
1 | 双针 | TM05 | 睡觉 |
1 | 啄 | TM07 | 守住 |
13 | 愤怒 | TM08 | 替身 |
16 | 乱击 | TM09 | 反射壁 |
19 | 聚气 | TM12 | 硬撑 |
22 | 毒击 | TM13 | 劈瓦 |
25 | 高速移动 | TM18 | 急速折返 |
28 | 飞弹针 | TM24 | 十字剪 |
31 | 逆鳞 | TM26 | 毒击 |
| TM27 | 剧毒 |
TM39 | 逆鳞 |
TM45 | 日光束 |
TM48 | 破坏光线 |
TM50 | 羽栖 |
TM52 | 污泥炸弹 |
TM53 | 超级吸取 |
TM58 | 直冲钻 |
016 - 波波 Pidgey ポッポ |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 撞击 | TM01 | 头锤 |
3 | 泼沙 | TM05 | 睡觉 |
5 | 起风 | TM07 | 守住 |
9 | 鹦鹉学舌 | TM08 | 替身 |
11 | 电光一闪 | TM09 | 反射壁 |
15 | 翅膀攻击 | TM12 | 硬撑 |
17 | 羽栖 | TM14 | 飞翔 |
21 | 吹飞 | TM18 | 急速折返 |
23 | 高速移动 | TM27 | 剧毒 |
27 | 空气斩 | TM50 | 羽栖 |
29 | 旋风刀 | |
017 - 比比鸟 Pidgeotto ピジョン |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 撞击 | TM01 | 头锤 |
1 | 泼沙 | TM05 | 睡觉 |
1 | 起风 | TM07 | 守住 |
1 | 电光一闪 | TM08 | 替身 |
3 | 泼沙 | TM09 | 反射壁 |
5 | 起风 | TM12 | 硬撑 |
9 | 电光一闪 | TM14 | 飞翔 |
11 | 鹦鹉学舌 | TM18 | 急速折返 |
15 | 翅膀攻击 | TM27 | 剧毒 |
17 | 羽栖 | TM50 | 羽栖 |
25 | 吹飞 | |
31 | 高速移动 |
39 | 空气斩 |
45 | 旋风刀 |
018 - 大比鸟 Pidgeot ピジョット |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 神鸟猛击 | TM01 | 头锤 |
1 | 热风 | TM05 | 睡觉 |
1 | 撞击 | TM07 | 守住 |
1 | 泼沙 | TM08 | 替身 |
1 | 起风 | TM09 | 反射壁 |
1 | 电光一闪 | TM12 | 硬撑 |
3 | 泼沙 | TM14 | 飞翔 |
5 | 起风 | TM18 | 急速折返 |
9 | 电光一闪 | TM27 | 剧毒 |
11 | 鹦鹉学舌 | TM48 | 破坏光线 |
15 | 翅膀攻击 | TM50 | 羽栖 |
17 | 羽栖 | |
25 | 吹飞 |
31 | 高速移动 |
43 | 空气斩 |
53 | 旋风刀 |
019 - 小拉达 Rattata コラッタ |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 撞击 | TM01 | 头锤 |
3 | 摇尾巴 | TM02 | 挑衅 |
6 | 电光一闪 | TM05 | 睡觉 |
9 | 聚气 | TM07 | 守住 |
12 | 咬住 | TM08 | 替身 |
15 | 愤怒门牙 | TM10 | 挖洞 |
18 | 咬碎 | TM12 | 硬撑 |
21 | 必杀门牙 | TM16 | 电磁波 |
24 | 突袭 | TM18 | 急速折返 |
27 | 舍身冲撞 | TM19 | 铁尾 |
| TM27 | 剧毒 |
TM36 | 十万伏特 |
TM38 | 打雷 |
TM43 | 暗影球 |
TM51 | 暴风雪 |
TM55 | 冰冻光束 |
020 - 拉达 Raticate ラッタ |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 剑舞 | TM01 | 头锤 |
1 | 双倍奉还 | TM02 | 挑衅 |
1 | 乱抓 | TM05 | 睡觉 |
1 | 撞击 | TM07 | 守住 |
1 | 摇尾巴 | TM08 | 替身 |
1 | 电光一闪 | TM10 | 挖洞 |
1 | 聚气 | TM12 | 硬撑 |
3 | 摇尾巴 | TM16 | 电磁波 |
6 | 电光一闪 | TM18 | 急速折返 |
9 | 聚气 | TM19 | 铁尾 |
12 | 咬住 | TM27 | 剧毒 |
15 | 愤怒门牙 | TM36 | 十万伏特 |
18 | 咬碎 | TM38 | 打雷 |
26 | 必杀门牙 | TM43 | 暗影球 |
34 | 突袭 | TM48 | 破坏光线 |
42 | 舍身冲撞 | TM51 | 暴风雪 |
| TM55 | 冰冻光束 |
021 - 烈雀 Spearow オニスズメ |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 啄 | TM01 | 头锤 |
3 | 叫声 | TM05 | 睡觉 |
8 | 瞪眼 | TM07 | 守住 |
11 | 聚气 | TM08 | 替身 |
16 | 乱击 | TM12 | 硬撑 |
19 | 鹦鹉学舌 | TM14 | 飞翔 |
24 | 羽栖 | TM18 | 急速折返 |
27 | 高速移动 | TM27 | 剧毒 |
32 | 啄钻 | TM28 | 三重攻击 |
| TM50 | 羽栖 |
TM58 | 直冲钻 |
022 - 大嘴雀 Fearow オニドリル |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 神鸟猛击 | TM01 | 头锤 |
1 | 直冲钻 | TM05 | 睡觉 |
1 | 电光一闪 | TM07 | 守住 |
1 | 啄 | TM08 | 替身 |
1 | 叫声 | TM12 | 硬撑 |
1 | 瞪眼 | TM14 | 飞翔 |
1 | 聚气 | TM18 | 急速折返 |
3 | 叫声 | TM27 | 剧毒 |
8 | 瞪眼 | TM28 | 三重攻击 |
11 | 聚气 | TM48 | 破坏光线 |
16 | 乱击 | TM50 | 羽栖 |
19 | 鹦鹉学舌 | TM58 | 直冲钻 |
29 | 羽栖 | |
37 | 高速移动 |
47 | 啄钻 |
023 - 阿柏蛇 Ekans アーボ |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 紧束 | TM01 | 头锤 |
1 | 毒针 | TM05 | 睡觉 |
4 | 瞪眼 | TM07 | 守住 |
8 | 溶解液 | TM08 | 替身 |
12 | 咬住 | TM10 | 挖洞 |
16 | 黑雾 | TM12 | 硬撑 |
20 | 大蛇瞪眼 | TM19 | 铁尾 |
24 | 毒击 | TM20 | 恶之波动 |
28 | 摔打 | TM22 | 岩崩 |
32 | 刺耳声 | TM26 | 毒击 |
36 | 剧毒 | TM27 | 剧毒 |
| TM41 | 地震 |
TM52 | 污泥炸弹 |
TM53 | 超级吸取 |
024 - 阿柏怪 Arbok アーボック |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
进化 | 咬碎 | TM01 | 头锤 |
1 | 咬碎 | TM05 | 睡觉 |
1 | 突袭 | TM07 | 守住 |
1 | 紧束 | TM08 | 替身 |
1 | 毒针 | TM10 | 挖洞 |
1 | 瞪眼 | TM12 | 硬撑 |
1 | 溶解液 | TM17 | 龙尾 |
4 | 瞪眼 | TM19 | 铁尾 |
9 | 溶解液 | TM20 | 恶之波动 |
12 | 咬住 | TM22 | 岩崩 |
16 | 黑雾 | TM26 | 毒击 |
20 | 大蛇瞪眼 | TM27 | 剧毒 |
28 | 毒击 | TM41 | 地震 |
36 | 摔打 | TM48 | 破坏光线 |
44 | 刺耳声 | TM52 | 污泥炸弹 |
52 | 剧毒 | TM53 | 超级吸取 |
025 - 皮卡丘 Pikachu ピカチュウ |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 电击 | TM01 | 头锤 |
1 | 叫声 | TM03 | 帮助 |
3 | 摇尾巴 | TM05 | 睡觉 |
6 | 电光一闪 | TM06 | 光墙 |
9 | 二连踢 | TM07 | 守住 |
12 | 影子分身 | TM08 | 替身 |
15 | 电磁波 | TM09 | 反射壁 |
18 | 光墙 | TM10 | 挖洞 |
21 | 十万伏特 | TM12 | 硬撑 |
24 | 摔打 | TM13 | 劈瓦 |
27 | 高速移动 | TM15 | 地球上投 |
30 | 打雷 | TM16 | 电磁波 |
| TM19 | 铁尾 |
TM23 | 雷电拳 |
TM27 | 剧毒 |
TM33 | 冥想 |
TM36 | 十万伏特 |
TM38 | 打雷 |
TM57 | 聚宝功 |
026 - 雷丘 Raichu ライチュウ |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
进化 | 雷电拳 | TM01 | 头锤 |
1 | 雷电拳 | TM03 | 帮助 |
1 | 再来一次 | TM05 | 睡觉 |
1 | 击掌奇袭 | TM06 | 光墙 |
1 | 电击 | TM07 | 守住 |
1 | 叫声 | TM08 | 替身 |
1 | 摇尾巴 | TM09 | 反射壁 |
1 | 电光一闪 | TM10 | 挖洞 |
| TM12 | 硬撑 |
TM13 | 劈瓦 |
TM15 | 地球上投 |
TM16 | 电磁波 |
TM19 | 铁尾 |
TM23 | 雷电拳 |
TM27 | 剧毒 |
TM33 | 冥想 |
TM36 | 十万伏特 |
TM38 | 打雷 |
TM48 | 破坏光线 |
TM57 | 聚宝功 |
027 - 穿山鼠 Sandshrew サンド |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 抓 | TM01 | 头锤 |
1 | 变圆 | TM05 | 睡觉 |
4 | 毒针 | TM07 | 守住 |
8 | 泼沙 | TM08 | 替身 |
12 | 高速星星 | TM10 | 挖洞 |
16 | 乱抓 | TM12 | 硬撑 |
20 | 挖洞 | TM13 | 劈瓦 |
24 | 守住 | TM15 | 地球上投 |
28 | 剑舞 | TM19 | 铁尾 |
32 | 劈开 | TM22 | 岩崩 |
36 | 地震 | TM24 | 十字剪 |
| TM26 | 毒击 |
TM27 | 剧毒 |
TM41 | 地震 |
TM56 | 隐形岩 |
028 - 穿山王 Sandslash サンドパン |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 双倍奉还 | TM01 | 头锤 |
1 | 抓 | TM05 | 睡觉 |
1 | 变圆 | TM07 | 守住 |
1 | 毒针 | TM08 | 替身 |
1 | 泼沙 | TM10 | 挖洞 |
4 | 毒针 | TM12 | 硬撑 |
8 | 泼沙 | TM13 | 劈瓦 |
12 | 高速星星 | TM15 | 地球上投 |
16 | 乱抓 | TM19 | 铁尾 |
20 | 挖洞 | TM22 | 岩崩 |
28 | 守住 | TM24 | 十字剪 |
36 | 剑舞 | TM26 | 毒击 |
44 | 劈开 | TM27 | 剧毒 |
52 | 地震 | TM41 | 地震 |
| TM48 | 破坏光线 |
TM56 | 隐形岩 |
TM58 | 直冲钻 |
029 - 尼多兰 Nidoran♀ ニドラン |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 叫声 | TM01 | 头锤 |
1 | 抓 | TM03 | 帮助 |
3 | 摇尾巴 | TM05 | 睡觉 |
6 | 毒针 | TM07 | 守住 |
9 | 二连踢 | TM08 | 替身 |
12 | 咬住 | TM09 | 反射壁 |
15 | 帮助 | TM10 | 挖洞 |
18 | 剧毒 | TM12 | 硬撑 |
21 | 乱抓 | TM19 | 铁尾 |
24 | 咬碎 | TM26 | 毒击 |
27 | 愤怒门牙 | TM27 | 剧毒 |
| TM36 | 十万伏特 |
TM38 | 打雷 |
TM51 | 暴风雪 |
TM52 | 污泥炸弹 |
TM55 | 冰冻光束 |
030 - 尼多娜 Nidorina ニドリーナ |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 叫声 | TM01 | 头锤 |
1 | 抓 | TM03 | 帮助 |
1 | 摇尾巴 | TM05 | 睡觉 |
1 | 毒针 | TM07 | 守住 |
3 | 摇尾巴 | TM08 | 替身 |
6 | 毒针 | TM09 | 反射壁 |
9 | 二连踢 | TM10 | 挖洞 |
12 | 咬住 | TM12 | 硬撑 |
15 | 帮助 | TM19 | 铁尾 |
23 | 剧毒 | TM26 | 毒击 |
31 | 乱抓 | TM27 | 剧毒 |
39 | 咬碎 | TM36 | 十万伏特 |
47 | 愤怒门牙 | TM38 | 打雷 |
| TM51 | 暴风雪 |
TM52 | 污泥炸弹 |
TM55 | 冰冻光束 |
031 - 尼多后 Nidoqueen ニドクイン |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
进化 | 泰山压顶 | TM01 | 头锤 |
1 | 泰山压顶 | TM02 | 挑衅 |
1 | 超音波 | TM03 | 帮助 |
1 | 双倍奉还 | TM05 | 睡觉 |
1 | 叫声 | TM07 | 守住 |
1 | 抓 | TM08 | 替身 |
1 | 摇尾巴 | TM09 | 反射壁 |
1 | 毒针 | TM10 | 挖洞 |
55 | 蛮力 | TM12 | 硬撑 |
| TM13 | 劈瓦 |
TM15 | 地球上投 |
TM17 | 龙尾 |
TM19 | 铁尾 |
TM22 | 岩崩 |
TM23 | 雷电拳 |
TM26 | 毒击 |
TM27 | 剧毒 |
TM31 | 火焰拳 |
TM34 | 龙之波动 |
TM35 | 冰冻拳 |
TM36 | 十万伏特 |
TM37 | 喷射火焰 |
TM38 | 打雷 |
TM39 | 逆鳞 |
TM41 | 地震 |
TM43 | 暗影球 |
TM46 | 大字爆炎 |
TM47 | 冲浪 |
TM48 | 破坏光线 |
TM49 | 蛮力 |
TM51 | 暴风雪 |
TM52 | 污泥炸弹 |
TM55 | 冰冻光束 |
TM56 | 隐形岩 |
TM57 | 聚宝功 |
TM58 | 直冲钻 |
032 - 尼多朗 Nidoran♂ ニドラン |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 瞪眼 | TM01 | 头锤 |
1 | 啄 | TM03 | 帮助 |
3 | 聚气 | TM05 | 睡觉 |
6 | 毒针 | TM07 | 守住 |
9 | 二连踢 | TM08 | 替身 |
12 | 角撞 | TM09 | 反射壁 |
15 | 帮助 | TM10 | 挖洞 |
18 | 剧毒 | TM12 | 硬撑 |
21 | 乱击 | TM19 | 铁尾 |
24 | 毒击 | TM26 | 毒击 |
27 | 角钻 | TM27 | 剧毒 |
| TM36 | 十万伏特 |
TM38 | 打雷 |
TM51 | 暴风雪 |
TM52 | 污泥炸弹 |
TM55 | 冰冻光束 |
TM58 | 直冲钻 |
033 - 尼多力诺 Nidorino ニドリーノ |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 瞪眼 | TM01 | 头锤 |
1 | 啄 | TM03 | 帮助 |
1 | 聚气 | TM05 | 睡觉 |
1 | 毒针 | TM07 | 守住 |
3 | 聚气 | TM08 | 替身 |
6 | 毒针 | TM09 | 反射壁 |
9 | 二连踢 | TM10 | 挖洞 |
12 | 角撞 | TM12 | 硬撑 |
15 | 帮助 | TM19 | 铁尾 |
23 | 剧毒 | TM26 | 毒击 |
31 | 乱击 | TM27 | 剧毒 |
39 | 毒击 | TM36 | 十万伏特 |
47 | 角钻 | TM38 | 打雷 |
| TM51 | 暴风雪 |
TM52 | 污泥炸弹 |
TM55 | 冰冻光束 |
TM58 | 直冲钻 |
034 - 尼多王 Nidoking ニドキング |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
进化 | 大闹一番 | TM01 | 头锤 |
1 | 大闹一番 | TM02 | 挑衅 |
1 | 超音波 | TM03 | 帮助 |
1 | 双倍奉还 | TM05 | 睡觉 |
1 | 瞪眼 | TM07 | 守住 |
1 | 啄 | TM08 | 替身 |
1 | 聚气 | TM09 | 反射壁 |
1 | 毒针 | TM10 | 挖洞 |
55 | 超级角击 | TM12 | 硬撑 |
| TM13 | 劈瓦 |
TM15 | 地球上投 |
TM17 | 龙尾 |
TM19 | 铁尾 |
TM22 | 岩崩 |
TM23 | 雷电拳 |
TM26 | 毒击 |
TM27 | 剧毒 |
TM31 | 火焰拳 |
TM34 | 龙之波动 |
TM35 | 冰冻拳 |
TM36 | 十万伏特 |
TM37 | 喷射火焰 |
TM38 | 打雷 |
TM39 | 逆鳞 |
TM41 | 地震 |
TM43 | 暗影球 |
TM46 | 大字爆炎 |
TM47 | 冲浪 |
TM48 | 破坏光线 |
TM49 | 蛮力 |
TM51 | 暴风雪 |
TM52 | 污泥炸弹 |
TM55 | 冰冻光束 |
TM56 | 隐形岩 |
TM57 | 聚宝功 |
TM58 | 直冲钻 |
TM60 | 超级角击 |
035 - 皮皮 Clefairy ピッピ |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
1 | 叫声 | TM01 | 头锤 |
1 | 拍击 | TM03 | 帮助 |
4 | 变圆 | TM04 | 瞬间移动 |
6 | 唱歌 | TM05 | 睡觉 |
10 | 变小 | TM06 | 光墙 |
12 | 连环巴掌 | TM07 | 守住 |
16 | 瞬间失忆 | TM08 | 替身 |
18 | 挥指 | TM09 | 反射壁 |
22 | 再来一次 | TM10 | 挖洞 |
24 | 泰山压顶 | TM12 | 硬撑 |
28 | 月亮之力 | TM13 | 劈瓦 |
| TM15 | 地球上投 |
TM16 | 电磁波 |
TM19 | 铁尾 |
TM23 | 雷电拳 |
TM27 | 剧毒 |
TM28 | 三重攻击 |
TM31 | 火焰拳 |
TM32 | 魔法闪耀 |
TM33 | 冥想 |
TM35 | 冰冻拳 |
TM36 | 十万伏特 |
TM37 | 喷射火焰 |
TM38 | 打雷 |
TM40 | 精神强念 |
TM43 | 暗影球 |
TM44 | 嬉闹 |
TM45 | 日光束 |
TM46 | 大字爆炎 |
TM51 | 暴风雪 |
TM55 | 冰冻光束 |
TM56 | 隐形岩 |
TM59 | 食梦 |
036 - 皮可西 Clefable ピクシー |
升级可习得的招式 | 可习得的招式机器 |
等级 | 招式 | TM | 招式 |
进化 | 挥指 | TM01 | 头锤 |
1 | 挥指 | TM03 | 帮助 |
1 | 叫声 | TM04 | 瞬间移动 |
1 | 拍击 | TM05 | 睡觉 |
1 | 变圆 | TM06 | 光墙 |
