查看: 4453|回复: 0

[战报] 20130720海选赛总结

 关闭 [复制链接]
Sho 发表于 2013-7-20 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    口袋大乱斗是海选阶段已经全部结束,647只精灵们经过激烈的比拼战斗,最终有274只精灵,进入了分组赛阶段。再次我们对支持参与本活动的口袋迷们表示衷心感谢,有你们的支持和参与,才能让活动顺利的开展。
    下面将会对本次海选赛做一次数据统计和总结,也会公布本次口袋大乱斗第275~649名的名单。
   
    世代统计
世代 第一场 第二场 第三场 第四场 第五场 第六场总数百分比
第一世代 11 13 9 9 8 11 61 22.26%
第二世代 8 8 7 5 9 11 48 17.52%
第三世代 8 9 12 12 5 8 54 19.71%
第四世代 8 7 13 13 16 7 64 23.36%
第五世代 10 8 5 9 7 8 47 17.15%


275~649名排名
排名精灵票数票率组别小组名次
275No. 152 菊草叶3940.6%226
276No. 636 燃烧虫16337%476
277No. 371 宝贝龙3536.5%196
278No. 26 雷丘4234.1%296
279No. 500 炎武王7433.8%406
280No. 548 百合根娃娃7232.9%396
281No. 61 蚊香蛙4032.5%316
282No. 518 梦梦蚀7132.4%436
283No. 416 蜂后3931.7%366
284No. 394 波皇子6831.1%386
285No. 642 雷电云3830.9%317
286No. 363 海豹球6730.6%446
287No. 3 妙蛙花2930.2%227
288No. 577 单卵细胞球6630.1%447
289No. 503 大剑鬼3730.1%297
290No. 335 猫鼬斩12929.3%486
291No. 433 铃铛响6429.2%387
292No. 429 梦妖魔2829.2%228
293No. 462 自爆磁怪2829.2%206
294No. 584 双倍多多冰2829.2%256
295No. 264 直冲熊12829.1%506
296No. 77 小火马2128.8%36
297No. 625 劈斩司令6328.8%437
298No. 159 蓝鳄2728.1%257
299No. 213 壶壶2728.1%258
300No. 310 雷电兽2728.1%246
301No. 327 晃晃斑2728.1%276
302No. 595 电电虫2728.1%126
303No. 98 大钳蟹6027.4%376
304No. 169 叉字蝠2027.4%76
305No. 252 木守宫2027.4%56
306No. 284 雨翅蛾2027.4%77
307No. 87 白海狮2627.1%259
308No. 129 鲤鱼王2627.1%186
309No. 301 优雅猫2627.1%116
310No. 351 漂浮泡泡2627.1%117
311No. 540 虫宝包2627.1%277
312No. 553 流氓鳄2627.1%187
313No. 365 帝牙海狮5926.9%377
314No. 456 萤光鱼11826.8%496
315No. 141 镰刀盔5826.5%426
316No. 62 快泳蛙2526%176
317No. 179 咩利羊2526%266
318No. 369 古空棘鱼2526%118
319No. 498 暖暖猪2526%119
320No. 583 多多冰3226%337
321No. 628 勇士鹰3226%298
322No. 11 铁甲蛹11425.9%466
323No. 438 爱哭树11325.7%516
324No. 457 霓虹鱼5625.6%378
325No. 541 宝包茧5625.6%397
326No. 241 大奶罐11225.5%467
327No. 328 大颚蚁11225.5%536
328No. 232 顿甲3125.2%356
329No. 349 笨笨鱼5525.1%427
330No. 415 三蜜蜂5525.1%456
331No. 586 芽吹鹿5525.1%388
332No. 304 可可多拉11025%526
333No. 539 打击鬼2425%136
334No. 180 绵绵5424.7%428
335No. 464 超铁暴龙1824.7%26
336No. 596 电蜘蛛1824.7%16
337No. 567 始祖大鸟10824.5%537
338No. 247 沙基拉3024.4%367
339No. 125 电击兽10724.3%546
340No. 355 夜骷颅2324%216
341No. 645 土地云2324%127
342No. 107 艾比郎5223.7%457
343No. 220 小山猪5223.7%438
344No. 289 请假王5223.7%458
345No. 73 毒刺水母2923.6%368
346No. 90 大舌贝2923.6%346
347No. 191 向日种子2923.6%357
348No. 229 黑鲁加2923.6%318
349No. 235 图图犬10323.4%487
350No. 529 螺钉地鼠10323.4%547
351No. 502 双刃丸1723.3%37
352No. 526 庞岩怪1723.3%46
353No. 270 莲叶童子10123%517
354No. 17 比比鸟2222.9%237
355No. 91 铁甲贝2222.9%238
356No. 104 可拉可拉2222.9%177
357No. 124 迷唇姐2222.9%156
358No. 162 大尾立2222.9%267
359No. 186 牛蛙君2222.9%146
360No. 198 黑暗鸦2222.9%128
361No. 354 诅咒娃娃2222.9%157
362No. 50 地鼠2822.8%286
363No. 410 盾甲龙2822.8%369
364No. 140 化石盔9922.5%507
365No. 228 戴鲁比9822.3%527
366No. 601 齿轮怪9722%508
367No. 137 3D龙2722%327
368No. 262 大狼犬2722%338
369No. 16 波波4821.9%407
370No. 95 大岩蛇4821.9%389
371No. 99 巨钳蟹1621.9%86
372No. 238 迷唇娃1621.9%96
373No. 431 魅力喵4821.9%429
374No. 618 泥巴鱼4821.9%379
375No. 115 袋龙2121.9%217
376No. 207 天蝎2121.9%247
377No. 554 火红不倒翁2121.9%239
378No. 593 胖嘟嘟2121.9%178
379No. 602 麻麻小鱼2121.9%207
380No. 171 电灯怪9621.8%488
381No. 634 双头龙9621.8%538
382No. 187 毽子草4721.5%3810
383No. 441 聒噪鸟4721.5%448
384No. 442 花岩怪2621.1%328
385No. 226 巨翅飞鱼4621%4210
386No. 561 象征鸟4621%398
387No. 49 末入蛾2020.8%106
388No. 53 猫老大2020.8%137
389No. 411 护城龙2020.8%278
390No. 619 功夫鼬2020.8%279
391No. 79 呆呆兽1520.5%27
392No. 86 小海狮1520.5%17
393No. 122 吸盘魔偶1520.5%97
394No. 167 线球1520.5%98
395No. 201 未知图腾1520.5%78
396No. 263 蛇纹熊4520.5%416
397No. 460 暴雪王1520.5%87
398No. 523 雷电斑马1520.5%66
399No. 546 木棉球4520.5%408
400No. 31 尼多后2520.3%3610
401No. 276 傲骨燕2520.3%347
402No. 477 夜黑魔人2520.3%299
403No. 138 菊石兽4420.1%459
404No. 353 怨影娃娃8820%528
405No. 69 喇叭芽1919.8%218
406No. 170 灯笼鱼1919.8%158
407No. 604 麻麻鳗鱼王8719.8%497
408No. 424 双尾怪手2419.5%2910
409No. 84 嘟嘟1419.2%88
410No. 272 乐天河童1419.2%47
411No. 451 紫天蝎1419.2%48
412No. 525 地幔岩1419.2%99
413No. 555 达摩狒狒1419.2%67
414No. 623 泥偶巨人1419.2%18
415No. 626 爆爆头水牛1419.2%49
416No. 375 金属怪8419.1%539
417No. 126 鸭嘴火龙1818.8%159
418No. 139 多刺菊石兽1818.8%166
419No. 161 尾立1818.8%147
420No. 320 吼吼鲸1818.8%188
421No. 396 姆克儿1818.8%129
422No. 397 姆克鸟1818.8%167
423No. 565 肋骨海龟1818.8%148
424No. 614 冻原熊1818.8%1110
425No. 188 毽子花2318.7%358
426No. 575 哥德小童2318.7%359
427No. 590 宝贝球菇2318.7%287
428No. 337 月石4018.3%3710
429No. 576 歌德小姐4018.3%417
430No. 27 穿山鼠8018.2%529
431No. 178 天然鸟8018.2%489
432No. 193 阳阳玛7918%468
433No. 563 死神棺7918%518
434No. 64 勇吉拉2217.9%329
435No. 164 猫头夜鹰2217.9%319
436No. 510 酷豹2217.9%307
437No. 615 几何雪花2217.9%308
438No. 566 始祖小鸟7817.7%548
439No. 15 大针蜂1717.7%2310
440No. 45 霸王花1717.7%248
441No. 256 力壮鸡1717.7%229
442No. 303 大嘴娃1717.7%1210
443No. 315 毒蔷薇1717.7%2210
444No. 329 超音波幼虫1717.7%268
445No. 342 铁螯龙虾1717.7%179
446No. 317 吞食兽2117.1%3110
447No. 106 沙瓦郎7416.8%498
448No. 459 雪笠怪7416.8%549
449No. 562 哭哭面具7416.8%469
450No. 127 大甲1616.7%138
451No. 128 肯泰罗1616.7%2311
452No. 217 圈圈熊1616.7%1510
453No. 275 狡猾天狗1616.7%269
454No. 437 青铜钟1616.7%208
455No. 560 头巾混混1616.7%149
456No. 617 敏捷虫1616.7%1410
457No. 78 烈焰马1216.4%28
458No. 319 巨牙鲨1216.4%38
459No. 414 绅士蛾1216.4%57
460No. 499 炒炒猪1216.4%29
461No. 598 坚果哑铃1216.4%410
462No. 177 天然雀2016.3%348
463No. 120 海星星3516%418
464No. 338 太阳岩3516%399
465No. 356 夜巨人7015.9%5410
466No. 545 蜈蚣王6915.7%4610
467No. 103 椰蛋树1515.6%1710
468No. 340 鲶鱼王1515.6%209
469No. 347 太古羽虫1515.6%2510
470No. 364 海魔狮1515.6%1111
471No. 455 尖牙笼1515.6%168
472No. 469 梅卡阳玛1515.6%107
473No. 506 小约克1515.6%2010
474No. 511 花椰猴1515.6%169
475No. 574 哥德宝宝1515.6%2511
476No. 325 跳跳猪6815.5%5210
477No. 336 饭匙蛇6715.2%477
478No. 519 豆豆鸽6715.2%5411
479No. 57 火爆猴1115.1%79
480No. 112 铁甲暴龙1115.1%39
481No. 168 阿利多斯1115.1%710
482No. 206 土龙弟弟1115.1%58
483No. 313 电萤虫1115.1%910
484No. 324 煤炭龟3315.1%419
485No. 591 暴露菇1115.1%89
486No. 599 齿轮儿1115.1%911
487No. 32 尼多郎1814.6%309
488No. 41 超音蝠1814.6%3510
489No. 521 轰隆雉鸡1814.6%3010
490No. 67 豪力3214.6%3910
491No. 368 樱花鱼1414.6%1411
492No. 370 爱心鱼1414.6%108
493No. 436 铜镜怪1414.6%1610
494No. 544 车轮毬1414.6%219
495No. 564 原盖海龟1414.6%1211
496No. 204 榛果球6414.5%499
497No. 237 柯波郎3114.2%4211
498No. 532 搬运小匠3114.2%439
499No. 85 嘟嘟利6113.9%4910
500No. 165 芭瓢虫6113.9%5310
501No. 297 超力王1713.8%3511
502No. 528 心蝙蝠1713.8%339
503No. 624 驹刀小兵1713.8%3210
504No. 102 蛋蛋3013.7%3911
505No. 308 恰雷姆3013.7%3711
506No. 316 溶食兽1013.7%810
507No. 592 轻飘飘1013.7%811
508No. 594 保母曼波1013.7%19
509No. 413 结草贵妇6013.6%509
510No. 71 大食花1313.5%249
511No. 388 树林龟1313.5%1412
512No. 422 无壳海牛5913.4%4911
513No. 13 独角虫5813.2%5412
514No. 524 石丸子5813.2%5010
515No. 515 冷水猴1613%2911
516No. 24 阿柏怪1212.5%1112
517No. 307 玛沙那5512.5%478
518No. 450 河马兽1212.5%1611
519No. 463 大舌舔1212.5%2410
520No. 551 黑眼鳄1212.5%189
521No. 597 种子铁球1212.5%2411
522No. 48 毛球912.3%68
523No. 76 隆隆岩912.3%310
524No. 344 念力土偶912.3%812
525No. 631 食蚁炉912.3%411
526No. 535 圆蝌蚪1512.2%3611
527No. 537 蟾蜍王5312%479
528No. 47 派拉斯特2611.9%4510
529No. 236 巴尔郎5211.8%4810
530No. 507 哈约克5111.6%4912
531No. 89 臭臭泥1111.5%109
532No. 108 大舌头1111.5%197
533No. 265 刺尾虫1111.5%1810
534No. 274 长鼻叶1111.5%139
535No. 287 懒人翁1111.5%1811
536No. 318 利牙鱼1111.5%2110
537No. 556 街头沙铃1111.5%1711
538No. 309 落雷兽2511.4%3811
539No. 30 尼多娜1411.4%3011
540No. 323 喷火驼1411.4%3310
541No. 580 鸭宝宝1411.4%349
542No. 20 拉达5011.4%519
543No. 88 臭泥811%59
544No. 100 雷电球2411%4310
545No. 203 麒麟奇811%110
546No. 476 大朝北鼻2411%4212
547No. 542 保母虫811%510
548No. 269 毒粉蝶4710.7%4611
549No. 273 橡实果4710.7%5011
550No. 46 派拉斯1310.6%3512
551No. 163 咕咕1310.6%3410
552No. 209 布卢1310.6%3311
553No. 224 章鱼桶1310.6%3312
554No. 33 尼多力诺2310.5%449
555No. 449 怪河马2310.5%4110
556No. 514 爆香猿2310.5%4311
557No. 44 臭臭花4610.5%4612
558No. 221 长毛猪1010.4%1612
559No. 600 齿轮组1010.4%2710
560No. 266 甲壳蛹4510.2%4710
561No. 293 咕妞妞2210%4111
562No. 23 阿柏蛇4410%5012
563No. 331 沙漠奈亚129.8%288
564No. 536 蓝蟾蜍129.8%3111
565No. 581 首席天鹅129.8%2912
566No. 56 猴怪219.6%4312
567No. 240 小鸭嘴龙79.6%311
568No. 278 长翅鸥79.6%111
569No. 296 幕下力士79.6%912
570No. 520 波波鸽219.6%409
571No. 557 石居蟹79.6%511
572No. 465 巨蔓藤429.5%5110
573No. 622 泥偶小人429.5%4711
574No. 101 顽皮弹99.4%2312
575No. 109 瓦斯弹99.4%1310
576No. 114 蔓藤怪99.4%2412
577No. 299 朝北鼻99.4%2111
578No. 412 结草儿99.4%2610
579No. 543 百足蜈蚣99.4%198
580No. 74 小拳石209.1%4511
581No. 435 坦克臭鼬209.1%3712
582No. 513 炎爆猴209.1%4410
583No. 118 角金鱼118.9%289
584No. 219 熔岩蜗牛118.9%2810
585No. 352 变隐龙118.9%2811
586No. 632 铁蚁398.9%4712
587No. 22 大嘴雀198.7%4411
588No. 119 金鱼王198.7%3812
589No. 399 大牙狸198.7%4112
590No. 110 双弹瓦斯88.3%1010
591No. 279 大嘴鸥88.3%2611
592No. 504 探探鼠88.3%2112
593No. 508 长毛狗88.3%199
594No. 616 小嘴蜗88.3%1011
595No. 19 小拉达68.2%69
596No. 29 尼多兰68.2%112
597No. 97 素利拍188.2%3912
598No. 111 铁甲犀牛68.2%610
599No. 227 盔甲鸟68.2%210
600No. 290 土居忍士68.2%711
601No. 605 小灰怪68.2%211
602No. 288 过动猿368.2%5211
603No. 210 布卢皇108.1%3411
604No. 534 修缮老头358%4811
605No. 322 呆火驼177.8%4010
606No. 96 素利普347.7%5111
607No. 345 触手百合347.7%5212
608No. 538 投射鬼97.3%3112
609No. 223 铁炮鱼77.3%2011
610No. 70 口呆花56.8%611
611No. 402 音箱蟀56.8%612
612No. 552 混混鳄56.8%212
613No. 603 麻麻鳗56.8%712
614No. 629 秃鹰小子56.8%412
615No. 42 大嘴蝠86.5%3012
616No. 400 大尾狸86.5%2812
617No. 558 岩殿居蟹86.5%3612
618No. 588 盖盖虫146.4%4011
619No. 192 向日花怪66.3%2012
620No. 271 莲帽小童66.3%1012
621No. 516 冷水猿66.3%1812
622No. 527 滚滚蝙蝠276.1%5311
623No. 606 大宇怪75.7%3211
624No. 367 猎斑鱼255.7%5413
625No. 66 腕力55.2%1212
626No. 295 爆音怪55.2%2211
627No. 332 梦歌奈亚55.2%2212
628No. 401 圆法师55.2%1910
629No. 533 铁骨土人55.2%1311
630No. 568 破破袋55.2%2512
631No. 314 甜甜萤64.9%3212
632No. 294 吼爆弹214.8%5112
633No. 432 东施喵194.3%5312
634No. 21 烈雀44.2%1911
635No. 211 千针鱼44.2%1511
636No. 218 熔岩虫44.2%1512
637No. 505 步哨鼠44.2%1312
638No. 569 灰尘山44.2%1712
639No. 75 隆隆石34.1%512
640No. 343 天秤偶54.1%3412
641No. 268 盾甲茧83.7%4012
642No. 630 秃鹰娜153.4%4812
643No. 326 噗噗猪33.1%2612
644No. 234 惊角鹿62.7%4512
645No. 434 臭鼬噗22.1%1912
646No. 550 勇士鲈鱼22.1%2711
647No. 14 铁壳昆11.4%312
648No. 72 玛瑙水母31.4%4412
649No. 339 泥泥鳅11%2712
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表