朱紫图鉴
剑盾图鉴
新·养成
旧·养成
插件
其它
登录
入住
口袋大学城
»
论坛
›
›
游戏资料
›
GBA资料库
›
[转载]精灵极限能力表【申精
返回列表
查看:
5070
|
回复:
0
[转载]精灵极限能力表【申精
[复制链接]
tutuxia88
当前离线
积分
16
tutuxia88
发表于 2010-7-7 20:06
|
显示全部楼层
|
阅读模式
№ 001 妙娃种子 HP:294 攻:197 防:197 行:229 望:229 速:189
№ 002 妙娃草 HP:324 攻:223 防:225 行:259 望:259 速:219
№ 003 妙娃花 HP:364 攻:263 防:265 行:299 望:299 速:259
№ 004 小火龙 HP:282 攻:203 防:185 行:219 望:199 速:229
№ 005 火恐龙 HP:320 攻:227 防:215 行:259 望:229 速:259
№ 006 喷火龙 HP:360 攻:267 防:255 行:317 望:269 速:299
№ 007 杰尼龟 HP:292 攻:195 防:229 行:199 望:227 速:185
№ 008 卡咪龟 HP:322 攻:225 防:259 行:229 望:259 速:215
№ 009 水箭龟 HP:362 攻:265 防:299 行:269 望:309 速:255
№ 010 绿毛虫 HP:294 攻:159 防:169 行:139 望:139 速:189
№ 011 铁甲蛹 HP:304 攻:139 防:209 行:149 望:149 速:159
№ 012 巴大蝴 HP:324 攻:189 防:199 行:259 望:259 速:239
№ 013 独角虫 HP:284 攻:169 防:159 行:139 望:139 速:199
№ 014 铁壳虫 HP:294 攻:149 防:199 行:149 望:149 速:169
№ 015 大针蜂 HP:334 攻:259 防:179 行:189 望:259 速:249
№ 016 波波 HP:284 攻:189 防:179 行:169 望:169 速:211
№ 017 比比鸟 HP:330 攻:219 防:209 行:199 望:199 速:241
№ 018 比雕 HP:370 攻:259 防:249 行:239 望:239 速:281
№ 019 小拉达 HP:264 攻:211 防:169 行:149 望:169 速:243
№ 020 拉达 HP:314 攻:261 防:219 行:199 望:239 速:293
№ 021 烈鸟 HP:284 攻:219 防:159 行:161 望:161 速:239
№ 022 大嘴雀 HP:334 攻:279 防:229 行:221 望:221 速:299
№ 023 阿柏蛇 HP:274 攻:219 防:187 行:179 望:207 速:209
№ 024 阿柏怪 HP:324 攻:269 防:237 行:229 望:257 速:259
№ 025 皮卡丘 HP:274 攻:209 防:159 行:199 望:179 速:279
№ 026 雷丘 HP:324 攻:279 防:209 行:279 望:259 速:299
№ 027 穿山鼠 HP:304 攻:249 防:269 行:139 望:159 速:179
№ 028 穿山怪 HP:354 攻:299 防:319 行:189 望:209 速:229
№ 029 尼多尔♀ HP:314 攻:193 防:203 行:179 望:179 速:181
№ 030 尼多娜 HP:344 攻:223 防:233 行:209 望:209 速:211
№ 031 尼多后 HP:384 攻:263 防:273 行:249 望:269 速:251
№ 032 尼多尔♂ HP:296 攻:213 防:179 行:179 望:179 速:199
№ 033 尼多卡诺 HP:326 攻:243 防:213 行:209 望:209 速:229
№ 034 尼多王 HP:366 攻:283 防:253 行:269 望:249 速:269
№ 035 皮皮 HP:344 攻:189 防:195 行:219 望:229 速:169
№ 036 皮可西 HP:394 攻:239 防:245 行:269 望:279 速:219
№ 037 六尾 HP:280 攻:181 防:179 行:199 望:229 速:229
№ 038 九尾 HP:350 攻:251 防:249 行:261 望:299 速:299
№ 039 胖丁 HP:434 攻:189 防:139 行:189 望:149 速:139
№ 040 胖可丁 HP:484 攻:239 防:189 行:249 望:199 速:189
№ 041 超音蝠 HP:284 攻:189 防:169 行:159 望:179 速:209
№ 042 大嘴蝠 HP:354 攻:259 防:239 行:229 望:249 速:279
№ 043 走路草 HP:294 攻:199 防:209 行:249 望:229 速:159
№ 044 臭臭花 HP:324 攻:229 防:239 行:269 望:249 速:179
№ 045 大王花 HP:354 攻:259 防:269 行:299 望:279 速:199
№ 046 派拉斯 HP:274 攻:239 防:209 行:189 望:209 速:149
№ 047 派拉斯特 HP:324 攻:289 防:259 行:219 望:259 速:159
№ 048 毛球 HP:324 攻:209 防:199 行:179 望:209 速:189
№ 049 末入蛾 HP:344 攻:229 防:219 行:279 望:249 速:279
№ 050 地鼠 HP:224 攻:209 防:149 行:169 望:189 速:289
№ 051 三地鼠 HP:274 攻:259 防:199 行:199 望:239 速:339
№ 052 喵喵 HP:284 攻:189 防:169 行:179 望:179 速:279
№ 053 猫老大 HP:334 攻:239 防:219 行:229 望:229 速:329
№ 054 可达鸭 HP:304 攻:203 防:195 行:229 望:199 速:209
№ 055 哥达鸭 HP:364 攻:263 防:255 行:289 望:259 速:269
№ 056 猴怪 HP:284 攻:259 防:169 行:169 望:189 速:239
№ 057 火爆猴 HP:334 攻:309 防:219 行:219 望:239 速:289
№ 058 卡蒂狗 HP:314 攻:239 防:189 行:239 望:199 速:219
№ 059 风速狗 HP:384 攻:319 防:259 行:299 望:259 速:289
№ 060 蚊香蝌蚪 HP:284 攻:199 防:179 行:179 望:179 速:279
№ 061 蚊香蛙 HP:334 攻:229 防:229 行:199 望:199 速:279
№ 062 快泳蛙 HP:384 攻:269 防:289 行:239 望:279 速:239
№ 063 凯西 HP:254 攻:139 防:129 行:309 望:209 速:279
№ 064 勇吉拉 HP:284 攻:169 防:159 行:339 望:239 速:309
№ 065 胡地 HP:314 攻:199 防:189 行:369 望:269 速:339
№ 066 腕力 HP:344 攻:259 防:199 行:169 望:169 速:169
№ 067 豪力 HP:364 攻:299 防:239 行:199 望:219 速:189
№ 068 怪力 HP:384 攻:359 防:259 行:229 望:269 速:209
№ 069 喇叭花 HP:304 攻:249 防:169 行:239 望:159 速:179
№ 070 口呆花 HP:334 攻:279 防:199 行:269 望:189 速:209
№ 071 大食花 HP:364 攻:309 防:229 行:299 望:219 速:239
№ 072 玛瑙水母 HP:284 攻:179 防:169 行:199 望:299 速:239
№ 073 毒刺水母 HP:364 攻:239 防:229 行:259 望:339 速:299
№ 074 小拳石 HP:284 攻:259 防:299 行:159 望:159 速:139
№ 075 隆隆石 HP:314 攻:289 防:329 行:189 望:189 速:169
№ 076 隆隆岩 HP:364 攻:319 防:359 行:209 望:229 速:189
№ 077 小火马 HP:304 攻:269 防:209 行:229 望:229 速:279
№ 078 烈焰马 HP:334 攻:299 防:239 行:259 望:259 速:309
№ 079 呆呆兽 HP:384 攻:229 防:229 行:179 望:179 速:129
№ 080 呆河马 HP:394 攻:249 防:319 行:299 望:259 速:159
№ 081 小磁怪 HP:254 攻:169 防:239 行:289 望:209 速:189
№ 082 三磁怪 HP:304 攻:219 防:289 行:339 望:239 速:239
№ 083 大葱鸭 HP:308 攻:229 防:209 行:215 望:223 速:219
№ 084 多多 HP:274 攻:269 防:189 行:169 望:169 速:249
№ 085 多多利 HP:324 攻:319 防:239 行:219 望:219 速:299
№ 086 小海狮 HP:334 攻:189 防:209 行:189 望:239 速:189
№ 087 白海豹 HP:384 攻:239 防:259 行:239 望:289 速:239
№ 088 臭泥 HP:364 攻:259 防:199 行:179 望:199 速:149
№ 089 臭臭泥 HP:414 攻:309 防:249 行:229 望:299 速:199
№ 090 大舌贝 HP:264 攻:229 防:299 行:189 望:149 速:179
№ 091 铁甲贝 HP:304 攻:289 防:459 行:269 望:189 速:239
№ 092 鬼斯 HP:264 攻:169 防:159 行:299 望:169 速:259
№ 093 高斯通 HP:294 攻:199 防:189 行:329 望:209 速:289
№ 094 狄鬼 HP:324 攻:229 防:219 行:359 望:249 速:319
№ 095 大岩蛇 HP:274 攻:189 防:419 行:159 望:189 速:239
№ 096 素利普 HP:324 攻:195 防:189 行:185 望:279 速:183
№ 097 素利柏 HP:374 攻:245 防:239 行:245 望:329 速:233
№ 098 螃蟹 HP:264 攻:309 防:279 行:149 望:149 速:199
№ 099 巨钳蟹 HP:314 攻:359 防:329 行:199 望:199 速:249
№ 100 雷电球 HP:284 攻:159 防:199 行:209 望:209 速:299
№ 101 顽皮弹 HP:324 攻:199 防:239 行:259 望:259 速:379
№ 102 蛋蛋 HP:324 攻:179 防:259 行:219 望:189 速:179
№ 103 椰蛋树 HP:394 攻:289 防:269 行:349 望:229 速:209
№ 104 可拉 HP:304 攻:199 防:289 行:179 望:199 速:169
№ 105 可拉可拉 HP:324 攻:259 防:319 行:199 望:259 速:189
№ 106 沙瓦郎 HP:304 攻:339 防:205 行:169 望:319 速:273
№ 107 艾比郎 HP:304 攻:309 防:257 行:169 望:319 速:251
№ 108 大舌头 HP:384 攻:209 防:249 行:219 望:249 速:159
№ 109 瓦斯弹 HP:284 攻:229 防:289 行:219 望:189 速:169
№ 110 双弹瓦斯 HP:334 攻:279 防:339 行:269 望:239 速:219
№ 111 铁甲犀牛 HP:364 攻:269 防:289 行:159 望:159 速:149
№ 112 铁甲暴龙 HP:414 攻:359 防:339 行:189 望:189 速:179
№ 113 吉利蛋 HP:704 攻:109 防:109 行:169 望:309 速:199
№ 114 蔓藤怪 HP:334 攻:209 防:329 行:299 望:179 速:219
№ 115 袋龙 HP:414 攻:289 防:259 行:179 望:259 速:279
№ 116 墨海马 HP:264 攻:179 防:239 行:239 望:149 速:219
№ 117 海刺龙 HP:314 攻:229 防:289 行:289 望:189 速:269
№ 118 角金鱼 HP:294 攻:233 防:219 行:169 望:199 速:225
№ 119 金鱼王 HP:364 攻:283 防:229 行:229 望:259 速:235
№ 120 海星星 HP:264 攻:189 防:209 行:239 望:209 速:269
№ 121 宝石海星 HP:324 攻:249 防:269 行:299 望:269 速:329
№ 122 吸盘魔偶 HP:284 攻:189 防:229 行:299 望:339 速:279
№ 123 飞天螳螂 HP:344 攻:319 防:259 行:209 望:259 速:309
№ 124 迷唇姐 HP:334 攻:199 防:169 行:329 望:289 速:289
№ 125 电击兽 HP:334 攻:265 防:213 行:289 望:269 速:309
№ 126 鸭嘴龙 HP:334 攻:289 防:213 行:299 望:269 速:285
№ 127 大甲 HP:334 攻:349 防:299 行:209 望:239 速:269
№ 128 肯泰罗 HP:354 攻:299 防:289 行:179 望:239 速:319
№ 129 鲤鱼王 HP:244 攻:119 防:209 行:129 望:139 速:259
№ 130 暴鲤龙 HP:394 攻:349 防:257 行:219 望:299 速:261
№ 131 乘龙 HP:464 攻:269 防:259 行:269 望:289 速:219
№ 132 百变怪 HP:300 攻:195 防:195 行:195 望:195 速:195
№ 133 依布 HP:314 攻:209 防:199 行:189 望:229 速:209
№ 134 水怪兽 HP:464 攻:229 防:219 行:319 望:289 速:229
№ 135 雷怪兽 HP:334 攻:229 防:219 行:319 望:289 速:359
№ 136 火怪兽 HP:334 攻:359 防:219 行:289 望:319 速:229
№ 137 三地龙 HP:334 攻:219 防:239 行:269 望:249 速:179
№ 138 菊石兽 HP:274 攻:179 防:299 行:279 望:209 速:169
№ 139 菊石龙 HP:344 攻:219 防:349 行:329 望:239 速:209
№ 140 化石盔 HP:264 攻:259 防:279 行:209 望:189 速:209
№ 141 镰刀盔 HP:324 攻:329 防:309 行:229 望:239 速:259
№ 142 石翼龙 HP:364 攻:309 防:229 行:219 望:249 速:359
№ 143 卡比兽 HP:524 攻:319 防:229 行:229 望:319 速:159
№ 144 急冻鸟 HP:384 攻:269 防:299 行:289 望:349 速:269
№ 145 闪电鸟 HP:384 攻:279 防:269 行:349 望:279 速:299
№ 146 火焰鸟 HP:384 攻:299 防:279 行:349 望:269 速:279
№ 147 迷你龙 HP:286 攻:227 防:189 行:199 望:199 速:199
№ 148 哈克龙 HP:326 攻:267 防:229 行:239 望:239 速:239
№ 149 快龙 HP:386 攻:367 防:289 行:299 望:299 速:259
№ 150 超梦 HP:416 攻:319 防:279 行:407 望:279 速:359
№ 151 梦幻 HP:404 攻:299 防:299 行:299 望:299 速:299
回复
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
入住
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
快速回复
返回顶部
返回列表