| 编号 | 中文名 | 英文名 | 日文名 | 数值 | 效果 |
 | 1 | 大师球 | Master Ball | マスターボール | | |
 | 2 | 高级球 | Ultra Ball | ハイパーボール | | |
 | 3 | 超级球 | Great Ball | スーパーボール | | |
 | 4 | 精灵球 | Poké Ball | モンスターボール | | |
 | 5 | 狩猎球 | Safari Ball | サファリボール | | |
 | 6 | 捕网球 | Net Ball | ネットボール | | |
 | 7 | 潜水球 | Dive Ball | ダイブボール | | |
 | 8 | 巢穴球 | Nest Ball | ネストボール | | |
 | 9 | 重复球 | Repeat Ball | リピートボール | | |
 | 10 | 计时球 | Timer Ball | タイマーボール | | |
 | 11 | 豪华球 | Luxury Ball | ゴージャスボール | | |
 | 12 | 纪念球 | Premier Ball | プレミアボール | | |
 | 13 | 黑暗球 | Dusk Ball | ダークボール | | |
 | 14 | 治愈球 | Heal Ball | ヒールボール | | |
 | 15 | 先机球 | Quick Ball | クイックボール | | |
 | 16 | 贵重球 | Cherish Ball | プレシャスボール | | |
 | 17 | 伤药 | Potion | キズぐすり | 效果值:20
HP:20 | |
 | 18 | 解毒药 | Antidote | どくけし | | |
 | 19 | 灼伤药 | Burn Heal | やけどなおし | | |
 | 20 | 解冻药 | Ice Heal | こおりなおし | | |
 | 21 | 解眠药 | Awakening | ねむけざまし | | |
 | 22 | 解麻药 | Paralyze Heal | まひなおし | | |
 | 23 | 全复药 | Full Restore | かいふくのくすり | 效果值:255
HP:255 | |
 | 24 | 全满药 | Max Potion | まんたんのくすり | 效果值:255
HP:255 | |
 | 25 | 厉害伤药 | Hyper Potion | すごいキズぐすり | 效果值:120
HP:120 | |
 | 26 | 好伤药 | Super Potion | いいキズぐすり | 效果值:60
HP:60 | |
 | 27 | 万灵药 | Full Heal | なんでもなおし | | |
 | 28 | 活力碎片 | Revive | げんきのかけら | HP:254 | |
 | 29 | 活力块 | Max Revive | げんきのかたまり | HP:255 | |
 | 30 | 美味之水 | Fresh Water | おいしいみず | 效果值:30
HP:30 | |
 | 31 | 劲爽汽水 | Soda Pop | サイコソーダ | 效果值:50
HP:50 | |
 | 32 | 果汁牛奶 | Lemonade | ミックスオレ | 效果值:70
HP:70 | |
 | 33 | 哞哞鲜奶 | Moomoo Milk | モーモーミルク | 效果值:100
HP:100 | |
 | 34 | 元气粉 | Energy Powder | ちからのこな | 亲密(0~99):-5
亲密(100~199):-5
亲密(200~255):-10
HP:60 | |
 | 35 | 元气根 | Energy Root | ちからのねっこ | 亲密(0~99):-10
亲密(100~199):-10
亲密(200~255):-15
HP:120 | |
 | 36 | 万能粉 | Heal Powder | ばんのうごな | 亲密(0~99):-5
亲密(100~199):-5
亲密(200~255):-10 | |
 | 37 | 复活草 | Revival Herb | ふっかつそう | 亲密(0~99):-15
亲密(100~199):-15
亲密(200~255):-20
HP:255 | |
 | 38 | PP单项小补剂 | Ether | ピーピーエイド | 效果值:10
PP:10 | |
 | 39 | PP单项全补剂 | Max Ether | ピーピーリカバー | 效果值:255
PP:127 | |
 | 40 | PP多项小补剂 | Elixir | ピーピーエイダー | 效果值:10
PP:10 | |
 | 41 | PP多项全补剂 | Max Elixir | ピーピーマックス | 效果值:255
PP:127 | |
 | 42 | 釜炎仙贝 | Lava Cookie | フエンせんべい | | |
 | 43 | 树果汁 | Berry Juice | きのみジュース | 效果值:20
HP:20 | |
 | 44 | 圣灰 | Sacred Ash | せいなるはい | HP:255 | |
 | 45 | HP增强剂 | HP Up | マックスアップ | 亲密(0~99):5
亲密(100~199):3
亲密(200~255):2
HP努力:10 | |
 | 46 | 攻击增强剂 | Protein | タウリン | 亲密(0~99):5
亲密(100~199):3
亲密(200~255):2
攻击努力:10 | |
 | 47 | 防御增强剂 | Iron | ブロムヘキシン | 亲密(0~99):5
亲密(100~199):3
亲密(200~255):2
防御努力:10 | |
 | 48 | 速度增强剂 | Carbos | インドメタシン | 亲密(0~99):5
亲密(100~199):3
亲密(200~255):2
速度努力:10 | |
 | 49 | 特攻增强剂 | Calcium | リゾチウム | 亲密(0~99):5
亲密(100~199):3
亲密(200~255):2
特攻努力:10 | |
 | 50 | 神奇糖果 | Rare Candy | ふしぎなアメ | 亲密(0~99):5
亲密(100~199):3
亲密(200~255):2 | |
 | 51 | PP提升剂 | PP Up | ポイントアップ | 亲密(0~99):5
亲密(100~199):3
亲密(200~255):2 | |
 | 52 | 特防增强剂 | Zinc | キトサン | 亲密(0~99):5
亲密(100~199):3
亲密(200~255):2
特防努力:10 | |
 | 53 | PP极限提升剂 | PP Max | ポイントマックス | 亲密(0~99):5
亲密(100~199):3
亲密(200~255):2 | |
 | 54 | 森之羊羹 | Old Gateau | もりのヨウカン | | |
 | 55 | 能力防守 | Guard Spec. | エフェクトガード | 亲密(0~99):1
亲密(100~199):1 | |
 | 56 | 要害攻击 | Dire Hit | クリティカット | 亲密(0~99):1
亲密(100~199):1 | |
 | 57 | 力量强化 | X Attack | プラスパワー | 亲密(0~99):1
亲密(100~199):1 | |
 | 58 | 防御强化 | X Defense | ディフェンダー | 亲密(0~99):1
亲密(100~199):1 | |
 | 59 | 速度强化 | X Speed | スピーダー | 亲密(0~99):1
亲密(100~199):1 | |
 | 60 | 命中强化 | X Accuracy | ヨクアタール | 亲密(0~99):1
亲密(100~199):1 | |
 | 61 | 特攻强化 | X Sp. Atk | スペシャルアップ | 亲密(0~99):1
亲密(100~199):1 | |
 | 62 | 特防强化 | X Sp. Def | スペシャルガード | 亲密(0~99):1
亲密(100~199):1 | |
 | 63 | 皮皮玩偶 | Poké Doll | ピッピにんぎょう | | |
 | 64 | 向尾喵的尾巴 | Fluffy Tail | エネコのシッポ | | |
 | 65 | 蓝色玻璃哨 | Blue Flute | あおいビードロ | | |
 | 66 | 黄色玻璃哨 | Yellow Flute | きいろビードロ | | |
 | 67 | 红色玻璃哨 | Red Flute | あかいビードロ | | |
 | 68 | 黑色玻璃哨 | Black Flute | くろいビードロ | | |
 | 69 | 白色玻璃哨 | White Flute | しろいビードロ | | |
 | 70 | 浅滩海盐 | Shoal Salt | あさせのしお | | |
 | 71 | 浅滩贝壳 | Shoal Shell | あさせのかいがら | | |
 | 72 | 红色碎片 | Red Shard | あかいかけら | | |
 | 73 | 蓝色碎片 | Blue Shard | あおいかけら | | |
 | 74 | 黄色碎片 | Yellow Shard | きいろいかけら | | |
 | 75 | 绿色碎片 | Green Shard | みどりのかけら | | |
 | 76 | 白银喷雾 | Super Repel | シルバースプレー | 效果值:40 | |
 | 77 | 黄金喷雾 | Max Repel | ゴールドスプレー | 效果值:50 | |
 | 78 | 离洞绳 | Escape Rope | あなぬけのヒモ | | |
 | 79 | 除虫喷雾 | Repel | むしよけスプレー | 效果值:20 | |
 | 80 | 日之石 | Sun Stone | たいようのいし | | |
 | 81 | 月之石 | Moon Stone | つきのいし | | |
 | 82 | 火之石 | Fire Stone | ほのおのいし | | |
 | 83 | 雷之石 | Thunder Stone | かみなりのいし | | |
 | 84 | 水之石 | Water Stone | みずのいし | | |
 | 85 | 叶之石 | Leaf Stone | リーフのいし | | |
 | 86 | 小蘑菇 | Tiny Mushroom | ちいさなキノコ | | |
 | 87 | 大蘑菇 | Big Mushroom | おおきなキノコ | | |
 | 88 | 珍珠 | Pearl | しんじゅ | | |
 | 89 | 大珍珠 | Big Pearl | おおきなしんじゅ | | |
 | 90 | 星星沙子 | Stardust | ほしのすな | | |
 | 91 | 星星碎片 | Star Piece | ほしのかけら | | |
 | 92 | 金珠 | Nugget | きんのたま | | |
 | 93 | 心之鳞片 | Heart Scale | ハートのウロコ | | |
 | 94 | 甜甜蜜 | Honey | あまいミツ | | |
 | 95 | 速速肥 | Growth Mulch | すくすくこやし | | |
 | 96 | 湿湿肥 | Damp Mulch | じめじめこやし | | |
 | 97 | 久久肥 | Stable Mulch | ながながこやし | | |
 | 98 | 粘粘肥 | Gooey Mulch | ねばねばこやし | | |
 | 99 | 根状化石 | Root Fossil | ねっこのカセキ | | |
 | 100 | 爪子化石 | Claw Fossil | ツメのカセキ | | |
 | 101 | 贝壳化石 | Helix Fossil | かいのカセキ | | |
 | 102 | 甲壳化石 | Dome Fossil | こうらのカセキ | | |
 | 103 | 秘密琥珀 | Old Amber | ひみつのコハク | | |
 | 104 | 盾甲化石 | Armor Fossil | たてのカセキ | | |
 | 105 | 头盖化石 | Skull Fossil | ずがいのカセキ | | |
 | 106 | 贵重骨头 | Rare Bone | きちょうなホネ | | |
 | 107 | 光之石 | Shiny Stone | ひかりのいし | | |
 | 108 | 暗之石 | Dusk Stone | やみのいし | | |
 | 109 | 觉醒之石 | Dawn Stone | めざめいし | | |
 | 110 | 浑圆之石 | Oval Stone | まんまるいし | | |
 | 111 | 楔石 | Odd Keystone | かなめいし | | |
 | 112 | 白金宝珠 | Griseous Orb | はっきんだま | 效果值:20 | |
 | 116 | 水流卡带 | Douse Drive | アクアカセット | | |
 | 117 | 闪电卡带 | Shock Drive | イナズマカセット | | |
 | 118 | 火焰卡带 | Burn Drive | ブレイズカセット | | |
 | 119 | 冰冻卡带 | Chill Drive | フリーズカセット | | |
 | 134 | 心形甜点 | Sweet Heart | ハートスイーツ | 亲密(0~99):3
亲密(100~199):3
亲密(200~255):3
HP:20 | |
 | 135 | 金刚宝珠 | Adamant Orb | こんごうだま | 效果值:20 | |
 | 136 | 白玉宝珠 | Lustrous Orb | しらたま | 效果值:20 | |
 | 137 | 初次邮件 | Greet Mail | はじめてメール | | |
 | 138 | 喜爱邮件 | Favored Mail | だいすきメール | | |
 | 139 | 邀请邮件 | RSVP Mail | おさそいメール | | |
 | 140 | 感谢邮件 | Thanks Mail | かんしゃメール | | |
 | 141 | 询问邮件 | Inquiry Mail | しつもんメール | | |
 | 142 | 推荐邮件 | Like Mail | おすすめメール | | |
 | 143 | 回复邮件 | Reply Mail | おかえしメール | | |
 | 144 | 桥梁邮件S | Bridge Mail S | ブリッジメールS | | |
 | 145 | 桥梁邮件H | Bridge Mail D | ブリッジメールH | | |
 | 146 | 桥梁邮件C | Bridge Mail T | ブリッジメールC | | |
 | 147 | 桥梁邮件V | Bridge Mail V | ブリッジメールV | | |
 | 148 | 桥梁邮件W | Bridge Mail M | ブリッジメールW | | |
 | 149 | 樱子果 | Cheri Berry | クラボのみ | | |
 | 150 | 零余果 | Chesto Berry | カゴのみ | | |
 | 151 | 桃桃果 | Pecha Berry | モモンのみ | | |
 | 152 | 莓莓果 | Rawst Berry | チーゴのみ | | |
 | 153 | 利木果 | Aspear Berry | ナナシのみ | | |
 | 154 | 苹野果 | Leppa Berry | ヒメリのみ | 效果值:10
PP:10 | |
 | 155 | 橙橙果 | Oran Berry | オレンのみ | 效果值:10
HP:10 | |
 | 156 | 柿仔果 | Persim Berry | キーのみ | | |
 | 157 | 木子果 | Lum Berry | ラムのみ | | |
 | 158 | 文柚果 | Sitrus Berry | オボンのみ | 效果值:25
HP:253 | |
 | 159 | 勿花果 | Figy Berry | フィラのみ | 效果值:2 | |
 | 160 | 异奇果 | Wiki Berry | ウイのみ | 效果值:2 | |
 | 161 | 芒芒果 | Mago Berry | マゴのみ | 效果值:2 | |
 | 162 | 乐芭果 | Aguav Berry | バンジのみ | 效果值:2 | |
 | 163 | 芭亚果 | Iapapa Berry | イアのみ | 效果值:2 | |
 | 164 | 蔓莓果 | Razz Berry | ズリのみ | | |
 | 165 | 墨莓果 | Bluk Berry | ブリーのみ | | |
 | 166 | 蕉香果 | Nanab Berry | ナナのみ | | |
 | 167 | 西梨果 | Wepear Berry | セシナのみ | | |
 | 168 | 凰梨果 | Pinap Berry | パイルのみ | | |
 | 169 | 榴石果 | Pomeg Berry | ザロクのみ | 亲密(0~99):10
亲密(100~199):5
亲密(200~255):2
HP努力:-10 | |
 | 170 | 藻根果 | Kelpsy Berry | ネコブのみ | 亲密(0~99):10
亲密(100~199):5
亲密(200~255):2
攻击努力:-10 | |
 | 171 | 比巴果 | Qualot Berry | タポルのみ | 亲密(0~99):10
亲密(100~199):5
亲密(200~255):2
防御努力:-10 | |
 | 172 | 哈密果 | Hondew Berry | ロメのみ | 亲密(0~99):10
亲密(100~199):5
亲密(200~255):2
特攻努力:-10 | |
 | 173 | 萄葡果 | Grepa Berry | ウブのみ | 亲密(0~99):10
亲密(100~199):5
亲密(200~255):2
特防努力:-10 | |
 | 174 | 茄番果 | Tamato Berry | マトマのみ | 亲密(0~99):10
亲密(100~199):5
亲密(200~255):2
速度努力:-10 | |
 | 175 | 玉黍果 | Cornn Berry | モコシのみ | | |
 | 176 | 岳竹果 | Magost Berry | ゴスのみ | | |
 | 177 | 茸丹果 | Rabuta Berry | ラブタのみ | | |
 | 178 | 檬柠果 | Nomel Berry | ノメルのみ | | |
 | 179 | 刺角果 | Spelon Berry | ノワキのみ | | |
 | 180 | 椰木果 | Pamtre Berry | シーヤのみ | | |
 | 181 | 瓜西果 | Watmel Berry | カイスのみ | | |
 | 182 | 金枕果 | Durin Berry | ドリのみ | | |
 | 183 | 靛莓果 | Belue Berry | ベリブのみ | | |
 | 184 | 巧可果 | Occa Berry | オッカのみ | | |
 | 185 | 千香果 | Passho Berry | イトケのみ | | |
 | 186 | 烛木果 | Wacan Berry | ソクノのみ | | |
 | 187 | 罗子果 | Rindo Berry | リンドのみ | | |
 | 188 | 番荔果 | Yache Berry | ヤチェのみ | | |
 | 189 | 莲蒲果 | Chople Berry | ヨプのみ | | |
 | 190 | 通通果 | Kebia Berry | ビアーのみ | | |
 | 191 | 腰木果 | Shuca Berry | シュカのみ | | |
 | 192 | 棱瓜果 | Coba Berry | バコウのみ | | |
 | 193 | 福禄果 | Payapa Berry | ウタンのみ | | |
 | 194 | 扁樱果 | Tanga Berry | タンガのみ | | |
 | 195 | 草蚕果 | Charti Berry | ヨロギのみ | | |
 | 196 | 佛柑果 | Kasib Berry | カシブのみ | | |
 | 197 | 莓榴果 | Haban Berry | ハバンのみ | | |
 | 198 | 刺耳果 | Colbur Berry | ナモのみ | | |
 | 199 | 霹霹果 | Babiri Berry | リリバのみ | | |
 | 200 | 灯浆果 | Chilan Berry | ホズのみ | | |
 | 201 | 枝荔果 | Liechi Berry | チイラのみ | 效果值:4 | |
 | 202 | 龙睛果 | Ganlon Berry | リュガのみ | 效果值:4 | |
 | 203 | 沙鳞果 | Salac Berry | カムラのみ | 效果值:4 | |
 | 204 | 龙火果 | Petaya Berry | ヤタピのみ | 效果值:4 | |
 | 205 | 杏仔果 | Apicot Berry | ズアのみ | 效果值:4 | |
 | 206 | 兰萨果 | Lansat Berry | サンのみ | 效果值:4 | |
 | 207 | 星桃果 | Starf Berry | スターのみ | 效果值:4 | |
 | 208 | 谜芝果 | Enigma Berry | ナゾのみ | 效果值:4 | |
 | 209 | 奇秘果 | Micle Berry | ミクルのみ | 效果值:4 | |
 | 210 | 释陀果 | Custap Berry | イバンのみ | 效果值:4 | |
 | 211 | 嘉珍果 | Jaboca Berry | ジャポのみ | 效果值:8 | |
 | 212 | 雾莲果 | Rowap Berry | レンブのみ | 效果值:8 | |
 | 213 | 光粉 | Bright Powder | ひかりのこな | 效果值:10 | |
 | 214 | 白色香草 | White Herb | しろいハーブ | | |
 | 215 | 强制锻炼器 | Macho Brace | きょうせいギプス | | |
 | 216 | 学习装置 | Exp. Share | がくしゅうそうち | | |
 | 217 | 先制之爪 | Quick Claw | せんせいのツメ | 效果值:20 | |
 | 218 | 安抚之铃 | Soothe Bell | やすらぎのすず | | |
 | 219 | 心灵香草 | Mental Herb | メンタルハーブ | | |
 | 220 | 讲究头带 | Choice Band | こだわりハチマキ | | |
 | 221 | 王者之证 | King’s Rock | おうじゃのしるし | 效果值:10 | |
 | 222 | 银粉 | Silver Powder | ぎんのこな | 效果值:20 | |
 | 223 | 护符金币 | Amulet Coin | おまもりこばん | 效果值:10 | |
 | 224 | 洁净之符 | Cleanse Tag | きよめのおふだ | | |
 | 225 | 心之水滴 | Soul Dew | こころのしずく | | |
 | 226 | 深海之牙 | Deep Sea Tooth | しんかいのキバ | | |
 | 227 | 深海鳞片 | Deep Sea Scale | しんかいのウロコ | | |
 | 228 | 烟雾球 | Smoke Ball | けむりだま | | |
 | 229 | 不变之石 | Everstone | かわらずのいし | | |
 | 230 | 气势头带 | Focus Band | きあいのハチマキ | 效果值:10 | |
 | 231 | 幸运蛋 | Lucky Egg | しあわせタマゴ | | |
 | 232 | 焦点镜 | Scope Lens | ピントレンズ | | |
 | 233 | 金属膜 | Metal Coat | メタルコート | 效果值:20 | |
 | 234 | 吃剩的东西 | Leftovers | たべのこし | 效果值:10 | |
 | 235 | 龙之鳞片 | Dragon Scale | りゅうのウロコ | 效果值:10 | |
 | 236 | 电气球 | Light Ball | でんきだま | | |
 | 237 | 柔软沙子 | Soft Sand | やわらかいすな | 效果值:20 | |
 | 238 | 硬石头 | Hard Stone | かたいいし | 效果值:20 | |
 | 239 | 奇迹种子 | Miracle Seed | きせきのタネ | 效果值:20 | |
 | 240 | 黑色眼镜 | Black Glasses | くろいメガネ | 效果值:20 | |
 | 241 | 黑带 | Black Belt | くろおび | 效果值:20 | |
 | 242 | 磁铁 | Magnet | じしゃく | 效果值:20 | |
 | 243 | 神秘水滴 | Mystic Water | しんぴのしずく | 效果值:20 | |
 | 244 | 锐利鸟嘴 | Sharp Beak | するどいくちばし | 效果值:20 | |
 | 245 | 毒针 | Poison Barb | どくバリ | 效果值:20 | |
 | 246 | 不融冰 | Never-Melt Ice | とけないこおり | 效果值:20 | |
 | 247 | 诅咒之符 | Spell Tag | のろいのおふだ | 效果值:20 | |
 | 248 | 弯曲的汤匙 | Twisted Spoon | まがったスプーン | 效果值:20 | |
 | 249 | 木炭 | Charcoal | もくたん | 效果值:20 | |
 | 250 | 龙之牙 | Dragon Fang | りゅうのキバ | 效果值:20 | |
 | 251 | 丝绸围巾 | Silk Scarf | シルクのスカーフ | 效果值:20 | |
 | 252 | 升级数据 | Up-Grade | アップグレード | | |
 | 253 | 贝壳之铃 | Shell Bell | かいがらのすず | 效果值:8 | |
 | 254 | 海潮薰香 | Sea Incense | うしおのおこう | 效果值:20 | |
 | 255 | 悠闲薰香 | Lax Incense | のんきのおこう | 效果值:10 | |
 | 256 | 吉利拳 | Lucky Punch | ラッキーパンチ | | |
 | 257 | 金属粉 | Metal Powder | メタルパウダー | | |
 | 258 | 粗骨头 | Thick Club | ふといホネ | | |
 | 259 | 大葱 | Stick | ながねぎ | | |
 | 260 | 红色头巾 | Red Scarf | あかいバンダナ | | |
 | 261 | 蓝色头巾 | Blue Scarf | あおいバンダナ | | |
 | 262 | 粉红头巾 | Pink Scarf | ピンクのバンダナ | | |
 | 263 | 绿色头巾 | Green Scarf | みどりのバンダナ | | |
 | 264 | 黄色头巾 | Yellow Scarf | きいろのバンダナ | | |
 | 265 | 广角镜 | Wide Lens | こうかくレンズ | 效果值:10 | |
 | 266 | 力量头带 | Muscle Band | ちからのハチマキ | 效果值:10 | |
 | 267 | 博识眼镜 | Wise Glasses | ものしりメガネ | 效果值:10 | |
 | 268 | 达人带 | Expert Belt | たつじんのおび | 效果值:20 | |
 | 269 | 光之黏土 | Light Clay | ひかりのねんど | 效果值:3 | |
 | 270 | 生命宝珠 | Life Orb | いのちのたま | 效果值:30 | |
 | 271 | 强力香草 | Power Herb | パワフルハーブ | | |
 | 272 | 剧毒宝珠 | Toxic Orb | どくどくだま | | |
 | 273 | 火焰宝珠 | Flame Orb | かえんだま | | |
 | 274 | 速度粉 | Quick Powder | スピードパウダー | | |
 | 275 | 气势披带 | Focus Sash | きあいのタスキ | | |
 | 276 | 对焦镜 | Zoom Lens | フォーカスレンズ | 效果值:20 | |
 | 277 | 节拍器 | Metronome | メトロノーム | 效果值:20 | |
 | 278 | 黑色铁球 | Iron Ball | くろいてっきゅう | | |
 | 279 | 后攻之尾 | Lagging Tail | こうこうのしっぽ | | |
 | 280 | 红线 | Destiny Knot | あかいいと | | |
 | 281 | 黑色污泥 | Black Sludge | くろいヘドロ | 效果值:16 | |
 | 282 | 冰冷岩石 | Icy Rock | つめたいいわ | 效果值:3 | |
 | 283 | 沙沙岩石 | Smooth Rock | さらさらいわ | 效果值:3 | |
 | 284 | 炽热岩石 | Heat Rock | あついいわ | 效果值:3 | |
 | 285 | 潮湿岩石 | Damp Rock | しめったいわ | 效果值:3 | |
 | 286 | 紧缠钩爪 | Grip Claw | ねばりのかぎづめ | | |
 | 287 | 讲究围巾 | Choice Scarf | こだわりスカーフ | | |
 | 288 | 附着针 | Sticky Barb | くっつきバリ | 效果值:8 | |
 | 289 | 力量护腕 | Power Bracer | パワーリスト | 效果值:8 | |
 | 290 | 力量腰带 | Power Belt | パワーベルト | 效果值:8 | |
 | 291 | 力量镜 | Power Lens | パワーレンズ | 效果值:8 | |
 | 292 | 力量束带 | Power Band | パワーバンド | 效果值:8 | |
 | 293 | 力量护踝 | Power Anklet | パワーアンクル | 效果值:8 | |
 | 294 | 力量负重 | Power Weight | パワーウエイト | 效果值:8 | |
 | 295 | 美丽空壳 | Shed Shell | きれいなぬけがら | | |
 | 296 | 大根茎 | Big Root | おおきなねっこ | 效果值:30 | |
 | 297 | 讲究眼镜 | Choice Specs | こだわりメガネ | | |
 | 298 | 火球石板 | Flame Plate | ひのたまプレート | 效果值:20 | |
 | 299 | 水滴石板 | Splash Plate | しずくプレート | 效果值:20 | |
 | 300 | 雷电石板 | Zap Plate | いかずちプレート | 效果值:20 | |
 | 301 | 碧绿石板 | Meadow Plate | みどりのプレート | 效果值:20 | |
 | 302 | 冰柱石板 | Icicle Plate | つららのプレート | 效果值:20 | |
 | 303 | 拳头石板 | Fist Plate | こぶしのプレート | 效果值:20 | |
 | 304 | 剧毒石板 | Toxic Plate | もうどくプレート | 效果值:20 | |
 | 305 | 大地石板 | Earth Plate | だいちのプレート | 效果值:20 | |
 | 306 | 蓝天石板 | Sky Plate | あおぞらプレート | 效果值:20 | |
 | 307 | 神奇石板 | Mind Plate | ふしぎのプレート | 效果值:20 | |
 | 308 | 玉虫石板 | Insect Plate | たまむしプレート | 效果值:20 | |
 | 309 | 岩石石板 | Stone Plate | がんせきプレート | 效果值:20 | |
 | 310 | 妖怪石板 | Spooky Plate | もののけプレート | 效果值:20 | |
 | 311 | 龙之石板 | Draco Plate | りゅうのプレート | 效果值:20 | |
 | 312 | 恶颜石板 | Dread Plate | こわもてプレート | 效果值:20 | |
 | 313 | 钢铁石板 | Iron Plate | こうてつプレート | 效果值:20 | |
 | 314 | 奇异薰香 | Odd Incense | あやしいおこう | 效果值:20 | |
 | 315 | 岩石薰香 | Rock Incense | がんせきおこう | 效果值:20 | |
 | 316 | 饱腹薰香 | Full Incense | まんぷくおこう | | |
 | 317 | 涟漪薰香 | Wave Incense | さざなみのおこう | 效果值:20 | |
 | 318 | 花朵薰香 | Rose Incense | おはなのおこう | 效果值:20 | |
 | 319 | 幸运薰香 | Luck Incense | こううんのおこう | 效果值:10 | |
 | 320 | 洁净薰香 | Pure Incense | きよめのおこう | | |
 | 321 | 护具 | Protector | プロテクター | | |
 | 322 | 电力增幅器 | Electirizer | エレキブースター | | |
 | 323 | 熔岩增幅器 | Magmarizer | マグマブースター | | |
 | 324 | 可疑补丁 | Dubious Disc | あやしいパッチ | | |
 | 325 | 灵界之布 | Reaper Cloth | れいかいのぬの | | |
 | 326 | 锐利之爪 | Razor Claw | するどいツメ | | |
 | 327 | 锐利之牙 | Razor Fang | するどいキバ | 效果值:10 | |
 | 328 | 招式学习器01 | TM01 | わざマシン01 | | |
 | 329 | 招式学习器02 | TM02 | わざマシン02 | | |
 | 330 | 招式学习器03 | TM03 | わざマシン03 | | |
 | 331 | 招式学习器04 | TM04 | わざマシン04 | | |
 | 332 | 招式学习器05 | TM05 | わざマシン05 | | |
 | 333 | 招式学习器06 | TM06 | わざマシン06 | | |
 | 334 | 招式学习器07 | TM07 | わざマシン07 | | |
 | 335 | 招式学习器08 | TM08 | わざマシン08 | | |
 | 336 | 招式学习器09 | TM09 | わざマシン09 | | |
 | 337 | 招式学习器10 | TM10 | わざマシン10 | | |
 | 338 | 招式学习器11 | TM11 | わざマシン11 | | |
 | 339 | 招式学习器12 | TM12 | わざマシン12 | | |
 | 340 | 招式学习器13 | TM13 | わざマシン13 | | |
 | 341 | 招式学习器14 | TM14 | わざマシン14 | | |
 | 342 | 招式学习器15 | TM15 | わざマシン15 | | |
 | 343 | 招式学习器16 | TM16 | わざマシン16 | | |
 | 344 | 招式学习器17 | TM17 | わざマシン17 | | |
 | 345 | 招式学习器18 | TM18 | わざマシン18 | | |
| 346 | 招式学习器19 | TM19 | わざマシン19 | | |
| 347 | 招式学习器20 | TM20 | わざマシン20 | | |
| 348 | 招式学习器21 | TM21 | わざマシン21 | | |
| 349 | 招式学习器22 | TM22 | わざマシン22 | | |
| 350 | 招式学习器23 | TM23 | わざマシン23 | | |
| 351 | 招式学习器24 | TM24 | わざマシン24 | | |
| 352 | 招式学习器25 | TM25 | わざマシン25 | | |
| 353 | 招式学习器26 | TM26 | わざマシン26 | | |
| 354 | 招式学习器27 | TM27 | わざマシン27 | | |
| 355 | 招式学习器28 | TM28 | わざマシン28 | | |
| 356 | 招式学习器29 | TM29 | わざマシン29 | | |
| 357 | 招式学习器30 | TM30 | わざマシン30 | | |
| 358 | 招式学习器31 | TM31 | わざマシン31 | | |
| 359 | 招式学习器32 | TM32 | わざマシン32 | | |
| 360 | 招式学习器33 | TM33 | わざマシン33 | | |
| 361 | 招式学习器34 | TM34 | わざマシン34 | | |
| 362 | 招式学习器35 | TM35 | わざマシン35 | | |
| 363 | 招式学习器36 | TM36 | わざマシン36 | | |
| 364 | 招式学习器37 | TM37 | わざマシン37 | | |
| 365 | 招式学习器38 | TM38 | わざマシン38 | | |
| 366 | 招式学习器39 | TM39 | わざマシン39 | | |
| 367 | 招式学习器40 | TM40 | わざマシン40 | | |
| 368 | 招式学习器41 | TM41 | わざマシン41 | | |
| 369 | 招式学习器42 | TM42 | わざマシン42 | | |
| 370 | 招式学习器43 | TM43 | わざマシン43 | | |
| 371 | 招式学习器44 | TM44 | わざマシン44 | | |
| 372 | 招式学习器45 | TM45 | わざマシン45 | | |
| 373 | 招式学习器46 | TM46 | わざマシン46 | | |
| 374 | 招式学习器47 | TM47 | わざマシン47 | | |
| 375 | 招式学习器48 | TM48 | わざマシン48 | | |
| 376 | 招式学习器49 | TM49 | わざマシン49 | | |
| 377 | 招式学习器50 | TM50 | わざマシン50 | | |
| 378 | 招式学习器51 | TM51 | わざマシン51 | | |
| 379 | 招式学习器52 | TM52 | わざマシン52 | | |
| 380 | 招式学习器53 | TM53 | わざマシン53 | | |
| 381 | 招式学习器54 | TM54 | わざマシン54 | | |
| 382 | 招式学习器55 | TM55 | わざマシン55 | | |
| 383 | 招式学习器56 | TM56 | わざマシン56 | | |
| 384 | 招式学习器57 | TM57 | わざマシン57 | | |
| 385 | 招式学习器58 | TM58 | わざマシン58 | | |
| 386 | 招式学习器59 | TM59 | わざマシン59 | | |
| 387 | 招式学习器60 | TM60 | わざマシン60 | | |
| 388 | 招式学习器61 | TM61 | わざマシン61 | | |
| 389 | 招式学习器62 | TM62 | わざマシン62 | | |
| 390 | 招式学习器63 | TM63 | わざマシン63 | | |
| 391 | 招式学习器64 | TM64 | わざマシン64 | | |
| 392 | 招式学习器65 | TM65 | わざマシン65 | | |
| 393 | 招式学习器66 | TM66 | わざマシン66 | | |
| 394 | 招式学习器67 | TM67 | わざマシン67 | | |
| 395 | 招式学习器68 | TM68 | わざマシン68 | | |
