查看: 6648|回复: 0

《口袋妖怪不可思议迷宫:赤之救援队 青之救援队》全PM捕捉率+地点[转载]

[复制链接]
Jhao.Kai.Li 发表于 2013-1-12 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
386精灵捕捉地点(有部分错误)
001 妙蛙种子 フシギダネ 美丽草原  1  125 幸运之塔1~5F   
002 妙蛙草  フシギソウ 美丽草原  1  -190 西之洞窟19~27F
004 小火龙  ヒトカゲ  切立山  1  117 炎之大地5~8F
005 火恐龙  リザード  切立山 1  -190 炎之大地26~29F
007 杰尼龟  ゼニガメ  甲罗之池  1  117 泷壶之池8~12F
008 卡咪龟  カメール  甲罗之池  1  -190 北风之大地27~29F
009 水箭龟  カメックス 甲罗之池  1  -339 西之洞窟89~98F
010 绿毛虫  キャタピー 阳炎之森  1  102 许愿洞窟2~4F
011 铁甲蛹  トランセル 阳炎之森  1  -190 幸运之塔7~8F
013 独角虫  ビードル  阳炎之森  1  114 沉默之谷1~6F、雷鸣之山1~4F、幸运之塔28~34F
014 铁壳虫  コクーン  阳炎之森  1  -190 幸运之塔9~13F
016 波波  ポッポ  飞翔之森  1  101 远吠之森9~13F,低几率
017 比比鸟  ピジョン  飞翔之森  1  -190 雷鸣之山2~5F
019 小拉达  コラッタ  野性草原  1  95 电磁波洞窟1~3F、许愿洞窟5~7F、小拉达9~12F
021 烈雀  オニスズメ 荒大地  1  119 钢铁山1~4F
023 阿柏蛇  アーボ  野性草原  1  124 西之洞窟3~5F
025 皮卡丘  ピカチュウ 元气之森  1  -190 雷电之大地6~10F
027 穿山鼠  サンド  灼热沙漠  1  104 熔炎之地底1~6F、地底遗迹36~59F、沙漠地带1~6F、幸运之塔68~73F
029 尼多兰  ニドラン♀ 狩猎旅行  1  133 电磁波洞窟1~3F
030 尼多娜  ニドリーナ 狩猎旅行  1  -190 群青洞窟4~8F、许愿洞窟47~50F
032 尼多郎  ニドラン♂ 狩猎旅行  1  126 雷鸣之山1~4F、许愿洞窟33~37F
033 尼多利诺 ニドリーノ 狩猎旅行  1  -190 群青洞窟4~8F、许愿洞窟47~50F
035 皮皮  ピッピ  月咏山  1  -190 幸运之塔9~14F
037 六尾  ロコン  暗黑草原  1  122 炎之大地1~4F
039 胖丁  プリン  青空草原  1  -190 幸运之塔1~3F、许愿洞窟1~4F
041 超音蝠  ズバット  共鸣洞窟  1  137 群青洞窟1~3F、暗黑洞窟1~5F
042 大嘴蝠  ゴルバット 共鸣洞窟  1  -190 群青洞窟11~14F、暗黑洞窟6~10F、地底遗迹1~4F、许愿洞窟46~50F
043 走路草  ナゾノクサ 密林  1  120 怪异森林1~4F、飞龙之丘13~20F
044 臭臭花  クサイハナ 密林  1  -190 沉默之谷1~9F
046 派拉斯  パラス  菌之森  1  114 沉默之谷7~9F
048 毛球  コンパン  忍之森  1  114 骚动之森1~5F、暗黑洞窟1~5F、西之洞窟1~3F
050 地鼠  ディグダ  岩石洞窟  1  109 南之洞穴1~7F、幸运之塔4~6F
052 喵喵  ニャース  元气之森  1  120 西之洞窟3~6F
054 可达鸭  コダック  甲罗之池  1  108 幸运之塔
056 猴怪  マンキー  元气之森  1  109 骚动之森8~9F
058 卡蒂狗  ガーディ  燃烧之原野 1  106 雷鸣之山9~10F(山顶1~2F)
060 蚊香蝌蚪 ニョロモ  御玉径  1  81 沉默之谷5~9F、泷壶之池1~5F、北风之大地1~4F
061 蚊香蛙  ニョロゾ  御玉径  1  -190 泷壶之池9~13F、北风之大地10~16F
063 凯西  ケーシィ  静寂研究所 1  104 太阳洞窟1~8F、地底遗迹10、20、30F、许愿洞窟38~42F
064 勇吉拉  ユンゲラー 静寂研究所 1  -190 太阳洞窟13~20F、地底遗迹40~49F、许愿洞窟46~50F
066 腕力  ワンリキー 修行之山  1  105 地底遗迹4~8F、许愿洞窟17~25F
067 豪力  ゴーリキー 修行之山  1  -190 炎之大地17~25F、地底遗迹80~87F
069 喇叭芽  マダツボミ 密林  1  93 许愿洞窟1~3F
070 口呆花 ウツドン  密林 1 -190           
072 玛瑙水母 メノクラゲ 丰之海  1  83 荒之海域1~8F、银之海沟1~9F、大海1~9F
073 毒刺水母 ドククラゲ 丰之海  1  -300 荒之海域31~39F、银之海沟35~44F、大海21~30F
074 小拳石  イシツブテ 新绿之山  1  91 钢铁山5~8F、地底遗迹16~20F、南之洞窟1~6F、许愿洞窟12~14F
075 隆隆石  ゴローン  新绿之山  1  -190 熔炎之地底5~10F、地底遗迹74~79F、许愿洞窟72~75F、南之洞窟25~36F
076 隆隆岩  ゴローニャ 新绿之山  1  -300 熔炎之地底15~20F、远灵峰10~19F、南之洞窟40~50F、地底遗迹91~99F、许愿洞窟76~79F、幸运之塔74~79F
077 小火马  ポニータ  燃烧之原野 1  109 幸运之塔57~59F
079 呆呆兽  ヤドン  丰之海  1  120 荒之海域12~19F、银之海沟6~14F、最深之海6~14F、大海6~14F
081 小磁怪  コイル  无人发电所 1  128 雷电之大地1~7F、许愿洞窟1~3F
083 大葱鸭  カモネギ  野性草原  1  72 沉默之谷1~3F、奈落之谷1~6F、幸运之塔23~27F
084 嘟嘟  ドードー  狩猎旅行  1  73 大峡谷1~4F、奈落之谷7~12F、幸运之塔35~39F
086 小海狮  パウワウ  流水海岸  1  39 冰雪灵峰3~7F、荒之海域9~15F、银之海沟6~14F、最深之海6~14F
088 臭泥  ベトベター 毒之沼  1  122 熔炎之地底15~21F、荒之海域20~29F、最深之海20~29F、大海 银之海沟20~29F、暗黑洞窟3~6F、许愿洞窟80~85F、幸运之塔80~85F
090 大舌贝  シェルダー 丰之海  1  122 荒之海域1~8F、银之海沟1~9F、最深之海1~8F
092 鬼斯  ゴース  暗黑草原  1  10 暗夜遗迹1~6F、地底遗迹9~14F
093 鬼斯通  ゴースト 暗黑草原  1  -190 暗夜遗迹7~11F、地底遗迹82~93F
095 大岩蛇  イワーク  岩石洞窟  4  96 熔炎之地底21~23F、南之洞窟40~50F
096 素利普  スリープ  野性草原  1  79 太阳洞窟1~5F、地底遗迹9~14F
098 大钳蟹  クラブ  浅濑之海岸 1  80 大海15~20F、最深之海1~10F、银之海沟15~24F
100 雷电球  ビリリダマ 无人发电所 1  81 电磁波洞窟3~5F、许愿洞窟8~10F
102 蛋蛋  タマタマ  密林  1  60 远吠之森14,低几率
104 可拉可拉 カラカラ  新绿之山  1  105 南之洞穴5~10F
108 大舌头  ベロリンガ 青空草原  1  86 西之洞窟37~44F
109 瓦斯弹  ドガース  毒之沼  1  79 天空之岛9~16F、许愿洞窟71~75F、幸运之塔65~70F
111 铁甲犀牛 サイホーン 狩猎旅行  1  77 树冰之森深处1~4F、南之洞窟31~39F、地底遗迹61~73F、许愿洞窟58~61F、幸运之塔58~61F
113 吉利蛋  ラッキー  青空草原  1  69 幸运之塔50、60、77F
114 藤蔓怪  モンジャラ 密林  1  74 群青洞窟9~12F、幸运之塔47~50F
115 袋龙  ガルーラ  狩猎旅行  1  76 西之洞窟13~19F
116 墨海马  タッツー  宝眠海  1  124 大海10~20F、最深之海 银之海沟10~20F
117 海刺龙  シードラ  宝眠海  1  -190 荒之海域30~39F、银之海沟30~39F、大海27~30F
118 角金鱼  トサキント 沸腾河  1  119 泷壶之池1~5F
120 海星星  ヒトデマン 丰之海  1  89 大海15~25F、银之海沟15~25F
122 吸盘魔偶 バリヤード 静寂研究所 1  74 太阳洞窟7~12F、地底遗迹50~69F
123 飞天螳螂 ストライク 树海之森  1  100 怪异森林8~11F、奈落之谷13~18F、幸运之塔15~18F
127 大甲  カイロス  树海之森  1  83 钢铁山7~8F、幸运之塔9~11F、西之洞窟21~28F
128 肯泰罗  ケンタロス 狩猎旅行  1  79 大峡谷10~12F、西之洞窟10~16F、许愿洞窟36~43F、幸运之塔41~44F
129 鲤鱼王  コイキング 瀑布之湖  1  92 泷壶之池7~11F
131 乘龙  ラプラス  神秘之湖  4  67 最深之海45~50F
132 百变怪  メタモン  静寂研究所 1  68 树冰之森4~9F、炎之大地10~20F、地底遗迹16~24、26~34F、许愿洞窟53~64F、幸运之塔53~64F
133 伊布  イーブイ  变化之森  1  102 幸运之塔12~17F
137 3D龙  ポリゴン  静寂研究所 1  76 地底遗迹6~10F
138 菊石兽  オムナイト 深海之底  1  80 荒之海域1~9F、银之海沟1~9F、最深之海1~9F
140 化石盔  カブト  深海之底  1  72 大海5~13F、最深之海 银之海沟5~13F
142 化石翼龙 プテラ  古代遗迹  1  84 天空之岛21~25F(最上层1~8F)、奈落之谷15~25F、幸运之塔90~99F
143 卡比兽  カビゴン  元气之森  1  20 远吠之森11~14F,出現率低
144 急冻鸟  フリーザー 传说之孤岛 4  300 树冰之森BOSS
145 闪电鸟  サンダー  传说之孤岛 4  300 雷鸣之山BOSS
146 火焰鸟  ファイヤー 传说之孤岛 4  300 炎之山BOSS
147 迷你龙  ミニリュウ 神秘之湖  1  110 飞龙之丘1~5F、最深之海50~59F、银之海沟50~59F
148 哈克龙  ハクリュー 神秘之湖  1  -190 飞龙之丘12~20F
150 超梦  ミュウツー 谜之洞窟  1  999 西之洞窟BOSS
151 梦幻  ミュウ  最后之岛  1  9 地底遗迹36F-99F要オルゴール
152 菊草叶  チコリータ 美丽草原  1  114 幸运之塔8~11F
153 月桂叶  ベイリーフ 美丽草原  1  -190 西之洞窟20~27F
155 火球鼠  ヒノアラシ 燃烧之原野 1  112 幸运之塔13~17F
156 火岩鼠  マグマラシ 燃烧之原野 1  -190 炎之大地15~24F
158 小锯鳄  ワニノコ  沸腾河  1  114 飞龙之丘6~11F、泷壶之池6~10
159 蓝鳄  アリゲイツ 沸腾河  1  -190 北风之大地27~29F、远灵峰30~39F
160 大力鳄  オーダイル 沸腾河  1  -339 西之洞窟49~58F
161 尾立  オタチ  雷电荒原  1  73 怪异森林3~6F
163 咕咕  ホーホー  飞翔之森  1  70 怪异森林10~12F、北之山脉1~5F、地底遗迹5~9F
165 芭瓢虫  レディバ  阳炎之森  1  121 怪异森林7~10F、奈落之谷1~6F
167 线球  イトマル  忍之森  1  78 沉默之谷6~9F、北之山脉6~11F、许愿洞窟26~32F、幸运之塔27~32F
170 灯笼鱼  チョンチー 深海之底  1  87 银之海沟70~79F
172 皮丘  ピチュー  元气之森  1  51 幸运之塔3~6F
173 皮宝宝  ピィ  月咏山  1  131 许愿洞窟1~4F
174 宝宝丁  ププリン  青空草原  1  113 西之洞窟10~13F、幸运之塔40~46F
175 波克比  トゲピー  飞翔之森  1  79 许愿洞窟5~10F
177 天然雀  ネイティ  飞翔之森  1  94 太阳洞窟1~5F、许愿洞窟13~17F
179 咩利羊  メリープ  雷电荒原  1  119 雷电之大地1~5F
180 绵绵  モココ  雷电荒原  1  -190 雷电之大地7~13F
183 玛丽露  マリル  甲罗之池  1  -190 许愿洞窟4~6F
185 胡说树  ウソッキー 树海之森  1  104 怪异森林1~4F
187 毽子草  ハネッコ  美丽草原  1  85 奈落之谷4~8F
188 毽子花  ポポッコ  美丽草原  1  -190 大峡谷1~3F、奈落之谷15~20F、幸运之塔42~46F
190 长尾怪手 エイパム  元气之森  1  72 骚动之森1~6F
191 向日种子 ヒマナッツ 密林  1  52 许愿洞窟1~3F
193 阳阳玛  ヤンヤンマ 阳炎之森  1  74 沉默之谷1~8F、奈落之谷9~15F
194 乌波  ウパー  冰炭沼  1  119 怪异森林8~10F、泷壶之池3~6F
198 黑暗鸦  ヤミカラス 飞翔之森  1  72 大峡谷5~7F、西之洞窟1~2F、许愿洞窟39~42F
200 梦妖  ムウマ  暗黑草原  1  88 暗夜遗迹1~15F、暗黑洞窟13~19F
201 未知图腾 アンノーン 古代之石室 1  18 未知之遗迹1~11F
203 麒麟奇  キリンリキ 青空草原  1  76 太阳洞窟1~4F
204 榛果球  クヌギダマ 忍之森  1  94 冰雪灵峰1~5F、许愿洞窟61~64F
206 土龙弟弟 ノコッチ  共鸣洞窟  1  76 大峡谷1~3F、幸运之塔43~44F、许愿洞窟43~44F
207 天蝎  グライガー 新绿之山  1  85 雷鸣之山7~10F(山顶1~2F)、南之洞窟15~25F、许愿洞窟31~35F、沙漠地带15~20F、幸运之塔31~35F
209 布鲁  ブルー  青空草原  1  81 西之洞窟1~3F
211 千针鱼  ハリーセン 寂静海  1  69 大海1~9F、最深之海 银之海沟1~9F
213 壶壶  ツボツボ  新绿之山  1  69 炎之山5~9F、远吠之森7~11F
214 赫克罗斯 ヘラクロス 树海之森  1  26  大峡谷7~9F、幸运之塔39~42F
215 纽拉  ニューラ  暗黑草原  1  77 地底遗迹1~4F
216 熊宝宝  ヒメグマ  新绿之森  1  114 沉默之谷1~3F、幸运之塔26~30F
218 岩浆虫  マグマッグ 喷火口  1  114 炎之山1~12F、炎之大地1~5F
220 小山猪  ウリムー  冰之洞窟  1  109 怪异森林1~3F、许愿洞窟17~25F
222 太阳珊瑚 サニーゴ  浅濑之海岸 1  83 大海5~13F、银之海沟5~13F
223 铁炮鱼  テッポウオ 宝眠海  1  88 银之海沟50~59F
224 章鱼桶  オクタン  宝眠海  1  -300 银之海沟60~69F、最深之海55~64F
225 信使鸟  デリバード 冰之洞窟  1  88 北风之大地17~25F
226 巨翅飞鱼 マンタイン 寂静海  1  95 大海30F
227 盔甲鸟  エアームド 荒大地  1  68 许愿洞窟18~19F、西之洞窟40~49F
228 戴鲁比  デルビル  荒大地  1  114 沉默之谷5~7F、远吠之森1~8F、幸运之塔25~27F
231 小小象  ゴマゾウ  狩猎旅行  1  82 大峡谷1~3F、西之洞窟10~19F
233 3D龙2  ポリゴン2  静寂研究所 1  100 地底遗迹10~14、16~18F、幸运之塔80~84F、许愿洞窟79~84F
234 惊角鹿  オドシシ  元气之森  1  72 雷鸣之山5~9F、幸运之塔31~36F
235 图图犬  ドーブル  青空草原  1  68 西之洞窟4~6F
236 巴尔郎  バルキー  修行之山  1 80 钢铁山5~8F
238 迷唇娃  ムチュール 冰之洞窟  1  80 幸运之塔21~25F
239 电击怪  エレキッド 无人发电所 1  103 电磁波洞窟4~5F、雷电之大地15~22F、地底遗迹41~59F
240 小鸭嘴龙 ブビィ  喷火口  1  95 炎之山1~5F、炎之大地6~9F、幸运之塔46~51、72~76F、许愿洞窟72~76F
241 **罐  ミルタンク 狩猎旅行  1  87 西之洞窟10、20、30、40、50~53、60~98F
243 雷公  ライコウ  圣之大地  1  1 雷电之大地BOSS
244 炎帝  エンテイ  圣之大地  1  1 炎之大地BOSS
245 水君  スイクン  圣之大地  1  1 北风之大地BOSS
246 由基拉  ヨーギラス 切立山  1  122 南之洞穴16~26F
247 沙基拉  サナギラス 切立山  1  -190 冰雪灵峰3~5F、南之洞窟37~45F、地底遗迹60~70F、幸运之塔62~66F
249 洛奇亚  ルギア  深海流  4  999 银之海沟BOSS
250 凤王  ホウオウ  西之顶  4  999 远灵峰BOSS
251 雪拉比  セレビィ  治疗之森  1  999 清沏森99F
252 草蜥蜴  キモリ  树海之森  1  112 幸运之塔1~3F
253 针晰蜴  ジュプトル 树海之森  1  -190 西之洞窟38~49F
255 小火鸡  アチャモ  燃烧之原野 1  119 幸运之塔11~15F
256 斗火鸡  ワカシャモ 燃烧之原野 1  -190 炎之大地22~29F
258 水五郎  ミズゴロウ 冰炭沼  1  123 泷壶之池1~3F
259 沼泽鱼  ヌマクロー 冰炭沼  1  -190 泷壶之池13~18F、远灵峰10~19F
260 水怪  ラグラージ 冰炭沼  1  -339 西之洞窟79~88F
261 小鬣狗  ポチエナ  野性草原  1  82 电磁波洞窟1~3F、远吠之森1~8F、
263 针鼠  ジグザグマ 野性草原  1  85 钢铁山1~5F
265 红毛虫  ケムッソ  阳炎之森  1  74 幸运之塔1~2F
266 白蛹壳  カラサリス 阳炎之森  1  -190 怪异森林4~6F、暗黑洞窟
268 灰蛹壳  マユルド  阳炎之森  1  -190 怪异森林4~6F、暗黑洞窟1、2、5、7、9、11F
270 荷叶子  ハスボー  御玉径  1  80 泷壶之池1~3F
271 荷叶帽  ハスブレロ 御玉径  1  -190 泷壶之池13~16F
273 松果子  タネボー  菌之森  1  112 骚动之森1~9F、南之洞窟1~9F
274 松果精  コノハナ  菌之森  1  -190 骚动之森5~9F
275 木天狗  ダーテング 菌之森  1  -300 地底遗迹68~74F、西之洞窟12~20F
276 傲骨燕  スバメ  美丽草原  1  75 幸运之塔2~4F
278 小海鸥  キャモメ  浅濑之海岸 1  125 荒之海域1~5F、银之海沟1~5F、大海1~5F
280 莱露特丝 ラルトス  青空草原  1  10 许愿洞窟11~13F
281 姬露丽娅 キルリア  青空草原  1  -190 太阳洞窟10~15F
283 雨蛛  アメタマ  御玉径  1  38 泷壶之池4~7F
285 小蘑菇  キノココ  菌之森  1  77 怪异森林6~12F、幸运之塔21~25F
287 懒猴  ナマケロ  元气之森  1  113 怪异森林10~12F、幸运之塔18~20F
288 失眠猴  ヤルキモノ 元气之森  1  -190 冰雪灵峰7~11F、远灵峰10~19F
290 地忍虫  ツチニン  忍之森  1  74 群青洞窟1~4F、许愿洞窟44~49F、幸运之塔45~49F
293 低音怪  ゴニョニョ 共鸣洞窟  1  88 远吠之森1~8F、地底遗迹4~8F
294 大音怪  ドゴーム  共鸣洞窟  1  -190 远吠之森9~14F
296 幕下郎  マクノシタ 修行之山  1  102 地底遗迹30~34F
298 露利利  ルリリ  甲罗之池  1  102 树冰之森1~3F、远吠之森1~4F
299 磁鼻石  ノズパス  共鸣洞窟  1  74 树冰之森3~6F、沙漠地带1~6F
300 玲珑猫  エネコ  元气之森  1  72 幸运之塔24~28F
302 鬼精灵  ヤミラミ  暗黑草原  1  82 暗夜遗迹1~15F
303 伪装花  クチート  共鸣洞窟  1  71 熔炎之地底8~12F、地底遗迹68~90F
304 哥哥特拉 ココドラ  切立山  1  78 钢铁山1~8F、地底遗迹14、16~19F、许愿洞窟7~10F
305 哥特拉  コドラ  切立山  1  -190 树冰之森7~9F、许愿洞窟62~64F、幸运之塔60~62F
307 榆加郎  アサナン  修行之山  1  55 钢铁山5~8F、太阳洞窟4~8F、地底遗迹17~22F、许愿洞窟11~14F
309 雷狼  ラクライ  雷电荒原  1  78 雷鸣之山1~4F、雷电之大地1~6F、许愿洞窟26~33F
311 正电兔  プラスル  雷电荒原  1  350 电磁波洞窟4~5F、幸运之塔5~9F、雷电之大地7~19F
312 负电兔  マイナン  雷电荒原  1  350 电磁波洞窟4~5F、幸运之塔5~9F、雷电之大地7~19F
313 萤火虫  バルビート 沸腾河  1  86 北风之大地1~6F
314 幻光虫  イルミーゼ 沸腾河  1  73 群青洞窟5~8F、许愿洞窟47~52F
315 双色玫瑰 ロゼリア  美丽草原  1  70 骚动之森4~7F
316 毒库林  ゴクリン  毒之沼  1  69 地底遗迹14、16~19F
318 獠牙鱼  キバニア  宝眠海  1  89 荒之海域35~39F、最深之海30~39F、银之海沟30~39F
320 皮皮鲸  ホエルコ  寂静海  1  82 最深之海41~50F、银之海沟41~50F
322 小山骆驼 ドンメル  喷火口  1  81 炎之山1~6F、炎之大地1~4F、许愿洞窟53~56F
324 火炭龟  コータス  喷火口  1  81 炎之山7~12F、炎之大地9~14F、许愿洞窟57~59F
325 弹簧猪  バネブー  新绿之山  1  75 远吠之森1~8F、太阳洞窟1~5F
327 混乱兔  パッチール 新绿之山  1  72 幸运之塔5~7F
328 地钳蟹  ナックラー 灼热沙漠  1  83 沉默之谷6~9F、沙漠地带1~11F、许愿洞窟21~28F、幸运之塔21~24F
329 地蜻蜓  ビブラーバ 灼热沙漠  1  -190 飞龙之丘10~16F、南之洞窟12~20F
331 恶人球  サボネア  灼热沙漠  1  72 雷鸣之山1~4F、幸运之塔33~36F
333 青云雀  チルット  飞翔之森  1  75 冰雪灵峰1~6F、奈落之谷7~12F、幸运之塔53~59F
335 杀手兔  ザングース 野性草原  1  72 冰雪灵峰7~12F、许愿洞窟65~70F
336 哈布蛇  ハブネーク 野性草原  1  72 冰雪灵峰13~15F、暗黑洞窟1~5F、北之山脉20~24F
337 月亮石  ルナトーン 月咏山  1  50 天空之岛1~11F、远灵峰1~5F、太阳洞窟8~12F、幸运之塔80~87F
338 太阳岩  ソルロック 月咏山  1  50 天空之岛12~20F、远灵峰6~11F、许愿洞窟86~89F
339 地泥鳅  ドジョッチ 冰炭沼  1  83 泷壶之池1~5F
341 大钳虾  ヘイガニ  甲罗之池  1  88 泷壶之池6~12F
343 黏土怪  ヤジロン  古代遗迹  1  56 钢铁山1~4F、南之洞窟12~22F、许愿洞窟11~14F、沙漠地带12~20F
345 化石百合 リリーラ  深海之底  1 73 银之海沟80~89F
346 化石花  ユレイドル 深海之底  1  -300 银之海沟90~98F
347 小石虫  アノプス  宝眠海  1  87 荒之海域9~17F、大海14~23F、最深之海14~23F、银之海沟14~23F
349 丑鱼  ヒンバス  瀑布之湖  1  92 泷壶之池16-19F
351 气象小子 ポワルン  雷电荒原  1  74 远灵峰20~29F
352 变色龙  カクレオン 树海之森  1  -339 偷盗时出現
353 影坊主  カゲボウズ 暗黑草原  1  80 天空之岛1~6F、暗夜遗迹1~5F、暗黑洞窟10~14F、许愿洞窟81~84F、幸运之塔70~75F
355 幽瓦玛鲁 ヨマワル  暗黑草原  1  75 天空之岛7~14F、暗夜遗迹11~15F
357 香蕉龙  トロピウス 密林  1  76 天空之岛22~25F(最上层1~8F)、雷电之大地20~29F、幸运之塔86~91F
358 风铃  チリーン  雷电荒原  1  69 冰雪灵峰7~12F、太阳洞窟12~17F
359 阿布索尔 アブソル  暗黑草原  1  68 北风之大地28~29F、西之洞窟40~49F
360 果然宝宝 ソーナノ  共鸣洞窟  1  96 太阳洞窟1~3F、地底遗迹1~4F
361 雪冰伞  ユキワラシ 冰之洞窟  1  75 树冰之森8~9F、远灵峰1~11F、幸运之塔50~57F
363 球海豹  タマザラシ 流水海岸  1  88 荒之海域15~24F、最深之海10~19F、银之海沟10~19F
364 蓝海豹  トドグラー 流水海岸  1  -190 荒之海域34~39F、最深之海35~44F、银之海沟26~33F
366 珍珠贝  パールル  深海之底  1  85 最深之海65~75F、银之海沟65~79F
369 地图鱼  ジーランス 深海之底  1  79 银之海沟80~89F
370 爱心鱼  ラブカス  宝眠海  1  86 最深之海45~54F、银之海沟45~54F
371 幼兵龙  タツベイ  龙之洞窟  1  76 群青洞窟9~13F、飞龙之丘1~4F、幸运之塔42~45F、许愿洞窟46~49F
372 暴龙茧  コモルー  龙之洞窟  1  -190 冰雪灵峰1~6F、飞龙之丘9~16F、许愿洞窟65~69F、幸运之塔60~64
374 拳螃蟹  ダンバル  磁力岩场  1  78 钢铁山6~8F、太阳洞窟1~4F、幸运之塔14~16F、许愿洞窟15~17F
375 **螃蟹 メタング  磁力岩场  1  -190 树冰之森深处1~4F、太阳洞窟8~12F、幸运之塔56~61F、许愿洞窟62~64F
377 岩神柱  レジロック 古代遗迹  1  1 地底遗迹15F BOSS
378 冰神柱  レジアイス 古代遗迹  1  1 地底遗迹25F BOSS
379 钢神柱  レジスチル 古代遗迹  1  1 地底遗迹35F BOSS
380 拉迪亚斯 ラティアス 南之孤岛  1  事件加入
381 拉迪奥斯 ラティオス 南之孤岛  2  事件加入
382 海皇牙  カイオーガ 海底洞窟  4  500 荒之海域BOSS
383 古拉顿  グラードン 大地之底  4  -100 熔炎之地底BOSS
384 天空龙  レックウザ 裂空山顶  4  -100 天空之岛BOSS
385 吉拉奇  ジラーチ  月咏山  1  999 许愿洞窟BOSS
386 迪奥西斯 デオキシス 闭裂岛  1  -100 陨石之洞窟BOS


原帖地址:http://bbs.pm222.com/forum.php?mod=viewthread&tid=18589&extra=page%3D2%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D37%26typeid%3D37
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表