| 编号 | 中文名 | 英文名 | 日文名 | 数值 | 效果 |
| 1 | 拍击 | Pound | はたく | | |
| 2 | 空手劈 | Karate Chop | からてチョップ | 会心率:+1 | 会心等级+1 |
| 3 | 连环巴掌 | Double Slap | おうふくビンタ | 攻击次数:2-5 | 连续对目标造成2-5次攻击 |
| 4 | 连续拳 | Comet Punch | れんぞくパンチ | 攻击次数:2-5 | 连续对目标造成2-5次攻击 |
| 5 | 百万吨重拳 | Mega Punch | メガトンパンチ | | |
| 6 | 聚宝功 | Pay Day | ネコにこばん | | |
| 7 | 火焰拳 | Fire Punch | ほのおのパンチ | 状态:烧伤/10% | 10%使目标陷入烧伤状态 |
| 8 | 冰冻拳 | Ice Punch | れいとうパンチ | 状态:冰冻/10% | 10%使目标陷入冰冻状态 |
| 9 | 雷电拳 | Thunder Punch | かみなりパンチ | 状态:麻痹/10% | 10%使目标陷入麻痹状态 |
| 10 | 抓 | Scratch | ひっかく | | |
| 11 | 夹住 | Vice Grip | はさむ | | |
| 12 | 断头钳 | Guillotine | ハサミギロチン | | |
| 13 | 旋风刀 | Razor Wind | かまいたち | 会心率:+1 | 会心等级+1 |
| 14 | 剑舞 | Swords Dance | つるぎのまい | 能力:攻击+2 | 使自身的攻击等级+2 |
| 15 | 居合斩 | Cut | いあいぎり | | |
| 16 | 起风 | Gust | かぜおこし | | |
| 17 | 翅膀攻击 | Wing Attack | つばさでうつ | | |
| 18 | 吹飞 | Whirlwind | ふきとばし | 优先度:-6 | |
| 19 | 飞翔 | Fly | そらをとぶ | | |
| 20 | 绑紧 | Bind | しめつける | 状态:束缚/100%(5回合) | 100%使目标陷入束缚状态5回合 |
| 21 | 摔打 | Slam | たたきつける | | |
| 22 | 藤鞭 | Vine Whip | つるのムチ | | |
| 23 | 踩踏 | Stomp | ふみつけ | 畏缩率:30% | 30%使目标陷入畏缩状态 |
| 24 | 二连踢 | Double Kick | にどげり | 攻击次数:2 | 连续对目标造成2次攻击 |
| 25 | 百万吨重踢 | Mega Kick | メガトンキック | | |
| 26 | 飞踢 | Jump Kick | とびげり | | |
| 27 | 回旋踢 | Rolling Kick | まわしげり | 畏缩率:30% | 30%使目标陷入畏缩状态 |
| 28 | 泼沙 | Sand Attack | すなかけ | 能力:命中-1 | 使目标的命中等级-1 |
| 29 | 头锤 | Headbutt | ずつき | 畏缩率:30% | 30%使目标陷入畏缩状态 |
| 30 | 角撞 | Horn Attack | つのでつく | | |
| 31 | 乱击 | Fury Attack | みだれづき | 攻击次数:2-5 | 连续对目标造成2-5次攻击 |
| 32 | 角钻 | Horn Drill | つのドリル | | |
| 33 | 撞击 | Tackle | たいあたり | | |
| 34 | 泰山压顶 | Body Slam | のしかかり | 状态:麻痹/30% | 30%使目标陷入麻痹状态 |
| 35 | 紧束 | Wrap | まきつく | 状态:束缚/100%(5回合) | 100%使目标陷入束缚状态5回合 |
| 36 | 猛撞 | Take Down | とっしん | HP反伤/回复:-25 | |
| 37 | 大闹一番 | Thrash | あばれる | | |
| 38 | 舍身冲撞 | Double-Edge | すてみタックル | HP反伤/回复:-33 | |
| 39 | 摇尾巴 | Tail Whip | しっぽをふる | 能力:防御-1 | 使目标的防御等级-1 |
| 40 | 毒针 | Poison Sting | どくばり | 状态:中毒/剧毒/30% | 30%使目标陷入中毒/剧毒状态 |
| 41 | 双针 | Twineedle | ダブルニードル | 攻击次数:2
状态:中毒/剧毒/20% | 20%使目标陷入中毒/剧毒状态、连续对目标造成2次攻击 |
| 42 | 飞弹针 | Pin Missile | ミサイルばり | 攻击次数:2-5 | 连续对目标造成2-5次攻击 |
| 43 | 瞪眼 | Leer | にらみつける | 能力:防御-1/100% | 使目标的防御等级-1 |
| 44 | 咬住 | Bite | かみつく | 畏缩率:30% | 30%使目标陷入畏缩状态 |
| 45 | 叫声 | Growl | なきごえ | 能力:攻击-1 | 使目标的攻击等级-1 |
| 46 | 吼叫 | Roar | ほえる | 优先度:-6 | |
| 47 | 唱歌 | Sing | うたう | 状态:睡眠(2-4回合) | 使目标陷入睡眠状态2-4回合 |
| 48 | 超音波 | Supersonic | ちょうおんぱ | 状态:混乱(2-5回合) | 使目标陷入混乱状态2-5回合 |
| 49 | 音爆 | Sonic Boom | ソニックブーム | | |
| 50 | 定身法 | Disable | かなしばり | 状态:定身法(4回合) | 使目标陷入定身法状态4回合 |
| 51 | 溶解液 | Acid | ようかいえき | 能力:特防-1/10% | 10%机率使目标的特防等级-1 |
| 52 | 火花 | Ember | ひのこ | 状态:烧伤/10% | 10%使目标陷入烧伤状态 |
| 53 | 喷射火焰 | Flamethrower | かえんほうしゃ | 状态:烧伤/10% | 10%使目标陷入烧伤状态 |
| 54 | 白雾 | Mist | しろいきり | | |
| 55 | 水枪 | Water Gun | みずでっぽう | | |
| 56 | 水炮 | Hydro Pump | ハイドロポンプ | | |
| 57 | 冲浪 | Surf | なみのり | | |
| 58 | 冰冻光束 | Ice Beam | れいとうビーム | 状态:冰冻/10% | 10%使目标陷入冰冻状态 |
| 59 | 暴风雪 | Blizzard | ふぶき | 状态:冰冻/10% | 10%使目标陷入冰冻状态 |
| 60 | 幻象光线 | Psybeam | サイケこうせん | 状态:混乱/10%(2-5回合) | 10%使目标陷入混乱状态2-5回合 |
| 61 | 泡沫光线 | Bubble Beam | バブルこうせん | 能力:速度-1/10% | 10%机率使目标的速度等级-1 |
| 62 | 极光束 | Aurora Beam | オーロラビーム | 能力:攻击-1/10% | 10%机率使目标的攻击等级-1 |
| 63 | 破坏光线 | Hyper Beam | はかいこうせん | | |
| 64 | 啄 | Peck | つつく | | |
| 65 | 啄钻 | Drill Peck | ドリルくちばし | | |
| 66 | 地狱翻滚 | Submission | じごくぐるま | HP反伤/回复:-25 | |
| 67 | 踢倒 | Low Kick | けたぐり | | |
| 68 | 双倍奉还 | Counter | カウンター | 优先度:-5 | |
| 69 | 地球上投 | Seismic Toss | ちきゅうなげ | | |
| 70 | 怪力 | Strength | かいりき | | |
| 71 | 吸取 | Absorb | すいとる | HP反伤/回复:50 | |
| 72 | 超级吸取 | Mega Drain | メガドレイン | HP反伤/回复:50 | |
| 73 | 寄生种子 | Leech Seed | やどりぎのタネ | 状态:寄生种子 | 使目标陷入寄生种子状态 |
| 74 | 生长 | Growth | せいちょう | 能力:攻击+1
能力1:特攻+1 | 使自身的攻击等级+1/使自身的特攻等级+1 |
| 75 | 飞叶快刀 | Razor Leaf | はっぱカッター | 会心率:+1 | 会心等级+1 |
| 76 | 日光束 | Solar Beam | ソーラービーム | | |
| 77 | 毒粉 | Poison Powder | どくのこな | 状态:中毒/剧毒 | 使目标陷入中毒/剧毒状态 |
| 78 | 麻痹粉 | Stun Spore | しびれごな | 状态:麻痹 | 使目标陷入麻痹状态 |
| 79 | 催眠粉 | Sleep Powder | ねむりごな | 状态:睡眠(2-4回合) | 使目标陷入睡眠状态2-4回合 |
| 80 | 花瓣舞 | Petal Dance | はなびらのまい | | |
| 81 | 吐丝 | String Shot | いとをはく | 能力:速度-2 | 使目标的速度等级-2 |
| 82 | 龙之怒 | Dragon Rage | りゅうのいかり | | |
| 83 | 火焰旋涡 | Fire Spin | ほのおのうず | 状态:束缚/100%(5回合) | 100%使目标陷入束缚状态5回合 |
| 84 | 电击 | Thunder Shock | でんきショック | 状态:麻痹/10% | 10%使目标陷入麻痹状态 |
| 85 | 十万伏特 | Thunderbolt | 10まんボルト | 状态:麻痹/10% | 10%使目标陷入麻痹状态 |
| 86 | 电磁波 | Thunder Wave | でんじは | 状态:麻痹 | 使目标陷入麻痹状态 |
| 87 | 打雷 | Thunder | かみなり | 状态:麻痹/30% | 30%使目标陷入麻痹状态 |
| 88 | 落石 | Rock Throw | いわおとし | | |
| 89 | 地震 | Earthquake | じしん | | |
| 90 | 地裂 | Fissure | じわれ | | |
| 91 | 挖洞 | Dig | あなをほる | | |
| 92 | 剧毒 | Toxic | どくどく | 状态:中毒/剧毒 | 使目标陷入中毒/剧毒状态 |
| 93 | 念力 | Confusion | ねんりき | 状态:混乱/10%(2-5回合) | 10%使目标陷入混乱状态2-5回合 |
| 94 | 精神强念 | Psychic | サイコキネシス | 能力:特防-1/10% | 10%机率使目标的特防等级-1 |
| 95 | 催眠术 | Hypnosis | さいみんじゅつ | 状态:睡眠(2-4回合) | 使目标陷入睡眠状态2-4回合 |
| 96 | 瑜伽姿势 | Meditate | ヨガのポーズ | 能力:攻击+1 | 使自身的攻击等级+1 |
| 97 | 高速移动 | Agility | こうそくいどう | 能力:速度+2 | 使自身的速度等级+2 |
| 98 | 电光一闪 | Quick Attack | でんこうせっか | 优先度:1 | |
| 99 | 愤怒 | Rage | いかり | | |
| 100 | 瞬间移动 | Teleport | テレポート | | |
| 101 | 黑夜魔影 | Night Shade | ナイトヘッド | | |
| 102 | 模仿 | Mimic | ものまね | | |
| 103 | 刺耳声 | Screech | いやなおと | 能力:防御-2 | 使目标的防御等级-2 |
| 104 | 影子分身 | Double Team | かげぶんしん | 能力:回避+1 | 使自身的回避等级+1 |
| 105 | 自我再生 | Recover | じこさいせい | HP直接回复:50 | |
| 106 | 变硬 | Harden | かたくなる | 能力:防御+1 | 使自身的防御等级+1 |
| 107 | 变小 | Minimize | ちいさくなる | 能力:回避+2 | 使自身的回避等级+2 |
| 108 | 烟幕 | Smokescreen | えんまく | 能力:命中-1 | 使目标的命中等级-1 |
| 109 | 奇异之光 | Confuse Ray | あやしいひかり | 状态:混乱(2-5回合) | 使目标陷入混乱状态2-5回合 |
| 110 | 缩入壳中 | Withdraw | からにこもる | 能力:防御+1 | 使自身的防御等级+1 |
| 111 | 变圆 | Defense Curl | まるくなる | 能力:防御+1 | 使自身的防御等级+1 |
| 112 | 屏障 | Barrier | バリアー | 能力:防御+2 | 使自身的防御等级+2 |
| 113 | 光墙 | Light Screen | ひかりのかべ | | |
| 114 | 黑雾 | Haze | くろいきり | | |
| 115 | 反射壁 | Reflect | リフレクター | | |
| 116 | 聚气 | Focus Energy | きあいだめ | | |
| 117 | 忍耐 | Bide | がまん | 优先度:1 | |
| 118 | 挥指 | Metronome | ゆびをふる | | |
| 119 | 鹦鹉学舌 | Mirror Move | オウムがえし | | |
| 120 | 自爆 | Self-Destruct | じばく | | |
| 121 | 炸蛋 | Egg Bomb | タマゴばくだん | | |
| 122 | 舌舔 | Lick | したでなめる | 状态:麻痹/30% | 30%使目标陷入麻痹状态 |
| 123 | 浊雾 | Smog | スモッグ | 状态:中毒/剧毒/40% | 40%使目标陷入中毒/剧毒状态 |
| 124 | 污泥攻击 | Sludge | ヘドロこうげき | 状态:中毒/剧毒/30% | 30%使目标陷入中毒/剧毒状态 |
| 125 | 骨棒 | Bone Club | ホネこんぼう | 畏缩率:10% | 10%使目标陷入畏缩状态 |
| 126 | 大字爆炎 | Fire Blast | だいもんじ | 状态:烧伤/10% | 10%使目标陷入烧伤状态 |
| 127 | 攀瀑 | Waterfall | たきのぼり | 畏缩率:20% | 20%使目标陷入畏缩状态 |
| 128 | 贝壳夹击 | Clamp | からではさむ | 状态:束缚/100%(5回合) | 100%使目标陷入束缚状态5回合 |
| 129 | 高速星星 | Swift | スピードスター | | |
| 130 | 火箭头锤 | Skull Bash | ロケットずつき | 状态:/100% | 100%使目标陷入状态 |
| 131 | 尖刺加农炮 | Spike Cannon | とげキャノン | 攻击次数:2-5 | 连续对目标造成2-5次攻击 |
| 132 | 缠绕 | Constrict | からみつく | 能力:速度-1/10% | 10%机率使目标的速度等级-1 |
| 133 | 瞬间失忆 | Amnesia | ドわすれ | 能力:特防+2 | 使自身的特防等级+2 |
| 134 | 折弯汤匙 | Kinesis | スプーンまげ | 能力:命中-1 | 使目标的命中等级-1 |
| 135 | 生蛋 | Soft-Boiled | タマゴうみ | HP直接回复:50 | |
| 136 | 飞膝踢 | High Jump Kick | とびひざげり | | |
| 137 | 大蛇瞪眼 | Glare | へびにらみ | 状态:麻痹 | 使目标陷入麻痹状态 |
| 138 | 食梦 | Dream Eater | ゆめくい | HP反伤/回复:50 | |
| 139 | 毒瓦斯 | Poison Gas | どくガス | 状态:中毒/剧毒 | 使目标陷入中毒/剧毒状态 |
| 140 | 投球 | Barrage | たまなげ | 攻击次数:2-5 | 连续对目标造成2-5次攻击 |
| 141 | 吸血 | Leech Life | きゅうけつ | HP反伤/回复:50 | |
| 142 | 恶魔之吻 | Lovely Kiss | あくまのキッス | 状态:睡眠(2-4回合) | 使目标陷入睡眠状态2-4回合 |
| 143 | 神鸟猛击 | Sky Attack | ゴッドバード | 会心率:+1
畏缩率:30% | 30%使目标陷入畏缩状态、会心等级+1 |
| 144 | 变身 | Transform | へんしん | | |
| 145 | 泡沫 | Bubble | あわ | 能力:速度-1/10% | 10%机率使目标的速度等级-1 |
| 146 | 迷昏拳 | Dizzy Punch | ピヨピヨパンチ | 状态:混乱/20%(2-5回合) | 20%使目标陷入混乱状态2-5回合 |
| 147 | 蘑菇孢子 | Spore | キノコのほうし | 状态:睡眠(2-4回合) | 使目标陷入睡眠状态2-4回合 |
| 148 | 闪光 | Flash | フラッシュ | 能力:命中-1 | 使目标的命中等级-1 |
| 149 | 精神波 | Psywave | サイコウェーブ | | |
| 150 | 跃起 | Splash | はねる | | |
| 151 | 溶化 | Acid Armor | とける | 能力:防御+2 | 使自身的防御等级+2 |
| 152 | 蟹钳锤 | Crabhammer | クラブハンマー | 会心率:+1 | 会心等级+1 |
| 153 | 大爆炸 | Explosion | だいばくはつ | | |
| 154 | 乱抓 | Fury Swipes | みだれひっかき | 攻击次数:2-5 | 连续对目标造成2-5次攻击 |
| 155 | 骨头回力镖 | Bonemerang | ホネブーメラン | 攻击次数:2 | 连续对目标造成2次攻击 |
| 156 | 睡觉 | Rest | ねむる | | |
| 157 | 岩崩 | Rock Slide | いわなだれ | 畏缩率:30% | 30%使目标陷入畏缩状态 |
| 158 | 必杀门牙 | Hyper Fang | ひっさつまえば | 畏缩率:10% | 10%使目标陷入畏缩状态 |
| 159 | 棱角化 | Sharpen | かくばる | 能力:攻击+1 | 使自身的攻击等级+1 |
| 160 | 纹理 | Conversion | テクスチャー | | |
| 161 | 三重攻击 | Tri Attack | トライアタック | 状态:其它/20% | |
| 162 | 愤怒门牙 | Super Fang | いかりのまえば | | |
| 163 | 劈开 | Slash | きりさく | 会心率:+1 | 会心等级+1 |
| 164 | 替身 | Substitute | みがわり | | |
| 165 | 挣扎 | Struggle | わるあがき | HP直接回复:-25 | |
| 166 | 写生 | Sketch | スケッチ | | |
| 167 | 三连踢 | Triple Kick | トリプルキック | 攻击次数:3 | 连续对目标造成3次攻击 |
| 168 | 小偷 | Thief | どろぼう | | |
| 169 | 蛛网 | Spider Web | クモのす | | |
| 170 | 心之眼 | Mind Reader | こころのめ | | |
| 171 | 恶梦 | Nightmare | あくむ | 状态:噩梦 | 使目标陷入噩梦状态 |
| 172 | 火焰轮 | Flame Wheel | かえんぐるま | 状态:烧伤/10% | 10%使目标陷入烧伤状态 |
| 173 | 打鼾 | Snore | いびき | 畏缩率:30% | 30%使目标陷入畏缩状态 |
| 174 | 诅咒 | Curse | のろい | | |
| 175 | 抓狂 | Flail | じたばた | | |
| 176 | 纹理2 | Conversion 2 | テクスチャー2 | | |
| 177 | 气旋攻击 | Aeroblast | エアロブラスト | 会心率:+1 | 会心等级+1 |
| 178 | 棉孢子 | Cotton Spore | わたほうし | 能力:速度-2 | 使目标的速度等级-2 |
| 179 | 起死回生 | Reversal | きしかいせい | | |
| 180 | 怨恨 | Spite | うらみ | | |
| 181 | 细雪 | Powder Snow | こなゆき | 状态:冰冻/10% | 10%使目标陷入冰冻状态 |
| 182 | 守住 | Protect | まもる | 优先度:4 | |
| 183 | 音速拳 | Mach Punch | マッハパンチ | 优先度:1 | |
| 184 | 鬼面 | Scary Face | こわいかお | 能力:速度-2 | 使目标的速度等级-2 |
| 185 | 出奇一击 | Feint Attack | だましうち | | |
| 186 | 天使之吻 | Sweet Kiss | てんしのキッス | 状态:混乱(2-5回合) | 使目标陷入混乱状态2-5回合 |
| 187 | 腹鼓 | Belly Drum | はらだいこ | | |
| 188 | 污泥炸弹 | Sludge Bomb | ヘドロばくだん | 状态:中毒/剧毒/30% | 30%使目标陷入中毒/剧毒状态 |
| 189 | 掷泥 | Mud-Slap | どろかけ | 能力:命中-1/100% | 使目标的命中等级-1 |
| 190 | 章鱼桶炮 | Octazooka | オクタンほう | 能力:命中-1/50% | 50%机率使目标的命中等级-1 |
| 191 | 撒菱 | Spikes | まきびし | | |
| 192 | 电磁炮 | Zap Cannon | でんじほう | 状态:麻痹/100% | 100%使目标陷入麻痹状态 |
| 193 | 识破 | Foresight | みやぶる | 状态:识破/气味侦测/奇迹之眼 | 使目标陷入识破/气味侦测/奇迹之眼状态 |
| 194 | 同命 | Destiny Bond | みちづれ | | |
| 195 | 灭亡之歌 | Perish Song | ほろびのうた | 状态:灭亡之歌(4回合) | 使目标陷入灭亡之歌状态4回合 |
| 196 | 冰冻之风 | Icy Wind | こごえるかぜ | 能力:速度-1/100% | 使目标的速度等级-1 |
| 197 | 看穿 | Detect | みきり | 优先度:4 | |
| 198 | 骨棒乱打 | Bone Rush | ボーンラッシュ | 攻击次数:2-5 | 连续对目标造成2-5次攻击 |
| 199 | 锁定 | Lock-On | ロックオン | | |
| 200 | 逆鳞 | Outrage | げきりん | | |
| 201 | 沙暴 | Sandstorm | すなあらし | | |
| 202 | 终极吸取 | Giga Drain | ギガドレイン | HP反伤/回复:50 | |
| 203 | 挺住 | Endure | こらえる | 优先度:4 | |
| 204 | 撒娇 | Charm | あまえる | 能力:攻击-2 | 使目标的攻击等级-2 |
| 205 | 滚动 | Rollout | ころがる | | |
| 206 | 点到为止 | False Swipe | みねうち | | |
| 207 | 虚张声势 | Swagger | いばる | 状态:混乱(2-5回合)
能力:攻击+2 | 使目标的攻击等级+2、使目标陷入混乱状态2-5回合 |
| 208 | 喝牛奶 | Milk Drink | ミルクのみ | HP直接回复:50 | |
| 209 | 电光 | Spark | スパーク | 状态:麻痹/30% | 30%使目标陷入麻痹状态 |
| 210 | 连斩 | Fury Cutter | れんぞくぎり | | |
| 211 | 钢翼 | Steel Wing | はがねのつばさ | 能力:防御+1/10% | 10%机率使目标的防御等级+1 |
| 212 | 黑色目光 | Mean Look | くろいまなざし | | |
| 213 | 迷人 | Attract | メロメロ | 状态:迷人 | 使目标陷入迷人状态 |
| 214 | 梦话 | Sleep Talk | ねごと | | |
| 215 | 治愈铃声 | Heal Bell | いやしのすず | | |
| 216 | 报恩 | Return | おんがえし | | |
| 217 | 礼物 | Present | プレゼント | | |
| 218 | 迁怒 | Frustration | やつあたり | | |
| 219 | 神秘守护 | Safeguard | しんぴのまもり | | |
| 220 | 分担痛楚 | Pain Split | いたみわけ | | |
| 221 | 神圣之火 | Sacred Fire | せいなるほのお | 状态:烧伤/50% | 50%使目标陷入烧伤状态 |
| 222 | 震级 | Magnitude | マグニチュード | | |
| 223 | 爆裂拳 | Dynamic Punch | ばくれつパンチ | 状态:混乱/100%(2-5回合) | 100%使目标陷入混乱状态2-5回合 |
| 224 | 超级角击 | Megahorn | メガホーン | | |
| 225 | 龙息 | Dragon Breath | りゅうのいぶき | 状态:麻痹/30% | 30%使目标陷入麻痹状态 |
| 226 | 接棒 | Baton Pass | バトンタッチ | | |
| 227 | 再来一次 | Encore | アンコール | | |
| 228 | 追打 | Pursuit | おいうち | | |
| 229 | 高速旋转 | Rapid Spin | こうそくスピン | | |
| 230 | 甜甜香气 | Sweet Scent | あまいかおり | 能力:回避-2 | 使目标的回避等级-2 |
| 231 | 铁尾 | Iron Tail | アイアンテール | 能力:防御-1/30% | 30%机率使目标的防御等级-1 |
| 232 | 金属爪 | Metal Claw | メタルクロー | 能力:攻击+1/10% | 10%机率使目标的攻击等级+1 |
| 233 | 借力摔 | Vital Throw | あてみなげ | 优先度:-1 | |
| 234 | 晨光 | Morning Sun | あさのひざし | HP直接回复:50 | |
| 235 | 光合作用 | Synthesis | こうごうせい | HP直接回复:50 | |
| 236 | 月光 | Moonlight | つきのひかり | HP直接回复:50 | |
| 237 | 觉醒力量 | Hidden Power | めざめるパワー | | |
| 238 | 十字劈 | Cross Chop | クロスチョップ | 会心率:+1 | 会心等级+1 |
| 239 | 龙卷风 | Twister | たつまき | 畏缩率:20% | 20%使目标陷入畏缩状态 |
| 240 | 求雨 | Rain Dance | あまごい | | |
| 241 | 大晴天 | Sunny Day | にほんばれ | | |
| 242 | 咬碎 | Crunch | かみくだく | 能力:防御-1/20% | 20%机率使目标的防御等级-1 |
| 243 | 镜面反射 | Mirror Coat | ミラーコート | 优先度:-5 | |
| 244 | 自我暗示 | Psych Up | じこあんじ | | |
| 245 | 神速 | Extreme Speed | しんそく | 优先度:2 | |
| 246 | 原始之力 | Ancient Power | げんしのちから | 能力:全能力+1/10% | 10%机率使目标的全能力等级+1 |
| 247 | 暗影球 | Shadow Ball | シャドーボール | 能力:特防-1/20% | 20%机率使目标的特防等级-1 |
| 248 | 预知未来 | Future Sight | みらいよち | | |
| 249 | 碎岩 | Rock Smash | いわくだき | 能力:防御-1/50% | 50%机率使目标的防御等级-1 |
| 250 | 潮旋 | Whirlpool | うずしお | 状态:束缚/100%(5回合) | 100%使目标陷入束缚状态5回合 |
| 251 | 围攻 | Beat Up | ふくろだたき | 攻击次数:6 | 连续对目标造成6次攻击 |
| 252 | 击掌奇袭 | Fake Out | ねこだまし | 优先度:3
畏缩率:100% | 100%使目标陷入畏缩状态 |
| 253 | 吵闹 | Uproar | さわぐ | | |
| 254 | 蓄力 | Stockpile | たくわえる | | |
| 255 | 喷出 | Spit Up | はきだす | | |
| 256 | 吞下 | Swallow | のみこむ | HP直接回复:25 | |
| 257 | 热风 | Heat Wave | ねっぷう | 状态:烧伤/10% | 10%使目标陷入烧伤状态 |
| 258 | 冰雹 | Hail | あられ | | |
| 259 | 无理取闹 | Torment | いちゃもん | 状态:无理取闹 | 使目标陷入无理取闹状态 |
| 260 | 吹捧 | Flatter | おだてる | 状态:混乱(2-5回合)
能力:特攻+1 | 使目标的特攻等级+1、使目标陷入混乱状态2-5回合 |
| 261 | 鬼火 | Will-O-Wisp | おにび | 状态:烧伤 | 使目标陷入烧伤状态 |
| 262 | 临别礼物 | Memento | おきみやげ | | |
| 263 | 硬撑 | Facade | からげんき | | |
| 264 | 真气拳 | Focus Punch | きあいパンチ | 优先度:-3 | |
| 265 | 清醒 | Smelling Salts | きつけ | | |
| 266 | 看我嘛 | Follow Me | このゆびとまれ | 优先度:2 | |
| 267 | 自然之力 | Nature Power | しぜんのちから | | |
| 268 | 充电 | Charge | じゅうでん | 能力:特防+1 | 使自身的特防等级+1 |
| 269 | 挑衅 | Taunt | ちょうはつ | | |
| 270 | 帮助 | Helping Hand | てだすけ | 优先度:5 | |
| 271 | 戏法 | Trick | トリック | | |
| 272 | 扮演 | Role Play | なりきり | | |
| 273 | 祈愿 | Wish | ねがいごと | | |
| 274 | 借助 | Assist | ねこのて | | |
| 275 | 扎根 | Ingrain | ねをはる | 状态:扎根 | 使目标陷入扎根状态 |
| 276 | 蛮力 | Superpower | ばかぢから | 能力:攻击-1/100%
能力1:防御-1/100% | 使目标的攻击等级-1/使目标的防御等级-1 |
| 277 | 魔法反射 | Magic Coat | マジックコート | 优先度:4 | |
| 278 | 回收利用 | Recycle | リサイクル | | |
| 279 | 报复 | Revenge | リベンジ | 优先度:-4 | |
| 280 | 劈瓦 | Brick Break | かわらわり | | |
| 281 | 哈欠 | Yawn | あくび | 状态:哈欠(2回合) | 使目标陷入哈欠状态2回合 |
| 282 | 拍落 | Knock Off | はたきおとす | | |
| 283 | 蛮干 | Endeavor | がむしゃら | | |
| 284 | 喷火 | Eruption | ふんか | | |
| 285 | 特性互换 | Skill Swap | スキルスワップ | | |
| 286 | 封印 | Imprison | ふういん | | |
| 287 | 焕然一新 | Refresh | リフレッシュ | | |
| 288 | 怨念 | Grudge | おんねん | | |
| 289 | 抢夺 | Snatch | よこどり | 优先度:4 | |
| 290 | 秘密之力 | Secret Power | ひみつのちから | 状态:/30% | 30%使目标陷入状态 |
| 291 | 潜水 | Dive | ダイビング | | |
| 292 | 猛推 | Arm Thrust | つっぱり | 攻击次数:2-5 | 连续对目标造成2-5次攻击 |
| 293 | 保护色 | Camouflage | ほごしょく | | |
| 294 | 萤火 | Tail Glow | ほたるび | 能力:特攻+3 | 使自身的特攻等级+3 |
| 295 | 洁净光芒 | Luster Purge | ラスターパージ | 能力:特防-1/50% | 50%机率使目标的特防等级-1 |
| 296 | 薄雾球 | Mist Ball | ミストボール | 能力:特攻-1/50% | 50%机率使目标的特攻等级-1 |
| 297 | 羽毛舞 | Feather Dance | フェザーダンス | 能力:攻击-2 | 使目标的攻击等级-2 |
| 298 | 摇晃舞 | Teeter Dance | フラフラダンス | 状态:混乱(2-5回合) | 使目标陷入混乱状态2-5回合 |
| 299 | 火焰踢 | Blaze Kick | ブレイズキック | 状态:烧伤/10%
会心率:+1 | 10%使目标陷入烧伤状态、会心等级+1 |
| 300 | 玩泥巴 | Mud Sport | どろあそび | | |
| 301 | 冰球 | Ice Ball | アイスボール | | |
| 302 | 尖刺臂 | Needle Arm | ニードルアーム | 畏缩率:30% | 30%使目标陷入畏缩状态 |
| 303 | 偷懒 | Slack Off | なまける | HP直接回复:50 | |
| 304 | 巨声 | Hyper Voice | ハイパーボイス | | |
| 305 | 剧毒牙 | Poison Fang | どくどくのキバ | 状态:中毒/剧毒/50% | 50%使目标陷入中毒/剧毒状态 |
| 306 | 撕裂爪 | Crush Claw | ブレイククロー | 能力:防御-1/50% | 50%机率使目标的防御等级-1 |
| 307 | 爆炸烈焰 | Blast Burn | ブラストバーン | | |
| 308 | 加农水炮 | Hydro Cannon | ハイドロカノン | | |
| 309 | 彗星拳 | Meteor Mash | コメットパンチ | 能力:攻击+1/20% | 20%机率使目标的攻击等级+1 |
| 310 | 惊吓 | Astonish | おどろかす | 畏缩率:30% | 30%使目标陷入畏缩状态 |
| 311 | 气象球 | Weather Ball | ウェザーボール | | |
| 312 | 芳香治疗 | Aromatherapy | アロマセラピー | | |
| 313 | 假哭 | Fake Tears | うそなき | 能力:特防-2 | 使目标的特防等级-2 |
| 314 | 空气利刃 | Air Cutter | エアカッター | 会心率:+1 | 会心等级+1 |
| 315 | 过热 | Overheat | オーバーヒート | 能力:特攻-2/100% | 使目标的特攻等级-2 |
| 316 | 气味侦测 | Odor Sleuth | かぎわける | 状态:识破/气味侦测/奇迹之眼 | 使目标陷入识破/气味侦测/奇迹之眼状态 |
| 317 | 岩石封锁 | Rock Tomb | がんせきふうじ | 能力:速度-1/100% | 使目标的速度等级-1 |
| 318 | 银色旋风 | Silver Wind | ぎんいろのかぜ | 能力:全能力+1/10% | 10%机率使目标的全能力等级+1 |
| 319 | 金属音 | Metal Sound | きんぞくおん | 能力:特防-2 | 使目标的特防等级-2 |
| 320 | 草笛 | Grass Whistle | くさぶえ | 状态:睡眠(2-4回合) | 使目标陷入睡眠状态2-4回合 |
| 321 | 挠痒 | Tickle | くすぐる | 能力:攻击-1
能力1:防御-1 | 使目标的攻击等级-1/使目标的防御等级-1 |
| 322 | 宇宙力量 | Cosmic Power | コスモパワー | 能力:防御+1
能力1:特防+1 | 使自身的防御等级+1/使自身的特防等级+1 |
