宝可梦 | 等级 | 特性 | 性格 | 极巨等级 | 闪光锁 | 招式 | 出现地点 |
No.25 皮卡丘 | 15 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 煦丽草原(暴雨) |
No.36 皮可西 | 36 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 机擎河岸(雾天) |
No.37 六尾 | 24 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 火系道馆(盾版) |
No.45 霸王花 | 41 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 拳关丘陵(晴天/雨天/暴雨/烈日/沙暴)
巨人镜池(除晴天/烈日/雾天) |
No.45 霸王花 | 36 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沐光森林(晴天/阴天/雾天) |
No.50 地鼠 | 17 | - | - | 0 | - | 重踏+掷泥+惊吓+叫声 | 4号道路 |
No.58 卡蒂狗 | 24 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 火系道馆(剑版) |
No.67 豪力 | 26 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖南岸 |
No.67 豪力 | 31 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖南岸(阴天/小雪/暴雪/烈日/沙暴) |
No.68 怪力 | 60 | 毅力 | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人镜池(除雨天/小雪) |
No.91 刺甲贝 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 牙牙湖东岸(晴天/雾天)
牙牙湖西岸(晴天/雾天) |
No.93 鬼斯通 | 31 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 煦丽草原(雨天/暴雨) |
No.93 鬼斯通 | 34 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 瞭望台旧址(除晴天/小雪/烈日) |
No.94 耿鬼 | 60 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人帽岩(除雨天/小雪) |
No.95 大岩蛇 | 26 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 煦丽草原 |
No.99 巨钳蟹 | 28 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 牙牙湖西岸(晴天) |
No.99 巨钳蟹 | 31 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖南岸(晴天/暴雨) |
No.110.1 双弹瓦斯 | 65 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 牙牙湖东岸 |
No.112 钻角犀兽 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人凳岩(晴天) |
No.112 钻角犀兽 | 55 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 机擎河岸(烈日/沙暴) |
No.112 钻角犀兽 | 41 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沙尘洼地(雨天/暴雨)
巨石原野 |
No.112 钻角犀兽 | 50 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地(烈日/沙暴) |
No.112 钻角犀兽 | 60 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 逆鳞湖(沙暴) |
No.119 金鱼王 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖南岸(晴天/阴天/雨天/暴雨/沙暴)
美纳斯湖北岸(雨天/暴雨/沙暴)
牙牙湖东岸(晴天/阴天/烈日/沙暴)
牙牙湖西岸(晴天/阴天/沙暴)
桥间空地(晴天/阴天/沙暴)
逆鳞湖(阴天/烈日/沙暴) |
No.130 暴鲤龙 | 56 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖南岸(除雾天)
美纳斯湖北岸(阴天/烈日/沙暴)
牙牙湖东岸
牙牙湖西岸
桥间空地
沙尘洼地
逆鳞湖(阴天/烈日/沙暴) |
No.130 暴鲤龙 | 60 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 逆鳞湖(除雾天) |
No.131 拉普拉斯 | 56 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖北岸(除阴天/烈日/沙暴)
牙牙湖西岸(除阴天/烈日/沙暴)
逆鳞湖(除阴天/烈日/沙暴) |
No.131 拉普拉斯 | 55 | - | - | 0 | - | 水炮+求雨+冰冻光束+泰山压顶 | 2号道路(湖中) |
No.134 水伊布 | 56 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 逆鳞湖(雨天) |
No.135 雷伊布 | 56 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 逆鳞湖(暴雨) |
No.136 火伊布 | 56 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 逆鳞湖(烈日) |
No.143 卡比兽 | 36 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 机擎河岸(除雾天) |
No.164 猫头夜鹰 | 50 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地(小雪) |
No.171 电灯怪 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖南岸(暴雨)
牙牙湖东岸(晴天/暴雨/雾天)
牙牙湖西岸(暴雨)
桥间空地(暴雨)
逆鳞湖(晴天/暴雨/雾天) |
No.178 天然鸟 | 26 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖北岸(除雨天/暴雨)
牙牙湖东岸(除雨天/暴雨) |
No.178 天然鸟 | 41 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人镜池(除晴天/阴天/烈日) |
No.182 美丽花 | 41 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人镜池(晴天/烈日/雾天) |
No.185 树才怪 | 41 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沙尘洼地(除雨天/暴雨) |
No.195 沼王 | 15 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 牙牙湖西岸(晴天/阴天/雨天/暴雨/雾天) |
No.196 太阳伊布 | 56 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 逆鳞湖(阴天) |
No.197 月亮伊布 | 56 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 逆鳞湖(沙暴) |
No.208 大钢蛇 | 50 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人凳岩
巨人镜池 |
No.213 壶壶 | 34 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沙尘洼地 |
No.221 长毛猪 | 36 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 牙牙湖东岸(小雪/暴雪) |
No.221 长毛猪 | 41 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沙尘洼地(小雪/暴雪) |
No.221 长毛猪 | 33 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 煦丽草原(小雪/暴雪) |
No.224 章鱼桶 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖南岸(晴天/烈日/沙暴/雾天) |
No.248 班基拉斯 | 60 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沙尘洼地(除阴天/雨天/暴雨) |
No.264.1 直冲熊 | 40 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地 |
No.272 乐天河童 | 34 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沐光森林(晴天/阴天/雨天/暴雨/雾天) |
No.275 狡猾天狗 | 34 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沐光森林(晴天/阴天/雨天/暴雨/雾天) |
No.279 大嘴鸥 | 28 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 牙牙湖西岸(雨天/暴雨) |
No.279 大嘴鸥 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖南岸(阴天/雨天/暴雨/烈日)
美纳斯湖北岸(雨天/烈日)
牙牙湖东岸(晴天/阴天/雨天/暴雨/烈日)
牙牙湖西岸(晴天/阴天/雨天/暴雨/烈日)
桥间空地(烈日)
逆鳞湖(烈日) |
No.279 大嘴鸥 | 26 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 煦丽草原(雨天)
美纳斯湖北岸(雨天/暴雨)
牙牙湖东岸(雨天/暴雨) |
No.281 奇鲁莉安 | 26 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 煦丽草原(雾天) |
No.282 沙奈朵 | 32 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 煦丽草原(雾天) |
No.282 沙奈朵 | 60 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 逆鳞湖(晴天/雾天) |
No.291 铁面忍者 | 15 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 煦丽草原 |
No.310 雷电兽 | 26 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 煦丽草原(暴雨) |
No.315 毒蔷薇 | 15 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 煦丽草原(除暴雨/暴雪) |
No.320 吼吼鲸 | 56 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 机擎河岸 |
No.330 沙漠蜻蜓 | 51 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沙尘洼地(晴天/沙暴) |
No.340 鲶鱼王 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖南岸(晴天/暴雨/烈日/沙暴)
美纳斯湖北岸(晴天/阴天/暴雨/烈日/沙暴) |
No.342 铁螯龙虾 | 31 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖南岸(晴天/暴雨) |
No.342 铁螯龙虾 | 50 | - | - | 0 | - | 咬碎+剑舞+贝壳刃+暗袭要害 | 草路镇(河中) |
No.344 念力土偶 | 42 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地(烈日/沙暴)
巨石原野(晴天/阴天/烈日/沙暴) |
No.344 念力土偶 | 41 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沙尘洼地(阴天/烈日/沙暴) |
No.344 念力土偶 | 36 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沐光森林(烈日/沙暴) |
No.350 美纳斯♂ | 60 | 神奇鳞片 | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖南岸(雾天)
逆鳞湖(雾天) |
No.356 彷徨夜灵 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人凳岩(雾天) |
No.356 彷徨夜灵 | 41 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沙尘洼地(雾天) |
No.356 彷徨夜灵 | 40 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 牙牙湖西岸(阴天/雨天/暴雨/雾天) |
No.362 冰鬼护 | 40 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 牙牙湖西岸(小雪/暴雪) |
No.362 冰鬼护 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人凳岩(小雪/暴雪)
巨人帽岩(小雪/暴雪) |
No.362 冰鬼护 | 55 | - | - | 0 | - | 冷冻干燥+绝对零度+影子分身+守住 | 9号道路 |
No.407 罗丝雷朵 | 41 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 拳关丘陵(阴天/雾天) |
No.416 蜂女王 | 26 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 煦丽草原(晴天) |
No.423.1 海兔兽 | 56 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沙尘洼地
巨人镜池 |
No.423.1 海兔兽 | 50 | - | - | 0 | - | 求雨+大地之力+浊流+原始之力 | 第二矿山(冲浪) |
No.426 随风球 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖南岸(晴天/阴天/暴雪/雾天)
美纳斯湖北岸(晴天/阴天/雾天) |
No.426 随风球 | 36 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖北岸(雾天) |
No.426 随风球 | 31 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖南岸(雾天) |
No.426 随风球 | 34 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 瞭望台旧址(晴天/小雪/烈日) |
No.435 坦克臭鼬 | 34 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖南岸(除雨天/暴雨/烈日) |
No.435 坦克臭鼬 | 36 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖北岸(雨天/烈日/沙暴) |
No.435 坦克臭鼬 | 41 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沙尘洼地(阴天) |
No.437 青铜钟 | 42 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地(雨天/暴雨)
巨石原野(雨天/暴雨/小雪/暴雪/雾天) |
No.437 青铜钟 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人凳岩(阴天/雨天/暴雨) |
No.437 青铜钟 | 41 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沙尘洼地(除阴天/烈日/沙暴) |
No.437 青铜钟 | 36 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 牙牙湖东岸(雾天) |
No.439 魔尼尼 | 15 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 煦丽草原(暴雪) |
No.448 路卡利欧 | 36 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖北岸(晴天) |
No.452 龙王蝎 | 40 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 机擎河岸(晴天/雨天/暴雨/烈日/沙暴) |
No.452 龙王蝎 | 50 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地(阴天) |
No.460 暴雪王 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人凳岩(小雪/暴雪) |
No.460 暴雪王 | 60 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 牙牙湖之眼(小雪/暴雪)
巨人镜池(小雪) |
No.460 暴雪王 | 41 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 拳关丘陵(小雪/暴雪) |
No.460 暴雪王 | 55 | - | - | 0 | - | 冰冻拳+暴风雪+木槌+扎根 | 10号道路(告示牌处) |
No.461 玛狃拉 | 60 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地(暴雪) |
No.470 叶伊布 | 56 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 逆鳞湖(晴天) |
No.471 冰伊布 | 56 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 逆鳞湖(小雪/暴雪) |
No.475 艾路雷朵 | 60 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地(除小雪/暴雪/雾天) |
No.477 黑夜魔灵 | 60 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨石原野 |
No.510 酷豹 | 31 | - | - | 0 | - | 升级技能 | |
No.510 酷豹 | 28 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖北岸 |
No.518 梦梦蚀 | 60 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地(雾天) |
No.518 梦梦蚀 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人凳岩(雾天) |
No.521 高傲雉鸡 | 40 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨石原野(阴天) |
No.521 高傲雉鸡 | 41 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人镜池(晴天/阴天/烈日) |
No.526 庞岩怪 | 51 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沙尘洼地(晴天/烈日) |
No.527 滚滚蝙蝠 | 16 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 伽勒尔矿山 |
No.530 龙头地鼠 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人帽岩(烈日/沙暴) |
No.534 修建老匠 | 55 | 毅力 | - | 0 | - | 升级技能 | 机擎河岸(除暴雪/烈日/沙暴) |
No.536 蓝蟾蜍 | 28 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 牙牙湖西岸(阴天/小雪/暴雪/沙暴/雾天) |
No.536 蓝蟾蜍 | 34 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖南岸(雨天/暴雨) |
No.537 蟾蜍王 | 36 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沐光森林(雨天/暴雨)
美纳斯湖北岸(阴天/暴雨) |
No.537 蟾蜍王 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地(晴天/阴天/雨天/暴雨/雾天)
巨人帽岩(雨天) |
No.537 蟾蜍王 | 41 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沙尘洼地(雨天/暴雨) |
No.537 蟾蜍王 | 60 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 牙牙湖之眼(暴雨)
巨人镜池(雨天) |
No.558 岩殿居蟹 | 34 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 煦丽草原(沙暴)
美纳斯湖南岸(烈日)
巨石原野(除雨天/暴雨) |
No.558 岩殿居蟹 | 40 | - | - | 0 | - | 十字剪+岩石爆击+隐形岩+岩崩 | 8号道路(近出口梯子左边) |
No.561 象征鸟 | 36 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 机擎河岸 |
No.561 象征鸟 | 51 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沙尘洼地(除晴天/沙暴) |
No.561 象征鸟 | 40 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 机擎河岸(晴天/阴天/雾天)
巨石原野(除阴天) |
No.569 灰尘山 | 40 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地 |
No.569 灰尘山 | 36 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 牙牙湖东岸(晴天/阴天/雨天/暴雨) |
No.573 奇诺栗鼠 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人帽岩(晴天/阴天/雾天) |
No.583 多多冰 | 36 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沐光森林(小雪/暴雪)
美纳斯湖北岸(小雪/暴雪) |
No.584 双倍多多冰 | 47 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖南岸(小雪/暴雪)
美纳斯湖北岸(小雪/暴雪)
牙牙湖东岸(小雪/暴雪)
牙牙湖西岸(小雪/暴雪)
桥间空地(小雪/暴雪)
逆鳞湖(小雪/暴雪) |
No.584 双倍多多冰 | 50 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地(小雪/暴雪) |
No.593 胖嘟嘟 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖南岸(雨天/雾天)
美纳斯湖北岸(晴天/阴天/雨天/暴雨/雾天)
牙牙湖东岸(晴天/阴天/雨天/暴雨/雾天)
牙牙湖西岸(阴天/雨天/雾天)
桥间空地(雨天/雾天)
逆鳞湖(晴天/阴天/雨天/暴雨/雾天) |
No.596 电蜘蛛 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖南岸
巨人凳岩(雨天/暴雨)
巨人帽岩(暴雨) |
No.598 坚果哑铃 | 40 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨石原野 |
No.600 齿轮组 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 拳关丘陵(晴天/阴天/雨天/小雪) |
No.601 齿轮怪 | 49 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 拳关丘陵(暴雨/暴雪/烈日/沙暴/雾天) |
No.606 大宇怪 | 42 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地(晴天/阴天/小雪/暴雪/雾天) |
No.607 烛光灵 | 25 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 火系道馆(剑版) |
No.609 水晶灯火灵 | 60 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 逆鳞湖(烈日) |
No.612 双斧战龙 | 60 | 斗争心 | - | 0 | - | 升级技能 | 牙牙湖之眼(除暴雨/小雪/暴雪) |
No.614 冻原熊 | 60 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地(小雪)
巨人帽岩(小雪) |
No.614 冻原熊 | 55 | - | - | 0 | - | 蛮力+暴风雪+睡觉+绝对零度 | 10号道路 |
No.618.1 泥巴鱼 | 48 | - | - | 0 | - | 捕兽夹+浊流+弹跳+铁壁 | 微寐森林 |
No.618.1 泥巴鱼 | 25 | 拟态 | - | 0 | - | 突袭+金属音+报复+泥巴射击 | 第二矿山 |
No.623 泥偶巨人 | 40 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 牙牙湖西岸(晴天/烈日/沙暴) |
No.623 泥偶巨人 | 43 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨石原野 |
No.623 泥偶巨人 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人凳岩(沙暴) |
No.623 泥偶巨人 | 51 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沙尘洼地(除晴天/烈日) |
No.625 劈斩司令 | 52 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人凳岩
机擎河岸(暴雪) |
No.660 掘地兔 | 26 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 煦丽草原(阴天/小雪/暴雪/烈日/沙暴) |
No.660 掘地兔 | 15 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 煦丽草原
牙牙湖西岸(小雪/暴雪/烈日/沙暴) |
No.660 掘地兔 | 28 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 牙牙湖西岸(烈日) |
No.675 流氓熊猫 | 32 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 煦丽草原(晴天/阴天/雨天/暴雨/烈日)
沐光森林(小雪/暴雪/烈日/沙暴) |
No.675 流氓熊猫 | 42 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地(阴天/烈日) |
No.680 双剑鞘 | 56 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人帽岩(除雾天) |
No.681 坚盾剑怪 | 58 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人帽岩(雾天) |
No.689 龟足巨铠 | 60 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沙尘洼地(阴天/雨天/暴雨) |
No.700 仙子伊布 | 56 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 逆鳞湖(雾天) |
No.701 摔角鹰人 | 36 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 拳关丘陵 |
No.711 南瓜怪人 | 41 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 拳关丘陵 |
No.713 冰岩怪 | 60 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 逆鳞湖(小雪/暴雪) |
No.715 音波龙 | 50 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地(除小雪) |
No.738 锹农炮虫 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人凳岩(晴天/阴天/烈日/沙暴) |
No.743 蝶结萌虻 | 40 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 机擎河岸(阴天/小雪/暴雪/雾天)
桥间空地(晴天/阴天/烈日/雾天) |
No.750 重泥挽马 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人凳岩(烈日) |
No.750 重泥挽马 | 31 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 煦丽草原(晴天/阴天/烈日/沙暴/雾天) |
No.750 重泥挽马 | 36 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 牙牙湖东岸(烈日/沙暴) |
No.750 重泥挽马 | 41 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沙尘洼地(晴天/烈日/沙暴) |
No.752 滴蛛霸 | 34 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨石原野(雨天/暴雨) |
No.756 灯罩夜菇 | 60 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 逆鳞湖(阴天/雨天/暴雨) |
No.760 穿着熊 | 40 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地(暴雨/沙暴) |
No.760 穿着熊 | 34 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沐光森林 |
No.760 穿着熊 | 42 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地(除阴天/烈日) |
No.760 穿着熊 | 46 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地(烈日/沙暴) |
No.763 甜冷美后 | 36 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨石原野(除雨天/暴雨) |
No.768 具甲武者 | 60 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人帽岩(雨天) |
No.768 具甲武者 | 50 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地(晴天/雨天/暴雨) |
No.778 谜拟Q | 50 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地(雾天) |
No.784 杖尾鳞甲龙 | 60 | 防弹 | - | 0 | - | 升级技能 | 沙尘洼地(除阴天/雨天/暴雨) |
No.820 藏饱栗鼠 | 42 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地 |
No.822 蓝鸦 | 18 | - | - | 0 | 是 | 嚣张+磨爪+乱击+啄食 | 3号道路 |
No.823 钢铠鸦 | 65 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 瞭望台旧址 |
No.823 钢铠鸦 | 50 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖北岸 |
No.823 钢铠鸦 | 40 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 机擎河岸(除晴天/阴天/雾天)
巨人帽岩 |
No.823 钢铠鸦 | 39 | - | - | 0 | - | 升级技能 | |
No.823 钢铠鸦 | 38 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 拳关丘陵 |
No.826 以欧路普 | 65 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沐光森林 |
No.826 以欧路普 | 41 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人帽岩 |
No.828 狐大盗 | 65 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖南岸 |
No.830 白蓬蓬 | 65 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 机擎河岸 |
No.830 白蓬蓬 | 22 | - | - | 0 | - | 棉孢子+轮唱+飞叶快刀+唱歌 | 5号道路桥上 |
No.832 毛毛角羊 | 65 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 煦丽草原 |
No.833 咬咬龟 | 8 | - | - | 0 | - | 咬住+水枪 | 2号道路 |
No.834 暴噬龟 | 36 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人帽岩 |
No.834 暴噬龟 | 65 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 牙牙湖西岸 |
No.834 暴噬龟 | 24 | - | - | 0 | - | 岩石封锁+头锤+水枪+咬住 | 第二矿山 |
No.834 暴噬龟 | 50 | - | - | 0 | - | 水流裂破+紧咬不放+双倍奉还+岩石封锁 | 2号道路(湖中心岛) |
No.835 来电汪 | 8 | - | - | 0 | - | 摇尾巴+撞击+蹭蹭脸颊 | 2号道路 |
No.836 逐电犬 | 65 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 美纳斯湖北岸 |
No.838 大炭车 | 18 | - | - | 0 | - | 蓄能焰袭+岩石打磨+高速旋转+撞击 | 伽勒尔矿山 |
No.839 巨炭山 | 65 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人帽岩 |
No.844 沙螺蟒 | 65 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 沙尘洼地 |
No.845 古月鸟 | 65 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 牙牙湖之眼 |
No.850 烧火蚣 | 25 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 火系道馆(盾版) |
No.853 八爪武师 | 56 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 牙牙湖西岸(除雨天/暴雨)
逆鳞湖 |
No.853 八爪武师 | 50 | - | - | 0 | - | 蛸固+颠倒+蛮力+起死回生 | 战竞湾 |
No.858 布莉姆温♀ | 65 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 逆鳞湖 |
No.859 捣蛋小妖 | 31 | - | - | 0 | - | 无理取闹+突袭+虚张声势+恶意追击 | 迷光森林 |
No.860 诈唬魔 | 38 | - | - | 0 | - | 假跪真撞+恶之波动+无理取闹+突袭 | 迷光森林 |
No.861 长毛巨魔♂ | 65 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨石原野 |
No.862 堵拦熊 | 65 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 桥间空地 |
No.862 堵拦熊 | 50 | - | - | 0 | - | 挑衅+双倍奉还+拦堵+鬼面 | 2号道路(湖对岸) |
No.863 喵头目 | 65 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人镜池 |
No.870 列阵兵 | 40 | - | - | 0 | - | 背水一战+迎头一击+起死回生+挺住 | 8号道路 |
No.879 大王铜象 | 65 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 拳关丘陵 |
No.884 铝钢龙 | 65 | - | - | 0 | - | 升级技能 | 巨人凳岩 |
No.888 苍响 | 70 | 不挠之剑 | - | 0 | 是 | 圣剑+剑舞+铁头+咬碎 | 能量工厂(二周目剧情;盾版) |
No.889 藏玛然特 | 70 | 不屈之盾 | - | 0 | 是 | 劈开+咬碎+铁头+铁壁 | 能量工厂(二周目剧情;剑版) |
No.890 无极汰那 | 60 | 压迫感 | - | 0 | 是 | 十字毒刃+龙之波动+喷射火焰+极巨炮 | 能量工厂(剧情) |